Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2025/2026

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bembibre 18 28% 56% 17% 4 0.00 0.00 6.00 2.78 0.89 42%
Cristo Atl 18 61% 22% 17% 10 0.00 0.00 7.06 2.72 1.83 36%
Unionistas Salamanca II 18 6% 56% 39% 4 0.00 0.00 4.00 2.39 0.72 32%
Becerril 18 17% 67% 17% 0.00 0.00 4.44 2.33 0.61 23%
Cul. Leonesa 18 22% 56% 22% 4 0.00 0.00 3.06 2.17 1.17 23%
Numancia II 17 18% 59% 24% 3 0.00 0.00 3.53 1.35 0.71 23%
Guijuelo 18 61% 11% 28% 8 0.00 0.00 3.72 2.28 1.28 32%
Atlético Mansillés 17 41% 18% 41% 7 0.00 0.00 0.76 1.00 0.29 19%
Almazán 16 25% 25% 50% 3 0.00 0.00 2.44 1.56 0.56 19%
Tordesillas 18 67% 6% 28% 10 0.00 0.00 6.44 2.89 1.94 34%
Diocesanos 17 29% 41% 29% 6 0.00 0.00 3.06 0.94 0.29 14%
Arandina 18 22% 50% 28% 5 0.00 0.00 4.00 1.56 1.00 21%
Virgen Camino 18 44% 22% 33% 9 0.00 0.00 2.39 1.61 0.83 25%
Mirandés II 18 44% 33% 22% 8 0.00 0.00 5.28 3.17 0.94 35%
Villaralbo 17 18% 41% 41% 6 0.00 0.00 2.41 1.35 0.41 15%
Palencia CF 18 67% 17% 17% 7 0.00 0.00 4.00 2.17 0.61 34%
Mojados 18 17% 56% 28% 4 0.00 0.00 3.22 1.61 0.61 21%
Santa Marta 18 67% 22% 11% 10 0.00 0.00 3.56 1.89 1.22 32%
L'Entregu 18 44% 22% 33% 7 0.00 0.00 4.61 2.67 2.61 33%
Tuilla 18 11% 67% 22% 2 0.00 0.00 1.61 1.00 0.17 12%
Gijón 18 11% 56% 33% 3 0.00 0.00 4.56 2.83 1.39 36%
Caudal 18 50% 17% 33% 2 0.00 0.00 7.22 4.39 1.94 43%
Colunga 18 28% 39% 33% 6 0.00 0.00 1.72 1.28 0.89 24%
Llanera 16 81% 6% 13% 6 0.00 0.00 5.50 3.56 1.81 36%
Praviano 18 28% 39% 33% 7 0.00 0.00 1.78 2.67 0.78 30%
Ceares 17 41% 24% 35% 9 0.00 0.00 2.00 2.24 0.65 26%
Avilés Stadium 18 11% 44% 44% 6 0.00 0.00 5.00 2.39 0.94 34%
Gijón II 18 44% 11% 44% 9 0.00 0.00 3.89 6.06 1.61 45%
Real Titánico 18 6% 50% 44% 5 0.00 0.00 1.39 2.50 1.11 24%
Lenense 18 6% 56% 39% 1 0.00 0.00 4.67 1.44 0.94 24%
Mosconia 18 50% 22% 28% 8 0.00 0.00 5.56 3.83 1.11 48%
Navarro 17 12% 47% 41% 2 0.00 0.00 2.88 1.88 0.71 28%
Siero 17 29% 41% 29% 6 0.00 0.00 4.06 0.88 0.47 19%
Llanes 17 35% 12% 53% 6 0.00 0.00 4.41 2.29 1.82 26%
San Martín 18 33% 28% 39% 5 0.00 0.00 0.00 1.72 0.61 18%
Covadonga 18 72% 6% 22% 9 0.00 0.00 8.56 3.72 2.00 44%
San Clemente 18 39% 33% 28% 6 0.00 0.00 3.72 2.39 1.00 24%
Cazalegas 18 6% 72% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.11 0.94 10%
Albacete II 18 44% 11% 44% 9 0.00 0.00 8.17 3.89 2.22 52%
Illescas 18 28% 33% 39% 8 0.00 0.00 3.17 3.56 1.67 42%
Villarrubia 18 50% 28% 22% 5 0.00 0.00 8.28 3.06 1.72 37%
La Solana 18 33% 39% 28% 8 0.00 0.00 4.72 2.44 1.67 31%
Pedroñeras 18 6% 50% 44% 3 0.00 0.00 4.56 1.00 1.17 19%
Azuqueca 18 11% 44% 44% 6 0.00 0.00 2.17 2.33 1.11 24%
Marchamalo 18 28% 50% 22% 4 0.00 0.00 3.72 2.78 1.44 30%
Huracán 18 39% 56% 6% 5 0.00 0.00 3.50 0.89 0.78 18%
Manchego 18 67% 17% 17% 6 0.00 0.00 6.67 2.50 2.06 28%
Guadalajara II 18 33% 33% 33% 8 0.00 0.00 2.56 1.78 1.06 17%
Toledo 18 61% 6% 33% 9 0.00 0.00 4.50 3.89 0.94 42%
Villacañas 18 44% 28% 28% 11 0.00 0.00 2.61 2.44 1.67 29%
Sonseca 18 0% 72% 28% 2 0.00 0.00 2.72 1.33 1.83 24%
Tarancón 18 67% 11% 22% 7 0.00 0.00 5.11 2.17 0.61 25%
Villarrobledo 18 22% 44% 33% 6 0.00 0.00 1.83 0.94 1.11 16%
Calvo Sotelo 18 61% 11% 28% 10 0.00 0.00 7.33 2.44 2.11 38%
Azuaga 18 28% 33% 39% 6 0.00 0.00 2.78 0.50 0.83 8%
Moralo 18 44% 17% 39% 5 0.00 0.00 8.72 2.89 1.56 31%
Montijo 18 56% 33% 11% 5 0.00 0.00 5.44 1.11 2.78 24%
Santa Amalia 18 44% 33% 22% 7 0.00 0.00 5.22 1.17 1.72 23%
Pueblonuevo 18 11% 67% 22% 3 0.00 0.00 1.89 0.44 0.61 11%
Montehermoso 18 6% 67% 28% 0.00 0.00 2.78 0.67 0.89 10%
Puebla Calzada 18 28% 22% 50% 5 0.00 0.00 3.56 0.67 0.83 10%
Villanovense 18 39% 28% 33% 5 0.00 0.00 4.50 2.89 1.17 26%
Gévora 18 17% 50% 33% 4 0.00 0.00 6.61 2.89 1.28 43%
Jaraíz 18 44% 17% 39% 6 0.00 0.00 5.00 2.39 1.78 32%
Badajoz 18 50% 28% 22% 8 0.00 0.00 7.78 4.28 2.33 39%
Jerez 18 22% 11% 67% 4 0.00 0.00 4.94 1.83 2.06 26%
Don Benito 18 67% 6% 28% 10 0.00 0.00 7.17 3.11 2.11 30%
Villafranca 18 33% 39% 28% 4 0.00 0.00 5.94 2.39 1.17 35%
Diocesano 18 17% 44% 39% 4 0.00 0.00 3.78 1.78 1.06 23%
Calamonte 18 11% 50% 39% 3 0.00 0.00 5.61 2.61 1.78 30%
Llerenense 18 39% 44% 17% 7 0.00 0.00 2.39 1.06 0.72 16%
Cabeza del Buey 18 39% 6% 56% 8 0.00 0.00 2.44 0.67 0.17 8%
Platges 17 35% 41% 24% 3 0.00 0.00 4.65 3.29 1.06 41%
Mercadal 14 57% 36% 7% 7 0.00 0.00 3.00 1.21 0.79 16%
Peña 18 72% 11% 17% 7 0.00 0.00 4.44 2.33 1.17 28%
Alcúdia 16 25% 63% 13% 4 0.00 0.00 1.25 1.25 0.19 14%
Inter Ibiza 15 40% 33% 27% 7 0.00 0.00 4.80 1.67 0.93 14%
Mallorca II 18 89% 6% 6% 12 0.00 0.00 2.89 4.33 1.22 39%
Santanyí 18 28% 44% 28% 6 0.00 0.00 5.00 1.78 0.61 23%
Collerense 18 6% 50% 44% 2 0.00 0.00 2.22 1.22 1.56 16%
Rotlet Molinar 18 17% 56% 28% 2 0.00 0.00 6.39 2.44 1.72 36%
Formentera 18 28% 28% 44% 7 0.00 0.00 0.61 0.17 0.22 5%
Manacor 15 80% 13% 7% 7 0.00 0.00 3.33 1.93 0.67 18%
Constància 17 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 3.06 3.41 0.88 34%
Binissalem 17 35% 35% 29% 8 0.00 0.00 6.47 2.47 2.18 29%
Felanitx 18 17% 56% 28% 4 0.00 0.00 1.56 0.56 0.50 14%
Cardassar 17 35% 35% 29% 3 0.00 0.00 2.29 2.24 0.47 22%
Llosetense 16 44% 25% 31% 8 0.00 0.00 8.63 3.56 0.94 41%
Son Cladera 17 24% 53% 24% 4 0.00 0.00 4.24 1.41 1.18 24%
Paracuellos 17 35% 47% 18% 3 0.00 0.00 5.65 3.18 1.35 46%
SS Reyes II 17 29% 29% 41% 4 0.00 0.00 6.29 4.88 1.35 49%
Leganés II 18 56% 11% 33% 11 0.00 0.00 5.72 4.39 2.22 47%
Adarve 18 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 7.22 3.83 1.28 45%
Carabanchel 18 22% 50% 28% 5 0.00 0.00 5.11 3.78 1.94 43%
Villanueva 18 33% 56% 11% 4 0.00 0.00 6.06 3.94 2.17 32%
A Madrid III 1 100% 0% 0% 1
Las Rozas 18 61% 17% 22% 5 0.00 0.00 7.83 4.39 1.72 53%
Alcorcón II 18 28% 50% 22% 3 0.00 0.00 8.06 4.00 1.83 47%
AD Parla 18 28% 56% 17% 4 0.00 0.00 8.94 3.83 2.50 44%
Torrejón 18 56% 33% 11% 6 0.00 0.00 8.61 3.33 2.33 47%
Pozuelo 18 39% 17% 44% 6 0.00 0.00 6.11 3.06 2.06 45%
Villaverde-B. 18 33% 33% 33% 9 0.00 0.00 10.61 4.83 1.44 44%
Galapagar 18 28% 33% 39% 4 0.00 0.00 6.67 2.94 2.00 47%
Móstoles 17 65% 18% 18% 3 0.00 0.00 6.59 6.06 2.06 53%
Trival 18 33% 56% 11% 6 0.00 0.00 5.56 4.22 1.89 39%
Racing Madrid City 17 12% 53% 35% 2 0.00 0.00 9.29 4.00 2.82 49%
Tres Cantos 18 28% 56% 17% 6 0.00 0.00 3.11 3.06 1.39 44%
Atlético Madrid III W 13 54% 23% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hércules II 18 22% 33% 44% 4 0.00 0.00 2.28 2.00 1.00 37%
Soneja 18 33% 56% 11% 4 0.00 0.00 4.06 2.94 1.56 43%
Villarreal III 18 44% 33% 22% 6 0.00 0.00 4.44 4.33 1.83 47%
Ontinyent 1931 17 35% 29% 35% 7 0.00 0.00 5.35 3.47 2.35 38%
Utiel 16 31% 38% 31% 6 0.00 0.00 4.88 2.63 1.25 31%
Jove 18 22% 56% 22% 3 0.00 0.00 6.17 3.33 1.28 40%
Catarroja 17 12% 47% 41% 4 0.00 0.00 7.29 3.41 1.65 40%
Levante II 18 56% 6% 39% 11 0.00 0.00 4.28 4.39 1.94 49%
Castellonense 17 59% 18% 24% 8 0.00 0.00 4.00 4.24 1.82 47%
Crevillente 18 17% 39% 44% 3 0.00 0.00 5.89 3.06 1.33 41%
La Nucía 17 35% 24% 41% 5 0.00 0.00 3.24 3.82 1.24 38%
Atzeneta 17 35% 59% 6% 1 0.00 0.00 4.71 2.59 1.59 35%
Saguntino 18 67% 22% 11% 7 0.00 0.00 1.17 3.56 0.94 40%
Torrellano 18 44% 28% 28% 7 0.00 0.00 2.28 3.78 1.78 36%
Alzira 18 22% 50% 28% 2 0.00 0.00 5.00 2.44 2.17 37%
Vall de Uxó 18 33% 28% 39% 5 0.00 0.00 4.11 2.44 1.33 41%
Roda 17 29% 47% 24% 5 0.00 0.00 2.82 3.65 1.71 45%
Buñol 18 33% 22% 44% 8 0.00 0.00 0.72 2.17 0.44 31%
Grama 18 28% 28% 44% 2 0.00 0.00 7.78 3.50 2.17 47%
Mollerussa 18 17% 44% 39% 3 0.00 0.00 4.17 1.22 0.83 21%
L'Escala 18 44% 22% 33% 6 0.00 0.00 7.11 1.78 0.89 27%
Can Vidalet 18 22% 39% 39% 6 0.00 0.00 6.22 1.89 1.22 37%
Montañesa 18 28% 33% 39% 8 0.00 0.00 10.39 3.11 2.56 34%
L'Hospitalet 18 50% 33% 17% 7 0.00 0.00 10.33 4.89 2.78 53%
Cerdanyola 18 11% 39% 50% 1 0.00 0.00 6.44 3.67 2.22 44%
Vilassar 18 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 9.83 2.83 2.44 43%
Vic 18 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 8.11 2.50 2.11 28%
Manresa 18 44% 22% 33% 6 0.00 0.00 6.89 4.72 0.94 43%
Cornellà 18 56% 11% 33% 9 0.00 0.00 9.94 5.17 2.06 44%
Lleida 18 17% 50% 33% 6 0.00 0.00 3.67 2.56 0.83 30%
Vilanova Geltrú 18 39% 17% 44% 7 0.00 0.00 11.39 2.78 2.72 46%
Peralada 18 33% 28% 39% 5 0.00 0.00 13.28 2.56 2.50 33%
Badalona 18 50% 6% 44% 10 0.00 0.00 10.78 7.00 2.83 54%
San Cristóbal 18 33% 28% 39% 2 0.00 0.00 11.39 2.44 1.61 42%
Tona 18 33% 33% 33% 8 0.00 0.00 4.89 1.78 0.78 25%
Europa II 18 22% 39% 39% 3 0.00 0.00 9.00 4.72 2.33 44%
Casetas 17 0% 59% 41% 3 0.00 0.00 1.41 1.24 0.47 15%
Huesca II 18 39% 28% 33% 7 0.00 0.00 1.44 0.78 0.28 11%
Andorra CF 18 28% 28% 44% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 12%
Belchite 18 11% 50% 39% 6 0.00 0.00 4.72 1.44 1.11 18%
Monzón 16 63% 25% 13% 7 0.00 0.00 2.75 2.94 1.56 24%
Épila 18 50% 17% 33% 11 0.00 0.00 3.67 1.61 1.50 24%
Binéfar 18 33% 56% 11% 6 0.00 0.00 1.61 1.61 0.50 14%
Tamarite 18 39% 33% 28% 5 0.00 0.00 2.28 1.06 0.44 12%
Cuarte 18 61% 0% 39% 15 0.00 0.00 4.33 1.72 1.00 24%
Robres 18 39% 50% 11% 7 0.00 0.00 3.17 1.61 0.72 19%
Zuera 18 6% 56% 39% 3 0.00 0.00 3.94 1.67 1.11 19%
Utrillas 18 11% 28% 61% 5 0.00 0.00 4.17 1.00 0.61 17%
Illueca 18 17% 44% 39% 4 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 4%
Almudévar 18 33% 44% 22% 5 0.00 0.00 2.89 0.78 0.67 10%
Calamocha 18 72% 17% 11% 9 0.00 0.00 4.33 1.56 1.17 16%
Caspe 18 39% 17% 44% 11 0.00 0.00 3.06 0.78 0.89 16%
La Almunia 17 41% 18% 41% 7 0.00 0.00 4.12 1.88 0.76 21%
Cariñena 18 22% 33% 44% 7 0.00 0.00 2.28 0.67 0.39 12%
Vimenor 18 50% 28% 22% 7 0.00 0.00 5.22 1.44 0.72 23%
Escobedo 18 61% 33% 6% 6 0.00 0.00 4.78 1.89 1.33 26%
Revilla 18 22% 50% 28% 3 0.00 0.00 5.50 1.94 1.06 22%
Laredo 18 50% 28% 22% 8 0.00 0.00 7.11 2.22 1.44 30%
Castro 18 33% 39% 28% 5 0.00 0.00 3.89 1.39 1.00 17%
Montañas del Pas 18 11% 61% 28% 3 0.00 0.00 3.11 1.06 0.61 13%
Cartes 17 12% 53% 35% 7 0.00 0.00 2.88 1.24 0.88 17%
Torina 18 39% 33% 28% 6 0.00 0.00 4.39 1.17 1.17 16%
Gimnástica 18 78% 17% 6% 12 0.00 0.00 10.17 5.50 2.22 49%
Colindres 17 6% 47% 47% 5 0.00 0.00 3.71 1.12 0.59 13%
Guarnizo 18 33% 28% 39% 10 0.00 0.00 5.33 1.50 1.17 24%
Albericia 18 61% 28% 11% 6 0.00 0.00 4.39 1.22 0.94 24%
Barquereño 16 19% 50% 31% 6 0.00 0.00 6.44 0.75 0.63 16%
Cayón 18 50% 22% 28% 6 0.00 0.00 5.56 2.39 1.89 26%
Bezana 17 41% 29% 29% 9 0.00 0.00 4.29 1.59 1.18 21%
Tropezón 18 67% 17% 17% 10 0.00 0.00 8.67 3.06 1.61 37%
Selaya 18 11% 56% 33% 5 0.00 0.00 4.78 1.83 1.50 21%
Noja 17 18% 53% 29% 5 0.00 0.00 0.76 0.76 0.06 11%
Polvorín 17 41% 24% 35% 4 0.00 0.00 4.24 4.35 0.65 18%
Atlético Coruña 16 38% 31% 31% 6 0.00 0.00 0.56 2.94 0.75 27%
Barbadás 17 12% 53% 35% 3 0.00 0.00 0.00 3.12 0.94 30%
Villalbés 17 47% 12% 41% 11 0.00 0.00 1.59 2.82 0.47 39%
Juventud Cambados 17 18% 35% 47% 5 0.00 0.00 2.12 3.35 1.12 33%
Barco 17 18% 53% 29% 2 0.00 0.00 0.00 5.12 0.65 35%
Viveiro 16 25% 50% 25% 6 0.00 0.00 3.00 2.38 0.63 33%
Atlético Arteixo 17 24% 29% 47% 3 0.00 0.00 2.71 2.12 0.59 40%
Somozas 17 53% 24% 24% 11 0.00 0.00 3.65 2.18 0.71 29%
Silva 17 18% 65% 18% 4 0.00 0.00 1.29 3.65 1.18 37%
Gran Pena 17 29% 29% 41% 6 0.00 0.00 3.53 4.18 1.53 48%
Compostela 17 71% 0% 29% 7 0.00 0.00 0.76 4.29 0.24 38%
Noia 17 18% 59% 24% 2 0.00 0.00 2.71 2.71 1.88 41%
Céltiga 17 47% 41% 12% 6 0.00 0.00 0.35 3.94 0.88 38%
Alondras 17 35% 35% 29% 6 0.00 0.00 2.53 3.59 1.53 39%
Boiro 17 47% 29% 24% 9 0.00 0.00 1.35 4.59 1.71 48%
Arosa 17 47% 18% 35% 5 0.00 0.00 1.12 4.82 1.12 41%
Estradense 17 29% 29% 41% 7 0.00 0.00 1.65 2.88 1.00 37%
Pasaia 17 29% 47% 24% 6 0.00 0.00 3.12 3.18 1.24 40%
Aurrerá 18 33% 33% 33% 9 0.00 0.00 6.61 1.61 1.44 27%
Deportivo Alavés III 18 33% 33% 33% 7 0.00 0.00 5.39 2.22 1.67 26%
San Ignacio 18 39% 33% 28% 8 0.00 0.00 8.50 3.83 1.89 42%
Deusto 18 22% 50% 28% 6 0.00 0.00 4.94 2.56 1.39 37%
Lagun Onak 17 59% 35% 6% 9 0.00 0.00 3.65 2.35 0.82 22%
Eibar III 18 22% 56% 22% 1 0.00 0.00 4.72 2.89 1.33 48%
Touring 18 44% 22% 33% 9 0.00 0.00 3.22 2.78 0.61 33%
Real Soc. III 18 44% 39% 17% 6 0.00 0.00 7.89 2.78 2.17 37%
Derio 18 44% 39% 17% 6 0.00 0.00 7.22 3.17 1.56 38%
Zamudio 18 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 4.17 2.44 0.56 25%
Leioa 18 50% 33% 17% 8 0.00 0.00 3.83 3.17 1.11 38%
Añorga 18 22% 50% 28% 5 0.00 0.00 3.33 2.17 1.11 26%
Santurtzi 18 33% 33% 33% 5 0.00 0.00 7.89 4.06 1.39 38%
Durango 18 28% 22% 50% 8 0.00 0.00 4.06 2.89 0.94 33%
Aretxabaleta 18 39% 39% 22% 3 0.00 0.00 6.72 3.00 1.50 31%
Portugalete 18 78% 11% 11% 7 0.00 0.00 3.56 3.78 1.28 34%
Zarautz 18 28% 50% 22% 7 0.00 0.00 5.06 2.33 0.83 25%
Yagüe 18 39% 28% 33% 7 0.00 0.00 9.00 3.72 2.28 35%
San Marcial 18 28% 50% 22% 5 0.00 0.00 2.06 1.22 0.17 13%
Pradejón 16 31% 31% 38% 7 0.00 0.00 1.94 0.44 0.38 7%
Vianés 17 29% 41% 29% 7 0.00 0.00 3.47 1.82 1.47 23%
Oyonesa 17 53% 35% 12% 2 0.00 0.00 3.41 2.53 0.94 29%
Varea 17 71% 12% 18% 9 0.00 0.00 7.47 2.12 2.24 25%
Autol 16 13% 75% 13% 2 0.00 0.00 2.81 1.00 0.25 11%
La Calzada 18 33% 56% 11% 4 0.00 0.00 6.50 2.72 1.50 30%
Calahorra 18 50% 17% 33% 9 0.00 0.00 3.50 2.83 1.06 22%
Villegas 17 35% 53% 12% 4 0.00 0.00 3.41 2.24 1.06 21%
Arnedo 18 44% 17% 39% 8 0.00 0.00 2.11 1.06 0.56 12%
Anguiano 18 50% 17% 33% 8 0.00 0.00 2.00 1.50 0.72 16%
Berceo 17 29% 47% 24% 5 0.00 0.00 4.94 1.35 0.94 26%
Agoncillo 18 44% 28% 28% 3 0.00 0.00 5.17 1.50 0.89 20%
Comillas 18 28% 56% 17% 6 0.00 0.00 7.61 3.22 1.17 38%
Haro Deportivo 18 28% 44% 28% 5 0.00 0.00 7.17 2.83 1.78 36%
Peña 17 0% 71% 29% 2 0.00 0.00 5.29 2.18 1.41 30%
Logroñés II 18 61% 0% 39% 8 0.00 0.00 7.33 3.89 2.61 44%
UD Caravaca 18 17% 44% 39% 4 0.00 0.00 1.06 1.33 0.94 13%
Bala Azul 18 17% 28% 56% 6 0.00 0.00 2.50 2.78 1.56 31%
Murcia II 18 61% 17% 22% 3 0.00 0.00 5.17 3.78 1.06 46%
Muleño 18 17% 50% 33% 4 0.00 0.00 0.94 2.11 0.78 27%
Cartagena II 18 28% 33% 39% 6 0.00 0.00 7.11 3.61 1.00 36%
Cieza 18 72% 11% 17% 8 0.00 0.00 1.56 3.22 1.00 35%
Santomera 18 17% 39% 44% 3 0.00 0.00 4.72 2.56 1.56 38%
Mazarrón 18 39% 22% 39% 5 0.00 0.00 6.67 3.56 2.06 36%
SFC Minerva 18 28% 33% 39% 8 0.00 0.00 3.56 3.39 1.56 39%
Totana 18 50% 17% 33% 8 0.00 0.00 6.78 3.33 1.72 43%
Atletico Santa Cruz 18 44% 39% 17% 7 0.00 0.00 1.61 4.28 0.22 29%
UCAM Murcia II 18 39% 17% 44% 8 0.00 0.00 3.11 3.56 1.50 47%
Yeclano II 18 17% 56% 28% 6 0.00 0.00 2.17 2.17 1.00 25%
Unión Molinense 17 47% 29% 24% 5 0.00 0.00 4.00 4.06 1.29 34%
Deportivo Maritimo 18 28% 56% 17% 3 0.00 0.00 3.44 3.89 1.94 40%
El Palmar 18 22% 50% 28% 3 0.00 0.00 3.17 3.00 1.39 38%
Águilas II 18 28% 33% 39% 4 0.00 0.00 6.22 1.28 2.11 32%
Pulpileño 17 35% 29% 35% 6 0.00 0.00 0.00 2.82 1.76 39%
Alhaurino 18 33% 39% 28% 4 0.00 0.00 3.56 2.67 0.89 32%
Huétor Tájar 18 22% 44% 33% 3 0.00 0.00 6.11 3.17 2.28 31%
Cd. Torredonj. 18 39% 11% 50% 7 0.00 0.00 2.61 1.89 1.06 19%
El Palo 17 12% 65% 24% 2 0.00 0.00 1.88 1.41 1.24 27%
UD Melilla II 18 28% 44% 28% 6 0.00 0.00 0.56 0.72 0.22 11%
Mancha Real 18 22% 44% 33% 4 0.00 0.00 2.17 1.06 1.22 16%
Granada II 18 33% 22% 44% 5 0.00 0.00 3.50 3.11 1.17 39%
Torre del Mar 18 56% 17% 28% 8 0.00 0.00 2.39 2.39 1.00 23%
Motril 18 56% 17% 28% 9 0.00 0.00 2.00 2.28 0.61 25%
San Pedro 17 29% 53% 18% 4 0.00 0.00 3.35 1.76 1.06 24%
Huétor Vega 18 33% 50% 17% 5 0.00 0.00 4.44 2.50 1.56 35%
Porcuna 18 39% 56% 6% 7 0.00 0.00 1.44 1.67 0.22 16%
Martos 18 22% 33% 44% 5 0.00 0.00 1.67 1.39 0.72 21%
Marbellí 18 44% 28% 28% 6 0.00 0.00 0.89 2.28 0.44 22%
Churriana de la Vega 17 47% 24% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 13%
Torreperogil 17 12% 65% 24% 2 0.00 0.00 1.41 1.65 0.71 17%
Mijas Las Lagunas 18 67% 17% 17% 10 0.00 0.00 3.50 2.28 0.83 30%
Arenas de Armilla 18 50% 22% 28% 10 0.00 0.00 8.78 2.00 2.39 38%
Tomares 18 22% 56% 22% 4 0.00 0.00 5.17 2.67 1.33 31%
Bollullos 18 56% 28% 17% 8 0.00 0.00 1.89 2.94 1.11 36%
Club Atlético Central 18 56% 28% 17% 9 0.00 0.00 0.00 2.22 1.06 27%
Coria 18 11% 72% 17% 3 0.00 0.00 2.44 2.11 0.39 30%
Huelva II 18 28% 39% 33% 5 0.00 0.00 3.11 1.72 0.89 30%
Roque Lepe 18 33% 28% 39% 5 0.00 0.00 1.61 2.17 1.06 30%
Chiclana 18 44% 33% 22% 4 0.00 0.00 1.72 2.06 0.94 25%
Cádiz II 18 44% 28% 28% 7 0.00 0.00 3.61 1.89 0.78 33%
Castilleja 18 22% 44% 33% 5 0.00 0.00 3.78 2.11 0.83 22%
Córdoba II 18 33% 44% 22% 5 0.00 0.00 4.67 2.72 1.22 41%
Ceuta II 18 39% 28% 33% 6 0.00 0.00 4.22 1.33 0.78 22%
Dos Hermanas 1971 18 50% 39% 11% 7 0.00 0.00 3.33 2.11 1.11 22%
Utrera 18 28% 56% 17% 3 0.00 0.00 4.06 2.78 1.44 35%
Sevilla III 18 33% 56% 11% 4 0.00 0.00 2.78 2.28 0.33 33%
Lucena 18 50% 17% 33% 10 0.00 0.00 0.89 1.50 0.44 14%
Linense 18 50% 11% 39% 9 0.00 0.00 1.44 1.22 0.89 20%
Pozoblanco 18 39% 28% 33% 7 0.00 0.00 1.50 2.00 1.06 24%
Conil 18 33% 39% 28% 4 0.00 0.00 3.11 2.22 1.00 29%
Izarra 18 39% 22% 39% 7 0.00 0.00 3.33 3.06 1.61 24%
Subiza 18 50% 22% 28% 9 0.00 0.00 4.44 2.56 0.89 31%
Beti Kozkor 18 39% 28% 33% 6 0.00 0.00 4.06 1.72 1.44 23%
Cirbonero 18 17% 39% 44% 3 0.00 0.00 2.50 1.00 0.67 18%
Artajonés 18 11% 50% 39% 2 0.00 0.00 7.94 2.39 1.11 22%
Avance 17 24% 29% 47% 5 0.00 0.00 1.24 0.76 0.53 8%
Aoiz 18 22% 44% 33% 5 0.00 0.00 4.61 1.89 1.06 23%
San Juan 17 41% 12% 47% 10 0.00 0.00 2.65 2.53 1.18 28%
Txantrea 18 39% 39% 22% 1 0.00 0.00 4.11 2.56 0.67 24%
Bidezarra 17 6% 59% 35% 3 0.00 0.00 4.18 2.94 1.29 33%
Cortes 18 61% 33% 6% 6 0.00 0.00 2.89 1.00 0.56 19%
Pamplona 18 50% 22% 28% 6 0.00 0.00 3.94 2.56 1.78 30%
Beti Onak 18 17% 39% 44% 2 0.00 0.00 2.28 3.11 0.83 32%
Oberena 18 33% 33% 33% 7 0.00 0.00 6.56 1.39 1.00 24%
Ardoi 18 28% 44% 28% 3 0.00 0.00 6.83 3.00 1.56 39%
Huarte 17 41% 47% 12% 3 0.00 0.00 2.82 1.71 0.76 20%
Peña Sport 18 67% 11% 22% 5 0.00 0.00 4.28 2.78 0.89 24%
Valle Egüés 18 28% 39% 33% 4 0.00 0.00 2.83 2.17 0.61 15%
Portmany 17 18% 59% 24% 3 0.00 0.00 2.47 0.65 0.59 17%
Tamaraceite 17 41% 35% 24% 7 0.00 0.00 3.88 1.59 0.88 26%
Telde 17 12% 59% 29% 2 0.00 0.00 6.06 1.65 1.06 23%
Arucas 17 24% 41% 35% 4 0.00 0.00 4.24 2.29 1.12 30%
Atlético Paso 17 65% 12% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Herbania 17 24% 59% 18% 2 0.00 0.00 2.00 0.53 0.35 10%
Panad. Pulido 17 47% 29% 24% 6 0.00 0.00 3.29 2.06 1.24 23%
Tenerife III 17 59% 12% 29% 7 0.00 0.00 6.35 1.53 1.12 31%
San Miguel 17 18% 41% 41% 4 0.00 0.00 4.18 2.35 1.06 28%
Yaiza 17 29% 41% 29% 5 0.00 0.00 1.35 0.76 0.12 9%
Real Unión de Tenerife 17 35% 35% 29% 6 0.00 0.00 2.94 2.76 0.71 28%
Santa Brígida 17 41% 35% 24% 9 0.00 0.00 4.35 1.71 1.35 15%
Lanzarote 17 53% 29% 18% 5 0.00 0.00 2.94 0.88 0.76 10%
Mensajero 17 41% 24% 35% 8 0.00 0.00 1.18 1.12 0.35 11%
San Bartolomé 17 24% 59% 18% 4 0.00 0.00 3.53 0.65 0.18 7%
Tenisca 17 24% 59% 18% 3 0.00 0.00 0.53 0.24 0.29 5%
Marino 16 44% 31% 25% 6 0.00 0.00 5.19 2.88 1.38 28%
Las Palmas III 17 47% 35% 18% 2 0.00 0.00 4.88 3.35 1.71 33%
