Argentina
Liga Profesional Argentina 2023
Argentina
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 | ... V E V E V |
2 | Talleres de Córdoba | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | ... V E V E E |
3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 | ... E E V D D |
4 | Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | ... D E E D V |
5 | Estudiantes | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 | ... E E D V V |
6 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | ... V E E V D |
7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 | ... E V V V V |
8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 | ... E V E E E |
9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | ... V E E D V |
10 | Argentinos Juniors | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 | ... E E V V D |
11 | Atlético Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 | ... V V E V V |
12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | ... E E E V D |
13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | ... D E D D E |
14 | Newell's Old Boys | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | ... D V E D E | |
15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | ... V E V E D |
16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 | ... D V D V V |
17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | ... D V E D E |
18 | Instituto | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | ... E D V V D |
19 | Sarmiento | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | ... D D E D E |
20 | Unión | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 | ... E E E E V |
21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 | ... V E E V E |
22 | Gimnasia La Plata | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | ... E D D E E |
23 | Central Córdoba SdE | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | ... V D D D D |
24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | ... E D V D D |
25 | Vélez Sarsfield | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | ... V E E E D |
26 | Huracán | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 | ... D D D V V |
27 | Colón | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 | ... D E D D D |
28 | Arsenal | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 | ... D E D E V |
Estadísticas 2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 50 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 13 | Goles |
Más victorias |
![]() | 19 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 17 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 16 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 14 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3600 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 378 | Partidos | |
Total de goles | 778 | Goles | |
Goles/partido | 2.06 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Profesional Argentina es River Plate, con 50 goles marcados en 27 juegos.
El máximo goleador d Liga Profesional Argentina es Adrián Martínez d Instituto, con 16 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 38 juegos.
Atualmente Liga Profesional Argentina 2023 ya cuenta con 778 goles marcados en 378 juegos, con un promedio de 2.06 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Profesional Argentina |
---|---|
1ra Fase |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN SOU SOU MUN MUN MUN AFR EUR EUR EUR ASI ASI N/C AFR OCE MUN AFR AFR AFR MUN AFR MUN MUN EUR MUN SOU EUR MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN SOU MUN EUR N/C EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN EUR N/C ASI ASI MUN MUN ASI N/C ASI MUN N/C ASI OCE N/C EUR EUR ASI N/C ASI ASI N/C MUN ASI EUR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
Liga Profesional Argentina - 2023
- 95% 378 / 396 Partidos
- Victoria equipo casa 44.71%
- Empates 32.01%
- Victoria equipo visitante 23.28%
- Más de 1.5 61.38%
- Más de 2.5 33.07%
- Más de 3.5 16.4%
- Goles 778
- Goles/Partido 2.06
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 0.85
- Ambos equipos marcan 38.62%
- Goles después de los 80' 18.64%