Argentina
Liga Profesional Argentina 2022
Argentina
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Atlético Tucumán | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | ... V V V D V |
2 | Gimnasia La Plata | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | ... D V V V E |
3 | Huracán | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | +6 | ... E D V V E |
4 | Godoy Cruz | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | ... D E D V V |
5 | Argentinos Juniors | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | ... V E D D V |
6 | River Plate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | ... V V D V V |
7 | Racing Club | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 | ... E V E E E |
8 | Patronato | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | ... V D V E V |
9 | Platense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | +2 | ... D E D V D |
10 | Unión | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 | ... E E V V D |
11 | San Lorenzo | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 15 | +4 | ... E V E D V |
12 | Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | ... D V D V E |
13 | Tigre | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | ... D V E V E |
14 | Arsenal | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | ... E D E V E | |
15 | Central Córdoba SdE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | ... D V V D V |
16 | Newell's Old Boys | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | ... D D D E D |
17 | Rosario Central | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | ... V V D D V |
18 | Sarmiento | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | ... D V V D D |
19 | Estudiantes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | ... V D E E V |
20 | Banfield | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | ... D E E E D | |
21 | Defensa y Justicia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | ... V V E D E |
22 | Colón | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | ... V D E E D |
23 | Barracas Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | ... D V E E D |
24 | Independiente | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | ... D V D E E |
25 | Talleres de Córdoba | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | ... D V E V D |
26 | Vélez Sarsfield | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | ... E E E D E |
27 | Aldosivi | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | ... E D V D D |
28 | Lanús | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | ... E D D D E |
Estadísticas 2022
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 21 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 6 | Goles |
Más victorias |
![]() | 8 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 9 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 8 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 14 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 12 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 2666 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 185 | Partidos | |
Total de goles | 414 | Goles | |
Goles/partido | 2.24 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga Profesional Argentina es River Plate, con 53 goles marcados en 28 juegos.
El máximo goleador d Liga Profesional Argentina es Enzo Copetti d Racing Club, con 14 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 27 juegos.
Atualmente Liga Profesional Argentina 2022 ya cuenta con 939 goles marcados en 388 juegos, con un promedio de 2.42 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga Profesional Argentina |
---|---|
2da Fase | |
1ra Fase - Final | |
Semifinal de la 1a Fase | |
1ra Fase - Cuartos de Final | |
1ra Fase |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR SOU SOU MUN MUN MUN AFR EUR EUR EUR ASI ASI N/C AFR OCE MUN AFR AFR AFR AFR MUN MUN EUR MUN SOU EUR MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
MUN SOU MUN SOU MUN EUR EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN EUR N/C ASI ASI MUN MUN ASI N/C ASI MUN N/C ASI OCE N/C EUR EUR ASI N/C ASI ASI N/C MUN ASI EUR N/C SOU OCE N/C EUR SOU EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
Liga Profesional Argentina - 2022
- 67% 388 / 581 Partidos
- Victoria equipo casa 43.04%
- Empates 30.93%
- Victoria equipo visitante 26.03%
- Más de 1.5 69.59%
- Más de 2.5 45.36%
- Más de 3.5 22.68%
- Goles 939
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 53.35%
- Goles después de los 80' 15.87%