Europe
Clasificación Campeonato de Europa 2024 Germany
Europe
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Grecia | 0 | ... | |||||||
2 | Francia | 0 | ... | |||||||
3 | República de Irlanda | 0 | ... | |||||||
4 | Holanda | 0 | ... | |||||||
5 | Gibraltar | 0 | ... |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Ucrania | 0 | ... | |||||||
2 | Inglaterra | 0 | ... | |||||||
3 | Italia | 0 | ... | |||||||
4 | ARY de Macedonia | 0 | ... | |||||||
5 | Malta | 0 | ... |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
Grupo E
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Albania | 0 | ... | |||||||
2 | Polonia | 0 | ... | |||||||
3 | República Checa | 0 | ... | |||||||
4 | Islas Faroe | 0 | ... | |||||||
5 | Moldavia | 0 | ... |
Grupo F
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Suecia | 0 | ... | |||||||
2 | Azerbaiyán | 0 | ... | |||||||
3 | Austria | 0 | ... | |||||||
4 | Estonia | 0 | ... | |||||||
5 | Bélgica | 0 | ... |
Grupo G
Partidos | ||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Bulgaria | 0 | ... | |||||||
2 | Hungría | 0 | ... | |||||||
3 | Montenegro | 0 | ... | |||||||
4 | Serbia | 0 | ... | |||||||
5 | Lituania | 0 | ... |
Grupo H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Finlandia | 0 | ... | |||||||
2 | Dinamarca | 0 | ... | |||||||
3 | Kazajistán | 0 | ... | |||||||
4 | Eslovenia | 0 | ... | |||||||
5 | Irlanda del Norte | 0 | ... | |||||||
6 | San Marino | 0 | ... |
Grupo I
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo J
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Bosnia-Herzegovina | 0 | ... | |||||||
2 | Islandia | 0 | ... | |||||||
3 | Eslovaquia | 0 | ... | |||||||
4 | Portugal | 0 | ... | |||||||
5 | Luxemburgo | 0 | ... | |||||||
6 | Liechtenstein | 0 | ... |
El equipo con el mejor ataque d Clasificación Campeonato de Europa es Belgium, con 40 goles marcados en 10 juegos.
El máximo goleador d Clasificación Campeonato de Europa es Harry Kane d Inglaterra, con 12 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.
Atualmente Clasificación Campeonato de Europa 2020 ya cuenta con 826 goles marcados en 262 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Clasificación Campeonato de Europa |
---|---|
Ronda de clasificación |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN SOU SOU MUN MUN MUN AFR EUR EUR EUR ASI ASI N/C AFR OCE MUN AFR AFR AFR AFR MUN MUN EUR MUN SOU EUR MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN SOU MUN EUR EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN EUR N/C ASI ASI MUN MUN ASI N/C ASI MUN N/C ASI OCE N/C EUR EUR ASI N/C ASI ASI N/C MUN ASI EUR N/C SOU OCE N/C EUR SOU EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
Clasificación Campeonato de Europa - 2024 Germany
- 0% / 230 Partidos
- Victoria equipo casa 0%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 0%
- Más de 1.5 0%
- Más de 2.5 0%
- Más de 3.5 0%
- Goles
- Goles/Partido
- Goles/Partido (casa)
- Goles/Partido (visitante)
- Ambos equipos marcan 0%
- Goles después de los 80' 0%