C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1739545200 15:00 | Pronóstico | Brighton | vs | Chelsea | 56 | ||||||||||
1739559600 19:00 | Dallas | vs | Atlanta United | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | LV Lights | vs | Chicago | P | |||||||||||
1739545200 15:00 | Pronóstico | Girona | vs | Getafe | 40 | ||||||||||
1739543400 14:30 | Pronóstico | Augsburg | vs | Leipzig | 40 | ||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | Bologna | vs | Torino | 39 | ||||||||||
1739546100 15:15 | Pronóstico | Boavista | vs | Estrela Amadora | 33 | ||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | Brest | vs | Auxerre | 25 | ||||||||||
1739541600 14:00 | Pronóstico | Go Ahead | vs | Sparta | 27 | ||||||||||
1739543400 14:30 | Pronóstico | Mirandés | vs | Racing Ferrol | P | ||||||||||
1739545200 15:00 | Pronóstico | QPR | vs | Derby | 15 | ||||||||||
1739534400 12:00 | Pronóstico | Demirspor | vs | Antalya | P | ||||||||||
1739556000 18:00 | Pronóstico | Banfield | vs | Boca Juniors | 7 | ||||||||||
1739536200 12:30 | Pronóstico | Magdeburg | vs | Köln | P | ||||||||||
1739536200 12:30 | Pronóstico | Paderborn | vs | Münster | P | ||||||||||
1739543400 14:30 | Pronóstico | Catanzaro | vs | Cittadella | P | ||||||||||
1739534400 12:00 | Pronóstico | Cracovia | vs | Korona | 16 | ||||||||||
1739543400 14:30 | Pronóstico | Poznań | vs | Raków | 15 | ||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | Standard | vs | Genk | 21 | ||||||||||
1739538000 13:00 | Brøndby | vs | Viborg | 25 | |||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | St Patrick's | vs | Drogheda | 1 | ||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | Cork | vs | Galway | 4 | ||||||||||
1739544300 14:45 | Pronóstico | Shelbourne | vs | Derry | 2 | ||||||||||
1739550600 16:30 | Alianza | vs | Fortaleza | P | |||||||||||
1739561400 19:30 | Pronóstico | Cali | vs | Bucaramanga | P | ||||||||||
1739509200 05:00 | Terminado | Gamba | 2 - 5 | Cerezo | |||||||||||
1739577600 00:00 | Pronóstico | Avispa | vs | Kashiwa | 1 | ||||||||||
1739577600 00:00 | Pronóstico | Yokohama | vs | Tokyo | P | ||||||||||
1739577600 00:00 | Pronóstico | Vissel Kobe | vs | Urawa | P | ||||||||||
1739577600 00:00 | Pronóstico | F Marinos | vs | Albirex | P | ||||||||||
1739577600 00:00 | Pronóstico | Fagiano | vs | Kyoto | P | ||||||||||
1739559600 19:00 | Switchbacks | vs | Union Omaha | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Yenisey | vs | Nizhny Novg. | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Östersund | vs | Levanger | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Turza Śląska | vs | GKS Katowice | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Džiugas | vs | Super Nova | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Banga | vs | Grobiņa | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Legion | vs | Red Wolves | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Termalica | vs | Sandecja | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Kristiansund | vs | KFUM | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Charleston | vs | Carolina | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Reşiţa | vs | SGV Freiberg | ||||||||||||
1739559600 19:00 | St. Louis City | vs | San josé | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Riteriai | vs | FA Šiauliai | ||||||||||||
1739559600 19:00 | Kongsvinger | vs | Lyn | P | |||||||||||
1739559600 19:00 | Sacramento | vs | Roots | P | |||||||||||
1739561400 19:30 | Orlando | vs | Inter Miami | P | |||||||||||
1739566800 21:00 | Cerezo | vs | TIAMO Hirakata | ||||||||||||
+ 210 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | América | 16 | 6 |
2 | León | 16 | 6 |
3 | Tigres UANL | 13 | 6 |
4 | Cruz Azul | 11 | 6 |
5 | Pumas UNAM | 11 | 6 |
6 | Pachuca | 10 | 6 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Atlético Nacional | 10 | 4 |
2 | Independiente Medellín | 8 | 4 |
3 | América de Cali | 7 | 3 |
4 | Deportes Tolima | 7 | 3 |
5 | Millonarios | 7 | 3 |
6 | Santa Fe | 6 | 4 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Estudiantes | 11 | 5 |
1 | Independiente | 12 | 5 |
2 | Argentinos Juniors | 11 | 5 |
2 | Rosario Central | 11 | 5 |
3 | Defensa y Justicia | 10 | 5 |
3 | Deportivo Riestra | 9 | 5 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Alianza Lima | 3 | 1 |
2 | Melgar | 3 | 1 |
3 | Sport Huancayo | 3 | 1 |
4 | Atlético Grau | 3 | 1 |
5 | Sport Boys | 3 | 1 |
6 | Los Chankas | 1 | 1 |
haz un pronóstico
gana premios
1 | plami80 $20 | 1,830% |
2 | Obahor $17,5 | 1,574% |
3 | Roys17 $15 | 1,512% |
4 | Herminio65 $12,5 | 1,472% |
5 | hcmanager $10 | 1,421% |
6 | Marciel 3x $10 | 1,401% |
7 | buba $10 | 1,398% |
8 | Roberto Alves $10 | 1,251% |
9 | thoth $10 | 1,203% |
10 | AndréTipster1924 $10 | 1,137% |
: 47410 | : 11623418 | : 500 |