C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1738938600 14:30 | Terminado | Bayern München | 3 - 0 | Bremen | 110 | ||||||||||
1738939500 14:45 | Terminado | Como | 1 - 2 | Juventus | 124 | ||||||||||
1738940400 15:00 | Terminado | Man Utd | 2 - 1 | Leicester | 85 | ||||||||||
1738954800 19:00 | Atlanta United | vs | New England | P | |||||||||||
1738940400 15:00 | Terminado | Vallecano | 1 - 0 | Valladolid | 92 | ||||||||||
1738941300 15:15 | Terminado | Porto | 1 - 1 | Sporting | 175 | ||||||||||
1738933200 13:00 | Terminado | Nantes | 0 - 2 | Brest | |||||||||||
1738940700 15:05 | Terminado | PSG | 4 - 1 | Monaco | 102 | ||||||||||
1738938600 14:30 | Terminado | Albacete | 2 - 1 | Zaragoza | |||||||||||
1738933200 13:00 | Terminado | Benfica II | 0 - 1 | Feirense | |||||||||||
1738929600 12:00 | Terminado | Samsun | 2 - 0 | Hatay | |||||||||||
1738943100 15:45 | Terminado | Banfield | 1 - 1 | Belgrano | 44 | ||||||||||
1738951200 18:00 | Terminado | Córdoba SdE | 2 - 0 | NOB | 42 | ||||||||||
1738951200 18:00 | Terminado | Huracán | 2 - 0 | Tigre | 38 | ||||||||||
1738959300 20:15 | Pronóstico | Unión | vs | Argentinos | 4 | ||||||||||
1738959300 20:15 | Pronóstico | Independiente | vs | Estudiantes | 3 | ||||||||||
1738939500 14:45 | Terminado | Mansfield | 0 - 1 | Northampton | 23 | ||||||||||
1738931400 12:30 | Terminado | Greuther Fürth | 2 - 1 | Regensburg | |||||||||||
1738931400 12:30 | Terminado | Münster | 1 - 2 | Hamburg | |||||||||||
1738938600 14:30 | Terminado | Brescia | 0 - 0 | Salernitana | |||||||||||
1738929600 12:00 | Terminado | Stal Mielec | 2 - 1 | Jagiellonia | 38 | ||||||||||
1738938600 14:30 | Terminado | Pogoń Szczecin | 3 - 0 | Górnik Zabrze | 26 | ||||||||||
1738939500 14:45 | Terminado | Mechelen | 3 - 3 | Gent | |||||||||||
1738938600 14:30 | Terminado | Sturm | 2 - 2 | Austria | 36 | ||||||||||
1738951200 18:00 | Terminado | Águilas D | 0 - 0 | Santa Fe | |||||||||||
1738959000 20:10 | Pronóstico | Dep. Tolima | vs | Alianza | P | ||||||||||
1738954800 19:00 | Stal Rzeszów | vs | W Puławy | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Viking II | vs | Vard | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Ullensaker | vs | Skeid | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Znicz | vs | ŁKS Łódź II | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Covilhã | vs | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Salt Lake | vs | LV Lights | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Chornomorets | vs | CSF Bălți | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Medulin | vs | Kapfenberg | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Yenisey | vs | Akhmat | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | ŁKS Łódź | vs | Tychy | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Stal Rzeszów | vs | Sandecja | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Wexford | vs | Waterford Utd | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Chornomorets | vs | Csikszereda | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Džiugas | vs | Neptūną | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Warta Poznań | vs | Chojniczanka | P | |||||||||||
1738954800 19:00 | Lyseng | vs | Thisted | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Kongsvinger | vs | Strømmen | ||||||||||||
1738954800 19:00 | Kairat | vs | Samgurali | ||||||||||||
+ 192 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | León | 15 | 5 |
2 | América | 13 | 5 |
3 | Tigres UANL | 10 | 5 |
4 | Pachuca | 10 | 5 |
5 | Necaxa | 9 | 6 |
6 | Cruz Azul | 8 | 5 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | América de Cali | 6 | 2 |
2 | Atlético Nacional | 6 | 2 |
3 | Santa Fe | 5 | 3 |
4 | Independiente Medellín | 4 | 2 |
5 | Deportes Tolima | 4 | 2 |
6 | Deportivo Cali | 4 | 2 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Estudiantes | 7 | 3 |
1 | Independiente | 9 | 3 |
2 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 |
2 | Deportivo Riestra | 7 | 3 |
3 | Argentinos Juniors | 7 | 3 |
3 | Rosario Central | 7 | 3 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Sport Huancayo | 3 | 1 |
2 | ADT | ||
3 | Alianza Lima | ||
4 | Alianza Universidad | ||
5 | Atlético Grau | ||
6 | Ayacucho |
haz un pronóstico
gana premios