Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
Asia
Africa
South America
England
Scotland
Uruguay
Mundo
El Salvador
Costa Rica
Australia
Finland
Brazil
+10 competiciones bloqueadas
Nigeria
Colombia
Ecuador
Austria
Germany
England
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1742914800 15:00 | Pronóstico | Bolivia | vs | Uruguay | 27 | ||||||||||
1742929200 19:00 | Pronóstico | Colombia | vs | Paraguay | 29 | ||||||||||
1742929200 19:00 | Pronóstico | Argentina | vs | Brasil | 44 | ||||||||||
1742929200 19:00 | Pronóstico | Chile | vs | Ecuador | 16 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Suiza | vs | Luxembourg | P | |||||||||||
1742904000 12:00 | Pronóstico | Moldova | vs | Estonia | 20 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Pronóstico | Gibraltar | vs | República Checa | 22 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Pronóstico | Israel | vs | Norway | 33 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Pronóstico | Montenegro | vs | Faroe Islands | 26 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Pronóstico | Macedonia | vs | Gales | 16 | ||||||||||
1742913900 14:45 | Pronóstico | Liechtenstein | vs | Kazakhstan | 19 | ||||||||||
1742880900 05:35 | Terminado | Japón | 0 - 0 | Arabia Saudí | 36 | ||||||||||
1742882400 06:00 | Terminado | Rep. Corea | 1 - 1 | Jordan | 29 | ||||||||||
1742882400 06:00 | Terminado | China PR | 0 - 2 | Australia | 25 | ||||||||||
1742892300 08:45 | 51 | Kyrgyzstan | 1 - 1 | Qatar | 22 | ||||||||||
1742892300 08:45 | 50 | Indonesia | 1 - 0 | Bahrain | 22 | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Benin | vs | South Africa | P | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Nigeria | vs | Zimbabwe | P | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Uganda | vs | Guinea | P | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Angola | vs | Cape Verde | P | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Rwanda | vs | Lesotho | P | ||||||||||
1742900400 11:00 | Pronóstico | Irán | vs | Uzbekistan | 17 | ||||||||||
1742908500 13:15 | Pronóstico | Kuwait | vs | Oman | 10 | ||||||||||
1742908500 13:15 | Pronóstico | Korea DPR | vs | UAE | 9 | ||||||||||
1742908500 13:15 | Pronóstico | Palestine | vs | Iraq | 7 | ||||||||||
1742911200 14:00 | Pronóstico | Egipto | vs | Sierra Leone | P | ||||||||||
1742911200 14:00 | Pronóstico | Burundi | vs | Seychelles | P | ||||||||||
1742911200 14:00 | Pronóstico | Botswana | vs | Somalia | P | ||||||||||
1742911200 14:00 | Pronóstico | Sudan | vs | South Sudan | P | ||||||||||
1742911200 14:00 | Pronóstico | Cameroon | vs | Libya | P | ||||||||||
1742929200 19:00 | Pronóstico | Venezuela | vs | Perú | 15 | ||||||||||
1742929200 19:00 | Dominican Rep | vs | Puerto Rico | ||||||||||||
+ 75 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Liga MX 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | América | 27 | 12 |
2 | León | 26 | 12 |
3 | Tigres UANL | 25 | 12 |
4 | Toluca | 24 | 12 |
5 | Cruz Azul | 22 | 12 |
6 | Necaxa | 21 | 12 |
Primera A 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Atlético Nacional | 21 | 10 |
2 | Independiente Medellín | 20 | 10 |
3 | Santa Fe | 19 | 10 |
4 | América de Cali | 18 | 9 |
5 | Deportivo Pasto | 17 | 10 |
6 | Junior FC | 16 | 9 |
Liga Profesional Argentina 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Boca Juniors | 23 | 10 |
1 | Independiente | 21 | 10 |
2 | Huracán | 21 | 10 |
2 | Rosario Central | 21 | 10 |
3 | Tigre | 21 | 10 |
3 | River Plate | 19 | 10 |
Primera División 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Melgar | 12 | 4 |
2 | Alianza Lima | 12 | 5 |
3 | Deportivo Garcilaso | 11 | 5 |
4 | Universitario | 10 | 4 |
5 | Sport Huancayo | 10 | 5 |
6 | ADT | 8 | 5 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | Marciel 3x $20 | 2,627% |
2 | hcmanager $17,5 | 1,771% |
3 | 50vb $15 | 1,645% |
4 | jufinha $12,5 | 1,601% |
5 | diabito $10 | 1,569% |
6 | Meliba $10 | 1,547% |
7 | Emanuel Andre $10 | 1,545% |
8 | evertonquel $10 | 1,436% |
9 | sang333 $10 | 1,433% |
10 | fernando conceição $10 | 1,431% |
: 47511 | : 11667638 | : 415 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)