C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1725803100 13:45 | 24 | Portugal | 0 - 1 | Scotland | 6 | ||||||||||
1725803100 13:45 | 26 | Suiza | 0 - 2 | España | P | ||||||||||
1725782400 08:00 | Terminado | Luxembourg | 0 - 1 | Belarus | 2 | ||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Bulgaria | 1 - 0 | Irlanda Norte | |||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Gibraltar | 2 - 2 | Liechtenstein | |||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Eslovaquia | 2 - 0 | Azerbaijan | 3 | ||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Dinamarca | 2 - 0 | Serbia | 3 | ||||||||||
1725803100 13:45 | 25 | Suecia | 0 - 0 | Estonia | 4 | ||||||||||
1725803100 13:45 | 23 | Croacia | 0 - 0 | Polonia | 3 | ||||||||||
1725778800 07:00 | Terminado | Racing Ferrol | 0 - 0 | Mirandés | 4 | ||||||||||
1725786900 09:15 | Terminado | Cartagena | 0 - 1 | Levante | 5 | ||||||||||
1725795000 11:30 | Terminado | Zaragoza | 3 - 0 | Elche | 5 | ||||||||||
1725795000 11:30 | Terminado | Eldense | 1 - 0 | Almería | 4 | ||||||||||
1725771600 05:00 | Abrantes e Benfica | vs | Operário | ||||||||||||
1725771600 05:00 | Terminado | Leça |
2
-
2
(t.e. 2-2) (p.g. 1-3) | AD Marco 09 | 1 | ||||||||||
1725782400 08:00 | Terminado | União Coimbra |
0
-
0
(t.e. 2-2) (p.g. 4-2) | Beira-Mar | |||||||||||
1725789600 10:00 | Valpaços | vs | Limianos | ||||||||||||
1725791400 10:30 | Terminado | Fafe | 1 - 4 | Amarante | 1 | ||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Vila Real |
0
-
0
(p.g. 2-1) | Joane | |||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Caldas | 1 - 0 | UD da Serra | |||||||||||
1725793200 11:00 | Maria da Fonte | vs | Cardielense | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Frades | vs | Mortágua | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Vieira | vs | P Salgadas | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Brito | vs | Maia Lidador | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Dumiense | 2 - 3 | Vilaverdense | 1 | ||||||||||
1725793200 11:00 | Moncarapachen. | vs | O Grandolense | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Gavionenses | vs | Arronches e Benfica | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Vieirense | vs | Sertanense | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Praia M. | vs | FC Serpa | ||||||||||||
1725793200 11:00 | GD São Roque | vs | Lusitânia | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Pedrógão São Pedro | vs | Pombal | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Vianense | vs | Vinhais | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Aliança Gandra | vs | Salgueiros | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Louletano | 3 - 0 | Lagos | |||||||||||
1725793200 11:00 | Viana | vs | CF Os Belenenses | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Ferreira Zêzere | vs | Ac. Fundão | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Moura | vs | Portel | ||||||||||||
1725793200 11:00 | Terminado | Cinfães | 3 - 0 | Resende | |||||||||||
1725793200 11:00 | Vila Cortez | vs | Anadia | ||||||||||||
1725796800 12:00 | Madalena | vs | Estrela | ||||||||||||
+ 433 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Cruz Azul | 16 | 6 |
2 | Tigres UANL | 14 | 6 |
3 | Toluca | 14 | 6 |
4 | Tijuana | 14 | 7 |
5 | Monterrey | 13 | 7 |
6 | Guadalajara | 11 | 6 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Once Caldas | 19 | 8 |
2 | Atlético Nacional | 16 | 8 |
3 | Fortaleza CEIF | 15 | 8 |
4 | Deportes Tolima | 13 | 7 |
5 | Santa Fe | 13 | 6 |
6 | Junior FC | 12 | 8 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Vélez Sarsfield | 27 | 13 |
2 | Atlético Tucumán | 25 | 13 |
3 | Instituto | 24 | 13 |
4 | Huracán | 24 | 13 |
5 | Talleres Córdoba | 23 | 13 |
6 | Unión Santa Fe | 23 | 13 |
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Alianza Lima | 20 | 9 |
2 | Universitario | 18 | 9 |
3 | Melgar | 16 | 9 |
4 | Sporting Cristal | 15 | 9 |
5 | Cusco FC | 15 | 9 |
6 | ADT | 15 | 9 |
haz un pronóstico
gana premios
1 | Ricardo Antunes $20 | 1,640% |
2 | godinho1906 $17,5 | 1,292% |
3 | Ricardo Rangel $15 | 885% |
ST | surpresa07 | 787% |
4 | Carlos Santos0433 $12,5 | 738% |
ST | Felipe Araujo8366 | 660% |
5 | 1983 $10 | 653% |
6 | cleusaecarlito $10 | 509% |
7 | kiyh33 $10 | 504% |
8 | Elias1405 $10 | 496% |
: 46996 | : 11436718 | : 123 |