Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Spain
Germany
Italy
Portugal
France
Netherlands
England
Turkey
Russia
Poland
Belgium
Ukraine
Scotland
Croatia
Hungary
Cyprus
Romania
Chile
Uruguay
Africa
Australia
Angola
Mundo
Vietnam
Iran
Hong Kong
United Arab Emirates
Armenia
Algeria
Qatar
Saudi Arabia
Azerbaijan
Slovakia
Bosnia and Herzegovina
South Africa
Northern Ireland
India
Switzerland
Wales
Malta
+10 competiciones bloqueadas
Indonesia
Iraq
Israel
South Africa
Italy
Germany
France
Japan
England
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702046700 14:45 | Terminado | Juventus | 1 - 0 | Napoli | 103 | ||||||||||
1702047600 15:00 | Terminado | Getafe | 1 - 0 | Valencia | 88 | ||||||||||
1702045800 14:30 | Terminado | Hoffenheim | 3 - 1 | Bochum | 85 | ||||||||||
1702031400 10:30 | Terminado | Vizela | 1 - 3 | Braga | 18 | ||||||||||
1702040400 13:00 | Terminado | Benfica | 1 - 1 | Farense | 22 | ||||||||||
1702047600 15:00 | Terminado | Montpellier | 0 - 0 | Lens | 67 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Twente | 4 - 2 | Excelsior | 71 | ||||||||||
1702038600 12:30 | Terminado | Albacete | 2 - 0 | Villarreal II | 4 | ||||||||||
1702047600 15:00 | Terminado | Espanyol | 1 - 1 | Zaragoza | 55 | ||||||||||
1702047600 15:00 | Terminado | Coventry | 2 - 0 | Birmingham | 1 | ||||||||||
1702049400 15:30 | 80 | União Leiria | 1 - 0 | Torreense | P | ||||||||||
1702036800 12:00 | Terminado | Galatasaray | 3 - 1 | Demirspor | 14 | ||||||||||
1702033200 11:00 | Terminado | Lokomotiv | 2 - 0 | Ural | |||||||||||
1702038600 12:30 | Terminado | Hannover | 2 - 2 | Karlsruhe | 75 | ||||||||||
1702038600 12:30 | Terminado | Wiesbaden | 1 - 3 | Braunschweig | 1 | ||||||||||
1702036800 12:00 | Terminado | Ruch Chorzów | 2 - 2 | Zagłębie | 5 | ||||||||||
1702045800 14:30 | Terminado | Pogoń Szczecin | 3 - 3 | Warta Poznań | 21 | ||||||||||
1702046700 14:45 | Terminado | Kortrijk | 1 - 2 | Westerlo | 31 | ||||||||||
1702022400 08:00 | Terminado | Polessya | 1 - 1 | Dnipro-1 | |||||||||||
1702029600 10:00 | Terminado | Shakhtar | 2 - 0 | Veres Rivne | |||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Breda | 2 - 0 | Oss | 34 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | ADO | 1 - 1 | Willem II | 40 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Graafschap | 2 - 3 | Cambuur | 34 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Venlo | 3 - 1 | Dordrecht | |||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Eindhoven | 3 - 2 | Emmen | 34 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Helmond | 1 - 2 | Maastricht | 24 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Roda | 2 - 1 | Jong PSV | 35 | ||||||||||
1702044000 14:00 | Terminado | Groningen | 2 - 0 | Telstar | 28 | ||||||||||
+ 107 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Liga MX 23/24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | América | 40 | 17 |
2 | Monterrey | 33 | 17 |
3 | Tigres UANL | 30 | 17 |
4 | Pumas UNAM | 28 | 17 |
5 | Guadalajara | 27 | 17 |
6 | Puebla | 25 | 17 |
Primera A 23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Junior FC | 13 | 6 |
1 | Independiente Medellín | 15 | 6 |
2 | Millonarios | 9 | 6 |
2 | Deportes Tolima | 12 | 6 |
3 | Rionegro Águilas | 8 | 6 |
3 | Atlético Nacional | 9 | 6 |
Liga Profesional Argentina 23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | River Plate | 61 | 27 |
2 | Talleres Córdoba | 50 | 27 |
3 | San Lorenzo | 46 | 27 |
4 | Lanús | 45 | 27 |
5 | Estudiantes | 45 | 27 |
6 | Defensa y Justicia | 44 | 27 |
Primera División 23
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Universitario | 39 | 18 |
2 | Melgar | 38 | 18 |
3 | Alianza Lima | 37 | 18 |
4 | Sporting Cristal | 36 | 18 |
5 | ADT | 34 | 18 |
6 | Sport Huancayo | 29 | 18 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | helio bapex $20 | 1,689% |
ST | Aoshi23 | 1,400% |
2 | Caixao $17,5 | 1,380% |
3 | Ezzypicks $15 | 1,340% |
4 | carocha1978 $12,5 | 1,275% |
5 | Marcos Raposo $10 | 1,245% |
6 | evertonquel $10 | 1,198% |
7 | willamssccp12 $10 | 1,161% |
8 | fifteen $10 | 1,123% |
9 | cacaroto233 $10 | 1,115% |
: 45974 | : 11146419 | : 711 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Accede a los mejores bonos
Casas de apuestas recomendadas | ||||
Sin bónus | ||||
Juego Responsable: 18+ edad mínima, BeGambleAware.org. Se aplican T&Cs. | ||||