Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Ranking UEFA - Clasificación de los países

Ranking del país 2023/2024

Pos País 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2022/2023 2023/2024 Clasificación Equipos
1  = Netherlands 9.400 1.000 11.166 9.333 9.166 40.065 3
2  = Turkey 5.000 0.000 7.666 6.833 13.500 32.999 1
3  = Croatia 4.375 0.250 13.000 11.500 3.500 32.625 1
4  = Switzerland 6.200 1.000 13.000 6.500 4.666 31.366 3
5  = Moldova 0.750 0.375 16.000 8.000 6.000 31.125 1
6  = Azerbaijan 3.375 0.875 2.500 10.500 13.000 30.250 1
7  = Denmark 4.875 1.000 3.666 5.333 14.500 29.374 1
8  = Sweden 5.750 0.666 11.000 5.000 6.500 28.916 1
9  = Greece 4.900 1.000 10.500 4.500 6.166 27.066 3
10  = Austria 5.800 1.000 10.333 5.000 4.500 26.633 3
11  = Bulgaria 4.125 0.750 7.500 9.500 3.500 25.375 1
12  = Serbia 6.000 1.333 11.500 3.500 2.000 24.333 3
13  = Hungary 4.500 0.875 7.000 11.000 0.500 23.875 1
14  = Israel 2.375 0.750 0.500 10.000 9.500 23.125 1
15  = Poland 2.125 0.750 10.000 1.000 9.000 22.875 1
16  = Czech Republic 2.500 0.000 2.500 5.000 10.750 20.750 2
17  = Norway 3.750 1.333 0.000 7.500 7.000 19.583 1
18  = Cyprus 5.125 1.333 1.500 4.166 6.000 18.124 1
19  = Slovakia 3.000 0.250 3.500 3.500 4.000 14.250 1
20  = Finland 1.625 0.125 4.000 5.500 2.500 13.750 1
21  = Slovenia 2.000 0.625 4.000 2.000 4.000 12.625 1
22  = Romania 5.875 0.875 3.500 1.000 1.000 12.250 1
23  = Lithuania 1.625 0.625 2.500 4.500 2.000 11.250 1
24  = Armenia 2.750 0.000 3.500 3.000 1.000 10.250 1
25  = Kazakhstan 3.375 0.333 3.000 0.500 2.500 9.708 1
26  = Luxembourg 2.750 0.250 0.500 3.500 0.500 7.500 1
27  = Bosnia and Herzegovina 1.500 0.750 1.000 0.500 3.000 6.750 1
28  = Northern Ireland 1.250 0.333 0.500 3.750 0.250 6.083 2
28  = Republic of Ireland 1.250 0.333 0.500 3.750 0.250 6.083 2
29  = Faroe Islands 0.500 0.500 0.000 1.000 4.000 6.000 1
30  = Belarus 2.500 0.833 0.000 0.500 2.000 5.833 1
31  = Iceland 0.625 0.000 0.000 0.500 3.000 4.125 1
32  = Estonia 0.875 0.125 3.000 0.000 0.000 4.000 1
33  = Latvia 2.250 0.250 0.500 1.000 0.000 4.000 1
34  = Wales 0.625 1.500 0.500 1.000 0.000 3.625 1
35  = Georgia 2.250 0.250 0.000 0.500 0.500 3.500 1
36  = Gibraltar 0.166 0.333 2.000 1.000 0.000 3.499 1
37  = North Macedonia 0.500 0.500 0.000 1.500 0.500 3.000 1
38  = Albania 0.750 0.875 0.000 0.000 0.500 2.125 1
39  = Malta 0.750 0.250 0.000 0.500 0.000 1.500 1
40  = Montenegro 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1
41  = Andorra 0.166 0.000 0.000 0.000 0.000 0.166 1
42  = San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

Última actualización: 2024-03-21 18:59


volver al inicio

Forma de cálculo de los puntos

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)