Siwelele

![]()
Cargar imagen | País | South Africa | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 28 | ||
Página oficial | Edad media | 28 | ||
Teléfono | Altura media | 178 (cm) | ||
Correo | Peso medio | 63 (Kg) | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑11‑22 | 08h30 | PSL 25/26 | AmaZulu | vs | Siwelele | |||||
2025‑11‑05 | 12h30 | PSL 25/26 | Stellenbosch | vs | Siwelele | |||||
2025‑10‑31 | 12h30 | PSL 25/26 | Siwelele | vs | Sekhukhune United | |||||
2025‑10‑19 | 10h30 | PSL 25/26 | Kaizer Chiefs | vs | Siwelele | |||||
2025‑09‑28 | 08h00 | PSL 25/26 | Siwelele | vs | Marumo Gallants FC | |||||
2025‑09‑23 | 12h30 | PSL 25/26 | Siwelele | vs | Orlando Pirates | |||||
2025‑09‑20 | 08h00 | PSL 25/26 | Magesi | vs | Siwelele | |||||
2025‑09‑16 | 12h30 | PSL 25/26 | Durban City | vs | Siwelele | |||||
2025‑08‑29 | 12h30 | PSL 25/26 | Siwelele | vs | Richards Bay | |||||
2025‑08‑26 | 12h30 | PSL 25/26 | TS Galaxy | vs | Siwelele | |||||
2025‑08‑19 | 12h30 | PSL 25/26 | Siwelele | vs | Polokwane City | |||||
2025‑08‑12 | 12h30 | PSL 25/26 | Orbit College | 1-0 | Siwelele | |||||
2025‑08‑09 | 13h00 | PSL 25/26 | Siwelele | 3-1 | Golden Arrows |
El próximo juego d Siwelele, es el martes, 26 agosto 2025, entre TS Galaxy y Siwelele, un juego para PSL, Temporada Regular.
El último juego d Siwelele fue el Orbit College vs Siwelele, el día 12 agosto 2025, y terminó 1-0, con la vitória d Orbit College.
Actualmente, el estadio d Siwelele es el .
2025/2026 PSL
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |