MŠK Senec
Cargar imagen | País | Slovakia | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 21 | ||
| Página oficial | Edad media | 27 | ||
| Teléfono | Altura media | 188 (cm) | ||
| Correo | Peso medio | 82 (Kg) | ||
| Dirección | Senec |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑10‑29 | 10h30 | Cup 25/26 | MSK Senec | 0-1 | Žilina | |||||
| 2025‑09‑24 | 08h30 | Cup 25/26 | Nová Dedinka | 0-4 | MSK Senec | |||||
| 2025‑08‑27 | 10h00 | Cup 25/26 | Závod | 0-3 | MSK Senec | |||||
| 2025‑08‑13 | 10h00 | Cup 25/26 | Senkvice | 2-6 | MSK Senec | |||||
| 2022‑07‑31 | 10h30 | Cup 22/23 | Igram | 2-2 | MSK Senec | |||||
| 2021‑09‑29 | 10h30 | Cup 21/22 | MSK Senec | 1-7 | Skalica | |||||
| 2021‑08‑18 | 10h00 | Cup 21/22 | MSK Senec | 3-1 | Tomášov | |||||
| 2021‑07‑31 | 10h30 | Cup 21/22 | Vrakuňa |
0-0 (t.e. 0-0) (p.g. 3-4) | MSK Senec | |||||
| 2021‑07‑25 | 10h30 | Cup 21/22 | Kráľová pri Senci | 0-1 | MSK Senec | |||||
| 2021‑07‑17 | 04h00 | Amistosos 2021 | MSK Senec | 1-4 | Rohožník | |||||
| 2017‑08‑04 | 12h30 | Pohár 17/18 | MŠK Senec |
0-0 (p.g. 2-4) | Pata | |||||
| 2017‑07‑22 | 10h00 | Pohár 17/18 | MŠK Senec | 6-1 | Jakubov | |||||
El último juego d MŠK Senec fue el MSK Senec vs Žilina, el día 29 octubre 2025, y terminó 0-1, con la vitória d Žilina.
Actualmente, el estadio d MŠK Senec es el Národné tréningové centrum SFZ, en la ciudad de Senec, con capacidade para 6839 espectadores.
2025/2026 Cup
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |