RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki

![]() | País | Poland | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1923 | Jugadores | 11 | |
Página oficial | http://lechia1923.pl | Edad media | 34 | |
Teléfono | +48 (44) 725 2573 | Altura media | 188 (cm) | |
Correo | Peso medio | 80 (Kg) | ||
Dirección | 97-200 Tomaszów Mazowiecki |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑09‑30 | 11h00 | Copa 25/26 | Lechia T. Mazowiecki | 1-2 | Śląsk Wrocław | |||||
2025‑02‑01 | 05h00 | Amistosos 2025 | SKRA Częstochowa | 2-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2024‑07‑12 | 06h00 | Amistosos 2024 | Polonia Warszawa | 3-0 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2024‑02‑24 | 08h15 | Amistosos 2024 | Raków Częstochowa II | 3-2 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑07‑20 | 04h00 | Amistosos 2019 | Zagłębie Sosnowiec | 6-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑02‑23 | 07h30 | Amistosos 2019 | ŁKS Łódź | 7-1 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2019‑02‑20 | 09h30 | Amistosos 2019 | Tychy 71 | 1-0 | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2016‑07‑16 | 10h00 | Copa 16/17 | Lechia T. Mazowiecki | 0-2 | Stal Mielec | |||||
2014‑07‑19 | 10h00 | Copa 14/15 | Pelikan Łowicz |
0-0 (t.e. 0-0) (p.g. 7-6) | Lechia T. Mazowiecki | |||||
2013‑07‑24 | 11h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki | 1-2 | GKS Tychy | |||||
2013‑07‑17 | 11h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki |
1-1 (t.e. 2-1) | Chrobry Głogów | |||||
2013‑07‑13 | 11h00 | Copa 13/14 | Lechia T. Mazowiecki | 2-1 | Kluczbork |
El último juego d Lechia T. Mazowiecki fue el Lechia T. Mazowiecki vs Śląsk Wrocław, el día 30 septiembre 2025, y terminó 1-2, con la vitória d Śląsk Wrocław.
Actualmente, el estadio d Lechia T. Mazowiecki es el Lindängens IP, en la ciudad de Svärtinge, con capacidade para 1000 espectadores.
2025/2026 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |