SK Cēsis
Cargar imagen | País | Latvia | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | - | ||
| Página oficial | Edad media | - | ||
| Teléfono | Altura media | - | ||
| Correo | Peso medio | - | ||
| Dirección | Cēsis |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑05‑16 | 11h00 | Copa 2025 | Valmiera | 6-0 | SK Cesis | |||||
| 2024‑06‑02 | 10h00 | Copa 2024 | Rēzekne / BJSS | 5-0 | SK Cesis | |||||
| 2024‑05‑19 | 08h00 | Copa 2024 | Jules Verne |
1-1 (t.e. 2-2) | SK Cesis | |||||
| 2023‑06‑09 | 12h00 | Copa 2023 | SK Cesis | 0-7 | Grobiņa | |||||
| 2023‑05‑27 | 10h00 | Copa 2023 | SK Cesis | 4-1 | Staiceles Bebri | |||||
| 2023‑05‑13 | 11h00 | Copa 2023 | Sigulda | 2-3 | SK Cesis | |||||
| 2022‑05‑07 | 07h00 | Copa 2022 | JFC Jelgava | 2-0 | SK Cesis | |||||
| 2021‑07‑18 | 10h30 | Copa 2021 | Super Nova | 6-0 | SK Cesis | |||||
| 2020‑07‑25 | 04h00 | Copa 2023 | Plavinas / DM | 4-2 | SK Cesis | |||||
| 2018‑05‑30 | 13h00 | Copa 2018 | Cēsis | 1-4 | Albatroz | |||||
| 2017‑05‑28 | 09h00 | Copa 2017 | Cēsis | 0-3 | Karosta | |||||
| 2016‑07‑09 | 08h00 | Copa 16/17 | Ogre | 4-0 | Cēsis | |||||
| 2016‑06‑26 | 08h30 | Copa 16/17 | Cēsis | 2-1 | Aliance | |||||
| 2016‑06‑15 | 11h30 | Copa 16/17 | Cēsis | 2-0 | Salaspils | |||||
El último juego d Cēsis fue el Valmiera vs SK Cesis, el día 16 mayo 2025, y terminó 6-0, con la vitória d Valmiera.
Actualmente, el estadio d Cēsis es el Cēsu pilsētas stadions, en la ciudad de Cēsis, con capacidade para 1000 espectadores.
2025 Copa
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |