Bonyhád Völgység LC

![]()
Cargar imagen | País | Hungary | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 2001 | Jugadores | 47 | |
Página oficial | Edad media | 26 | ||
Teléfono | Altura media | 184 (cm) | ||
Correo | bvlc2001@c2.hu | Peso medio | 81 (Kg) | |
Dirección | 7150 Bonyhád |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑08‑02 | 08h00 | Magyar Kupa 25/26 | Bonyhad Volgyseg | vs | Dunaújváros SE | |||||
2024‑08‑03 | 09h30 | Magyar Kupa 24/25 | Bonyhad Volgyseg | 0-0 | PTE-PEAC | |||||
2022‑08‑07 | 09h30 | Magyar Kupa 22/23 | Bonyhad Volgyseg |
2-2 (t.e. 2-2) | Epitok | |||||
2021‑09‑19 | 08h00 | Magyar Kupa 21/22 | Bonyhad Volgyseg | 0-1 | Pécsi MFC | |||||
2021‑08‑28 | 09h30 | Magyar Kupa 21/22 | Bonyhad Volgyseg | 2-2 | Nagyatadi FC | |||||
2021‑08‑08 | 09h30 | Magyar Kupa 21/22 | Balatonkeresztúr | 1-2 | Bonyhad Volgyseg | |||||
2020‑09‑19 | 07h30 | Magyar Kupa 20/21 | Bonyhad Volgyseg | 2-3 | Monori SE | |||||
2019‑09‑21 | 08h00 | Magyar Kupa 19/20 | Bonyhad Volgyseg | 0-5 | Puskás | |||||
2018‑09‑23 | 08h00 | Magyar Kupa 18/19 | Bonyhád Völgység | 0-3 | Budafoki MTE | |||||
2016‑09‑21 | 08h00 | Magyar Kupa 16/17 | Koroncó | 3-0 | Bonyhád Völgység | |||||
2015‑09‑23 | 08h00 | Magyar Kupa 15/16 | Bonyhád Völgység | 0-2 | Honvéd | |||||
2015‑08‑12 | 10h00 | Magyar Kupa 15/16 | Bonyhád Völgység |
1-1 (t.e. 3-2) | FC Hatvan | |||||
2010‑09‑22 | 09h30 | Magyar Kupa 10/11 | Bonyhád Völgység | 0-2 | Siófok | |||||
2006‑10‑17 | 19h00 | Magyar Kupa 06/07 | Bonyhád Völgység | 1-6 | FC Sopron |
El próximo juego d Bonyhád Völgység, es el sábado, 2 agosto 2025, entre Bonyhad Volgyseg y Dunaújváros SE, un juego para Magyar Kupa, 1ra Ronda.
El último juego d Bonyhád Völgység fue el Bonyhad Volgyseg vs PTE-PEAC, el día 3 agosto 2024, y terminó 0-0, en un empate.
Actualmente, el estadio d Bonyhád Völgység es el Sport úti Pálya, en la ciudad de Sport úti Pálya, con capacidade para 2000 espectadores.
2024/2025 Magyar Kupa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |