Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Aruba Under 20

País Aruba Trofeos No disponible
Fundado 1932 Jugadores 42
Página oficial http://www.avbaruba.aw Edad media 21
Teléfono +297 587 7357 Altura media -
Correo avbaruba@hotmail.com Peso medio -
Dirección
Oranjestad

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2022‑06‑23 15h00 Sub-20 2022 Guatemala U20 2-1 Aruba U20
2022‑06‑21 15h00 Sub-20 2022 Aruba U20 1-4 El Salvador U20
2022‑06‑19 19h30 Sub-20 2022 Panama U20 5-0 Aruba U20
2020‑06‑24 17h00 Sub-20 2020 Canada U20 Cancelado Aruba U20
2020‑06‑22 17h00 Sub-20 2020 El Salvador U20 Cancelado Aruba U20
2020‑06‑20 17h00 Sub-20 2020 Mexico U20 Cancelado Aruba U20
2018‑11‑10 16h00 Sub-20 2018 México Sub-20 10-0 Aruba Sub-20
2018‑11‑08 19h45 Sub-20 2018 Jamaica Sub-20 7-1 Aruba Sub-20
2018‑11‑06 17h15 Sub-20 2018 Aruba Sub-20 1-2 Nicaragua Sub-20
2018‑11‑04 11h30 Sub-20 2018 Granada Sub-20 0-3 Aruba Sub-20
2018‑11‑02 14h00 Sub-20 2018 Aruba Sub-20 1-1 San Martín Sub-20
2015‑01‑21 20h00 Sub-20 2015 Jamaica Sub-20 0-0 Aruba Sub-20
2015‑01‑18 17h30 Sub-20 2015 Guatemala Sub-20 2-0 Aruba Sub-20
2015‑01‑14 17h30 Sub-20 2015 Aruba Sub-20 0-8 Estados Unidos Sub-20
2015‑01‑11 15h00 Sub-20 2015 Trinidad y Tobago Sub-20 5-1 Aruba Sub-20
2015‑01‑09 15h00 Sub-20 2015 Aruba Sub-20 0-4 Panamá Sub-20
2014‑09‑19 17h00 Sub-20 2015 Cuba Sub-20 2-1 Aruba Sub-20
2014‑09‑17 17h00 Sub-20 2015 República Dominicana Sub-20 1-2 Aruba Sub-20
2014‑09‑15 19h15 Sub-20 2015 Aruba Sub-20 1-2 Haití Sub-20
2014‑09‑12 19h15 Sub-20 2015 San Cristóbal y Nieves Sub-20 1-2 Aruba Sub-20
2014‑07‑22 20h00 Sub-20 2015 Aruba Sub-20 1-0 Granada Sub-20
2014‑07‑20 20h00 Sub-20 2015 Aruba Sub-20 1-0 Dominica Sub-20
2012‑07‑30 14h00 Sub-20 2013 Aruba Sub-20 2-3 San Cristóbal y Nieves Sub-20
2012‑07‑28 16h00 Sub-20 2013 República Dominicana Sub-20 6-1 Aruba Sub-20
2012‑07‑26 14h00 Sub-20 2013 Cuba Sub-20 6-1 Aruba Sub-20
2006‑08‑09 19h00 Sub-20 2007 Guyana Sub-20 1-1 Aruba Sub-20
2006‑08‑07 19h00 Sub-20 2007 Aruba Sub-20 0-2 Curaçao Sub-20
2006‑08‑05 19h00 Sub-20 2007 Surinam Sub-20 2-0 Aruba Sub-20
2004‑08‑07 19h00 Sub-20 2005 San Vicente/las Granadinas Sub 2-1 Aruba Sub-20
2004‑08‑05 19h00 Sub-20 2005 Aruba Sub-20 0-0 Curaçao Sub-20
Preguntas frecuentes

El último juego d Aruba Sub-20 fue el Guatemala U20 vs Aruba U20, el día 23 junio 2022, y terminó 2-1, con la vitória d Guatemala U20.

Actualmente, el estadio d Aruba Sub-20 es el Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad, en la ciudad de Oranjestad, con capacidade para 5500 espectadores.