Darwin Machís

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-07-28 |
![]() |
![]() | Transferir | 3.500.000,00 € |
2019-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-07-18 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-08-16 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-08-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | 0,00 € |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-05-08 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-07-06 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2024-01-11 | 2024-02-04 |
LaLiga 2023/2024 | 2023-10-08 | 2023-10-24 |
Copa América 2021 | 2023-10-07 | 2023-10-23 |
Knock | 2023-05-02 | 2023-05-13 |
Thigh Injury | 2023-03-12 | 2023-04-07 |
Calf Injury | 2023-02-19 | 2023-03-04 |
Hamstring | 2022-05-11 | 2022-05-20 |
Hamstring | 2021-11-27 | 2021-12-15 |
Hamstring | 2021-08-29 | 2021-09-12 |
Calf Injury | 2021-02-25 | 2021-03-17 |
Hamstring | 2020-12-21 | 2021-01-05 |
LaLiga 2020/2021 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |
Knock | 2019-10-28 | 2019-10-30 |
LaLiga2 2017/2018 | 2018-03-19 | 2018-04-17 |
LaLiga2 2017/2018 | 2017-12-09 | 2017-12-17 |
Knock | 2017-04-21 | 2017-04-25 |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-05-27 | 2016-05-30 |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-02-15 | 2016-02-22 |
LaLiga2 2015/2016 | 2015-11-29 | 2015-12-07 |
Broken Foot | 2014-10-21 | 2015-01-13 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Darwin Machís tiene 32 años, nasció el 6 febrero 1993, en Tucupita, Venezuela.
El nombre completo es Darwin Daniel Machís Marcano.
Darwin Machís joga atualmente en Real Valladolid, em Spain .
Darwin Machís juega en la posición de Delantero.
Real Valladolid - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | Á. Rubio Robles | ![]() | 46 |
ac | ![]() | Diego Ribera | ![]() | 48 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Karl Jakob Hein | ![]() | 23 | |
![]() | Arnau Rafús Aulet | ![]() | 22 | |
![]() | Andre Ferreira | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Jorge Iglesias González | ![]() | 20 | |
![]() | Adam Aznou Ben Cheikh | ![]() | 19 | |
![]() | David Torres Ortiz | ![]() | 22 | |
![]() | Iago Parente Novoa | ![]() | 19 | |
![]() | Cenk Özkacar | ![]() | 24 | |
![]() | Antonio Candela | ![]() | 25 | |
![]() | Joseph Aidoo | ![]() | 29 | |
![]() | Raúl Chasco Ruiz | ![]() | 21 | |
![]() | Luis Pérez | ![]() | 30 | |
![]() | Henrique | ![]() | 31 | |
![]() | Javier Sánchez | ![]() | 28 | |
![]() | Eray Cömert | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Iván San José Cantalejo | ![]() | 21 | |
![]() | Kenedy | ![]() | 29 | |
![]() | Florian Grillitsch | ![]() | 29 | |
![]() | M. Maroto Argüello | ![]() | 21 | |
![]() | Tamás Nikitscher | ![]() | 25 | |
![]() | Anuar | ![]() | 30 | |
![]() | Ibrahim Akitunde Alani | ![]() | 18 | |
![]() | Mario Martín Rielves | ![]() | 21 | |
![]() | Iván Sánchez | ![]() | 32 | |
![]() | Adrián Rodríguez Sojo | ![]() | 22 | |
![]() | Stanko Jurić | ![]() | 28 | |
![]() | Selim Amallah | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Adrian Arnuncio Baquerin | ![]() | 18 | |
![]() | Raul Moro | ![]() | 22 | |
![]() | Xavier Moreno Hernández | ![]() | 20 | |
![]() | Darwin Machís | ![]() | 32 | |
![]() | Latasa | ![]() | 24 | |
![]() | Marcos de Sousa | ![]() | 28 | |
![]() | Amath Ndiaye | ![]() | 28 | |
![]() | Mamadou Sylla | ![]() | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |