Tim Ream
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-08-07 |
|
| Transferir | - |
| 2024-08-07 |
Fulham |
Charlotte | Desconocido | - |
| 2015-08-20 |
Bolton Wanderers |
Fulham | Transferir | - |
| 2012-01-26 |
New York RB |
Bolton Wanderers | Transferir | 3.100.000,00 € |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Chest Injury | 2025-04-14 | 2025-04-19 |
| Illness | 2025-03-27 | 2025-03-28 |
| Calf Injury | 2023-12-06 | 2023-12-31 |
| Arm Injury | 2023-05-01 | 2023-06-30 |
| Knock | 2018-08-07 | 2018-09-25 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
Tim Ream tiene 38 años, nasció el 4 octubre 1987, en St. Louis, United States.
El nombre completo es Tim Ream.
Tim Ream joga atualmente en Charlotte FC, em USA .
Tim Ream juega en la posición de Defensor.
Charlotte FC - 2025
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | D. Smith | | 54 |
| Goalkeeper | ||||
| David Bingham | | 36 | |
| Kristijan Kahlina | | 33 | |
| Drake Callender | | 28 | |
| Chituru Odunze | | 23 | |
| Nick Holliday | | 20 | |
| Defender | ||||
| Jahlane Forbes | | 23 | |
| Jahkeele Marshall-Rutty | | 21 | |
| Adilson Malanda | | 24 | |
| Nick Scardina | | 24 | |
| Andrew Privett | | 25 | |
| Jack Neeley | | 20 | |
| Souleyman Doumbia | | 29 | |
| Harry Toffolo | | 30 | |
| Mikah Thomas | | 20 | |
| Nathan Byrne | | 33 | |
| Bill Tuiloma | | 30 | |
| Tim Ream | | 38 | |
| Midfielder | ||||
| Baye Coulibaly | | 20 | |
| Ashley Westwood | | 35 | |
| Nikola Petković | | 22 | |
| Ben Bender | | 24 | |
| Pep Biel | | 29 | |
| Brandt Bronico | | 30 | |
| Eryk Williamson | | 28 | |
| Djibril Diani | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Wilfried Zaha | | 33 | |
| Rafael Chaves | | 25 | |
| Tyger Smalls | | 23 | |
| Kerwin Vargas | | 24 | |
| Brian Romero | | 19 | |
| Archie Goodwin | | 21 | |
| Nimfasha Berchimas | | 17 | |
| Idan Toklomati | | 21 | |
| Iuri Tavares | | 24 | |
| Liel Abada | | 24 | |
| Brandon Cambridge | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
USA
Charlotte FC
Estados Unidos
Fulham
Bolton Wanderers
New York RB
Campeonato