Álvaro Fernández Fernández

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Tercera División | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Tercera División |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-09 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
El nombre completo es Álvaro Fernández Fernández.
Álvaro Fernández Fernández joga atualmente en Boiro, em Spain .
Álvaro Fernández Fernández juega en la posición de Defensor.
Boiro - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | Cristian Pérez | ![]() | indef. |
c | ![]() | Ruben Lopez | ![]() | indef. |
c | ![]() | J. Rodríguez Casais | ![]() | 38 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Juan Pérez Romero | ![]() | 31 | |
![]() | Borja Rey Ramos | ![]() | 26 | |
![]() | Pablo Brea | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Mario Romero Figueira | ![]() | 21 | |
![]() | Saro Seoane | ![]() | 35 | |
![]() | Yoseban Montoto Estévez | ![]() | indef. | |
![]() | Pablo Vidal | ![]() | 34 | |
![]() | Daniel Nieto Piñeiro | ![]() | indef. | |
![]() | Martin Sanchez | ![]() | 30 | |
![]() | David Noya Suárez | ![]() | 24 | |
![]() | Diego Rodríguez Vázquez | ![]() | 20 | |
![]() | Angelo Liñares Brandón | ![]() | 37 | |
![]() | Álvaro Fernández Fernández | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Álex Rey | ![]() | 27 | |
![]() | Juan Manuel Blanco Bermúdez | ![]() | 27 | |
![]() | Iker Arango Vázquez | ![]() | indef. | |
![]() | Santi Taboada | ![]() | 24 | |
![]() | Arán Pazos | ![]() | 34 | |
Attacker | ||||
![]() | José Piñeiro | ![]() | 27 | |
![]() | Iago García Escolar | ![]() | indef. | |
![]() | Adrián Pereira García | ![]() | 26 | |
![]() | Mario Regueiro Otero | ![]() | 21 | |
![]() | Alberto Romero Porto | ![]() | indef. | |
![]() | Alassane Sylla | ![]() | 33 | |
![]() | Dani Pedrosa | ![]() | 28 | |
![]() | Mario Prol Brea | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |