Joshua McDonald

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | U18 Premier League | 222 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024/2025 |
![]() | Premier League Cup | 217 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2023/2024 |
![]() | U18 Premier League | 1426 | 21 | 17 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 | |||
2023/2024 |
![]() | Premier League Cup | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Premier League International Cup | |||||||||||
2023 |
![]() | Campeonato UEFA U17 |
El nombre completo es Joshua McDonald.
Joshua McDonald joga atualmente en Leeds United U18, em England .
Joshua McDonald juega en la posición de Centrocampista.
Leeds United U18 - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Etherington | ![]() | indef. |
c | ![]() | S. Gardner | ![]() | 37 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Owen Grainger | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Wood | ![]() | indef. | |
![]() | George Banks | ![]() | indef. | |
![]() | George Kenyon | ![]() | 17 | |
![]() | Alex Baird | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua Woolfrey | ![]() | 15 | |
Defender | ||||
![]() | Reece Chadwick Chaplin | ![]() | indef. | |
![]() | Luke Matykiewicz | ![]() | indef. | |
![]() | Will Firth | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Morris | ![]() | 17 | |
![]() | Jacob Watson | ![]() | 16 | |
![]() | Joe Bellett | ![]() | indef. | |
![]() | Miller Megson | ![]() | 16 | |
![]() | Louie Dudley | ![]() | 17 | |
![]() | Josh Hamilton | ![]() | 17 | |
![]() | Thomas Stockton | ![]() | 14 | |
![]() | Coban Bird | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Howard | ![]() | 16 | |
![]() | Alfie Cresswell | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Freddie Lane | ![]() | 17 | |
![]() | Logan White | ![]() | 17 | |
![]() | Louie Whitehead | ![]() | indef. | |
![]() | Callum Mills | ![]() | 16 | |
![]() | Harvey Vincent | ![]() | indef. | |
![]() | Elton Simo | ![]() | indef. | |
![]() | Devon Brockie | ![]() | indef. | |
![]() | Heaton Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Louie Philpott | ![]() | indef. | |
![]() | Ilton Fano | ![]() | indef. | |
![]() | Samuel Alker | ![]() | 16 | |
![]() | Taku Chinyowa | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Pickles | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Render | ![]() | indef. | |
![]() | Aiden Thompson | ![]() | 16 | |
![]() | Carrick Njinko | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua McDonald | ![]() | 18 | |
![]() | Kenneth Mensah | ![]() | 16 | |
Attacker | ||||
![]() | Lleyton Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Lewis Pirie | ![]() | 18 | |
![]() | Oliver Boast | ![]() | 16 | |
![]() | Viktor Karadzhov | ![]() | 17 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |