Maarten Stekelenburg
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-08-01 |
Everton |
Ajax | Transferencia gratuita | - |
| 2016-07-01 |
Fulham |
Everton | Transferir | 1.000.000,00 € |
| 2016-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2015-07-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2015-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2014-08-09 |
Fulham |
Monaco | Préstamo | - |
| 2013-07-01 |
Roma |
Fulham | Transferir | 5.600.000,00 € |
| 2011-08-01 |
Ajax |
Roma | Transferir | 7.330.000,00 € |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Foot Injury | 2022-06-30 | 2022-08-05 |
| Knock | 2021-08-30 | 2022-04-08 |
| Knock | 2021-08-08 | 2021-08-13 |
| Knee Injury | 2021-04-05 | 2021-04-14 |
| Groin Injury | 2017-10-23 | 2018-05-12 |
| Groin Injury | 2017-05-07 | 2017-08-11 |
| Thigh Injury | 2016-12-21 | 2017-01-14 |
| Ankle/Foot Injury | 2016-10-28 | 2016-11-04 |
| Hamstring | 2016-01-10 | 2016-01-22 |
| Ankle/Foot Injury | 2015-12-10 | 2015-12-22 |
| Back Injury | 2015-10-16 | 2015-10-24 |
| Ankle/Foot Injury | 2013-12-24 | 2014-01-13 |
| Shoulder Injury | 2013-08-18 | 2013-10-18 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 3x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
KNVB Beker | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Supe Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Coppa Italia | Subcampeón | 1x | ||
Maarten Stekelenburg tiene 43 años, nasció el 21 septiembre 1982, en Haarlem, Netherlands.
El nombre completo es Maarten Stekelenburg.
Maarten Stekelenburg joga atualmente en Ajax, em Netherlands .
Maarten Stekelenburg juega en la posición de Portero.
Ajax - 2022/2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | J. Heitinga | | 42 |
| Goalkeeper | ||||
| Remko Pasveer | | 42 | |
| Gerónimo Rulli | | 33 | |
| Maarten Stekelenburg | | 43 | |
| Defender | ||||
| Jurriën Timber | | 24 | |
| Jorge Sánchez | | 28 | |
| Owen Wijndal | | 26 | |
| Calvin Bassey | | 26 | |
| Devyne Rensch | | 22 | |
| Youri Baas | | 22 | |
| Ahmetcan Kaplan | | 22 | |
| Olivier Aertssen | | 21 | |
| Jorrel Hato | | 19 | |
| Midfielder | ||||
| Davy Klaassen | | 32 | |
| Kenneth Taylor | | 23 | |
| Edson Álvarez | | 28 | |
| Kian Fitz-Jim | | 22 | |
| Youri Regeer | | 22 | |
| Florian Grillitsch | | 30 | |
| Attacker | ||||
| Dušan Tadić | | 37 | |
| Steven Berghuis | | 34 | |
| Naci Ünüvar | | 22 | |
| Francisco Conceição | | 23 | |
| Lorenzo Lucca | | 25 | |
| Brian Brobbey | | 23 | |
| Mohammed Kudus | | 25 | |
| Steven Bergwijn | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Ajax
AS Monaco
Holanda
Everton
Southampton
Fulham
Roma
Eredivisie