G. Kim
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuántos años tiene G. Kim?
G. Kim tiene 47 años, nasció el 23 agosto 1978, en Korea Republic.
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de G. Kim?
El nombre completo es Gil-Sik Kim.
⭐ ¿G. Kim es el entrenador de qué equipo?
G. Kim es Entrenador d Ansan Greeners, en Korea Republic, .
Ansan Greeners - 2021
| Nombre | Edad | |||
| c | | G. Kim | | 47 |
| Goalkeeper | ||||
| Mun Kyung Gun | | 31 | |
| Kim Sun-Woo | | 32 | |
| Jong-Jun Park | | 25 | |
| Lee Seung-Bin | | 35 | |
| Defender | ||||
| Jae-bong Kim | | 29 | |
| Ye-sung Kim | | 29 | |
| Jung-Won Seo | | 24 | |
| Jun-yeong Park | | 31 | |
| Asnawi Mangkualam | | 26 | |
| Tae-gyu Go | | 29 | |
| I. Cho | | 27 | |
| C. Lim | | 30 | |
| Dong-Geon Kim | | 25 | |
| Min-ho Kim | | 28 | |
| Jin-rae Kim | | 28 | |
| Jung-Min Kim | | 30 | |
| Lee Jun-Hee | | 37 | |
| Go Iwase | | 30 | |
| Song Joo-Ho | | 35 | |
| Je-min Yeon | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Jin-seop Lee | | 24 | |
| Kim Yi-Seok | | 27 | |
| Yong-Un Jeon | | 23 | |
| S. Lee | | indef. | |
| Kim Dae-Yeol | | 38 | |
| Soo-Hyun Kim | | 28 | |
| Sang-min Lee | | 30 | |
| Hyun-tae Kim | | 31 | |
| Jang Dong-Hyuk | | 26 | |
| Hyun-Min Oh | | 29 | |
| Attacker | ||||
| Geon-joo Choi | | 26 | |
| Shin Jae-Hyuk | | 24 | |
| Robson Duarte | | 32 | |
| Kang Soo-Il | | 38 | |
| Kim Ryun-Do | | 34 | |
| Anderson Canhoto | | 28 | |
| Santiago De Sagastizabal | | 28 | |
| Sim Jae-Min | | 28 | |
| Kyeong-jun Kim | | 29 | |
| Lim Jae-Hyeok | | 27 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Korea Republic
Ansan Greeners
Daegu
Daejeon Hana Citizen