K. Wada
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2021 |
YSCC | Copa Emperador |
K. Wada tiene 29 años, nasció el 31 agosto 1996, en Japan.
El nombre completo es Kanta Wada.
K. Wada joga atualmente en YSCC, em Japan .
K. Wada juega en la posición de Centrocampista.
YSCC - 2021
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | | 52 | |
| ac | | H. Saegusa | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Shunkun Tani | | 32 | |
| Ryosuke Sagawa | | 32 | |
| Daiki Koike | | 29 | |
| Defender | ||||
| Toshiya Omi | | 30 | |
| Yutaro Yanagi | | 30 | |
| Kohei Ueda | | 27 | |
| Shunta Nishiyama | | 36 | |
| Kei Munechika | | 33 | |
| Kei Oshiro | | 25 | |
| Minoru Hanafusa | | 29 | |
| Takumi Nagasawa | | 33 | |
| Yuma Funabashi | | 28 | |
| Y. Yoshino | | 29 | |
| Hayato Ikegaya | | 33 | |
| K. Kumagawa | | 28 | |
| Kenta Ichimiya | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Tomoya Uemura | | 25 | |
| K. Wada | | 29 | |
| Au Yeung Yiu Chung | | 36 | |
| Yumemi Kanda | | 31 | |
| Diego Taba | | 29 | |
| Hiroto Miyauchi | | 28 | |
| Atsushi Kikutani | | 28 | |
| Nobuhide Akiba | | 40 | |
| Ryotaro Yamamoto | | 27 | |
| Tomoya Hayashi | | 26 | |
| Kento Dodate | | 33 | |
| Yuta Sato | | 30 | |
| Akio Yoshida | | 39 | |
| Attacker | ||||
| Ryota Yanagizono | | 29 | |
| Shuntaro Kawabe | | 29 | |
| Alexander Bebenyon Hidaka | | 25 | |
| Charles Nduka | | 27 | |
| T. Kaneko | | 27 | |
| Jorn Pedersen | | 28 | |
| Promise Ugochukwu | | 24 | |
| Ren Furuyama | | 27 | |
| Kazuya Oizumi | | 34 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Japan
YSCC