K. Karis
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2025 |
Tammeka II | Esiliiga | 855 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 2025 |
Tammeka II | Amistosos |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de K. Karis?
El nombre completo es Kristofer Karis.
⭐ En qué club juega K. Karis?
K. Karis joga atualmente en Tammeka II, em Estonia .
⭐ ¿En que posición juega K. Karis?
K. Karis juega en la posición de Centrocampista.
Tammeka II - 2025
| Nombre | Edad | |||
| ac | | O. Meerits | | 43 |
| c | | K. Kärner | | 29 |
| Goalkeeper | ||||
| Karli Kütt | | 32 | |
| J. Sakkis | | 19 | |
| A. Antsov | | 20 | |
| K. Sahtel | | 17 | |
| Defender | ||||
| L. Kiidjärv | | 19 | |
| Kevin Anderson | | 32 | |
| Kregor Kupits | | 18 | |
| G. Jürgenthal | | 18 | |
| Kaspar Kupits | | 20 | |
| Mait Vaino | | 18 | |
| K. Alekand | | 18 | |
| Marius Vister | | 21 | |
| Joonas Sakkis | | 22 | |
| Rasmus Kallas | | 22 | |
| C. Mägimets | | 23 | |
| K. Leppik | | 18 | |
| S. Tomson | | 18 | |
| Mihkel Sepp | | 20 | |
| Midfielder | ||||
| David Epton | | 20 | |
| M. Karis | | 19 | |
| G. Türner | | 17 | |
| R. Samulin | | 19 | |
| Akaki Gvineria | | 19 | |
| R. Silov | | 19 | |
| A. Sirk | | 16 | |
| J. Puu | | 18 | |
| G. Kõrgvee | | 19 | |
| K. Kiidron | | 17 | |
| Kevin Burov | | 21 | |
| S. Kubensky | | 22 | |
| K. Karis | | 17 | |
| K. Rand | | 16 | |
| A. Viinapuu | | 17 | |
| Herman Pedmanson | | 20 | |
| Attacker | ||||
| O. Piho | | 18 | |
| H. Boukhelkhal | | 20 | |
| Robin Müür | | 18 | |
| R. Hurt | | 16 | |
| Georg Korgvee | | 21 | |
| C. Ignatius | | 19 | |
| A. Dobõšev-Proosväli | | 27 | |
| M. Onishchuk | | 16 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Estonia
Tammeka II