Joshua Montaño Hilton
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2025 |
Real Tomayapo | LFPB | 58 | 3 | 3 |
El nombre completo es Joshua Montaño Hilton.
Joshua Montaño Hilton joga atualmente en Real Tomayapo, em Bolivia .
Joshua Montaño Hilton juega en la posición de Delantero.
Real Tomayapo - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | J. Cortes Dieguez | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Alex Arancibia | | 35 | |
| Germán Arauz | | 30 | |
| Defender | ||||
| Lazaro Crecencio | | 22 | |
| G. Vaca | | 23 | |
| Kevin Mamani | | 20 | |
| Daniel Torrez | | indef. | |
| José Carrasco | | 28 | |
| Fernando Aguilar | | 28 | |
| Rivaldo Méndez | | indef. | |
| Juan Orellana | | 27 | |
| R. Montero | | 34 | |
| Marvin Bejarano | | 37 | |
| Ronald Sagredo | | indef. | |
| Leandro Corulo | | 36 | |
| Midfielder | ||||
| L. Vera | | 31 | |
| Mijaíl Avilés | | 38 | |
| Samuel Sandoval | | 22 | |
| Santiago Cuiza | | indef. | |
| Yerson Espíndola | | indef. | |
| Jonathan Yarvi | | indef. | |
| Denilzon Ramallo | | 27 | |
| Diego Wayar | | 32 | |
| Layonel Figueroa | | 26 | |
| Limberg Gutierrez Mojica | | 27 | |
| Josue Castillo | | 21 | |
| Omar Siles | | 32 | |
| F. Gatti | | 31 | |
| Josué Mamani | | 25 | |
| Rai Lima | | 25 | |
| Mirko Tomianovic | | 24 | |
| Attacker | ||||
| Andres Cordoba | | 28 | |
| Mateo Hernandez | | 27 | |
| Mario Barbery | | 23 | |
| Elian Carabalí | | 25 | |
| Joshua Montaño Hilton | | 19 | |
| Danny Pérez | | 25 | |
| Diego Perea | | 22 | |
| Brayan Fernandez | | 33 | |
| Tomson Minda | | 24 | |
| Denis Pinto | | 30 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bolivia
Real Tomayapo