Daniel Morton
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2021 |
Gold Coast Knights | FFA Cup | |||||||||||
| 2021 |
Gold Coast Knights | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
| 2020 |
Gold Coast Knights | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
| 2018 |
Gold Coast Knights | FFA Cup | 32 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Morton tiene 31 años, nasció el 14 octubre 1994, en Australia.
El nombre completo es Daniel Morton.
Daniel Morton joga atualmente en Gold Coast Knights, em Australia .
Daniel Morton juega en la posición de Centrocampista.
Gold Coast Knights - 2021
| Nombre | Edad | |||
| p | | S. McDonald | | 42 |
| Kota Masuda | | indef. | |
| Will Grant | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Timothy Allen | | 33 | |
| Richard Sarkis | | 23 | |
| James Clasen | | indef. | |
| R. Murfet | | indef. | |
| Richard Chaglasian | | 23 | |
| Josh Langdon | | 26 | |
| Defender | ||||
| Junya Yabe | | 31 | |
| Mark Ritchie | | indef. | |
| Luke Beckwith | | indef. | |
| Tayte Aldridge | | 25 | |
| Austin Ludwik | | 29 | |
| Callum Harris | | 26 | |
| Jaiden Walker | | 29 | |
| Daniel Dragicevic | | 37 | |
| Roman Engle | | 20 | |
| Janiel da Silva | | 33 | |
| Matthew Schmidt | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| M. Jagodic | | indef. | |
| E. Macleod | | 23 | |
| B. Atwal | | indef. | |
| Zach Cavali | | indef. | |
| T. Smith | | 24 | |
| M. Nichols | | 36 | |
| Aleki Ingham | | indef. | |
| Christian Deans | | indef. | |
| Zion Cruz | | indef. | |
| G. Desouza | | indef. | |
| J. Hockings | | 24 | |
| C. Cuba | | 27 | |
| Riley Clark | | 25 | |
| Daniel Morton | | 31 | |
| Max Brown | | 30 | |
| Roman Hofmann | | 31 | |
| Tyson Martin | | 24 | |
| Jayden Prasad | | 29 | |
| Attacker | ||||
| Jai Ingham | | 32 | |
| Marek Madle | | 35 | |
| Nicholas Panetta | | 27 | |
| Matt Henvey | | 26 | |
| Kristian Brymora | | 27 | |
| Mason Cross | | indef. | |
| Dauntae Mariner | | 26 | |
| Jheison Macuace | | 33 | |
| Mirza Muratovic | | 26 | |
| Cai Tipaldo | | 27 | |
| Curtis Stollery | | 29 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Australia
Gold Coast Knights