Merstham Sutton Common Rovers estadísticas
Merstham |
| Sutton Common |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | |||||||||||||||||||
Merstham
| Mole Valley SCR
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merstham
| Mole Valley SCR
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merstham
|
Mole Valley SCR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Merstham Local Global
| Mole Valley SCR Visitante Global
|
Merstham y Sutton Common tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Sutton Common.
El último partido de Merstham fue para Copa FA, fuera de casa, contra Faversham Town, el que resultó en una derrota por 2-1. El último partido de Sutton Common fue para Copa FA, fuera de casa, contra Burgess Hill Town, y resultó en una derrota por 2-1.
FA Trophy
Bowers&Pitsea | 3-1 | Gorleston | |
Bowers&Pitsea | 3-1 | Gorleston | |
Uxbridge | 1-2 | Sevenoaks | |
Uxbridge | 1-2 | Sevenoaks | |
Khalsa | 1-0 | Grimsby Bor. | |
Biggleswade | 2-3 | Bury Town | |
Hadley | 4-1 | Ware | |
Belper | 2-0 | Newcastle Town | |
Evesham Utd | 1-1 | Bashley | |
Hamworthy Utd | 3-0 | Melksham | |
Larkhall | - | Willand | |
Westbury Utd | 2-5 | Bemerton | |
Exmouth | - | Wimborne | |
Quorn | 4-0 | Coventry S | |
Bedworth Utd | 1-5 | Leek | |
Horndean | 2-3 | Ascot Utd | |
Hanworth | 1-1 | Chertsey | |
Felixstowe | 2-0 | Brentwood | |
Kings | 1-2 | Cambridge | |
Beckenham | 1-5 | Three Bridges | |
Herne Bay | 1-6 | Leatherhead | |
Hanley Town | 2-0 | Cleethorpes | |
Sheffield | 1-1 | Spalding Utd | |
Burgess Hill | 1-3 | Hythe | |
Stockton | 3-1 | Pontefract | |
Runcorn L | 0-0 | Witton Albion | |
Chipstead | 2-4 | Lancing | |
Southall | 2-1 | Chichester | |
Hertford | 3-2 | Grays | |
Bootle | 6-2 | Consett | |
Waltham Abbey | 6-2 | Ipswich W | |
Kidlington | - | North Leigh | |
Cribbs | - | Bideford | |
Loughborough | 1-1 | Rushden & D. | |
Widnes | 0-1 | Clitheroe | |
Welwyn Garden | 3-5 | Basildon Utd | |
Rugby | 1-5 | Grantham | |
Prescot Cables | 4-0 | Bridlington | |
Bishops Cleeve | - | Paulton | |
Westfield | 4-1 | Littlehampton | |
Mossley AFC | 0-2 | Vauxhall | |
Trafford | 1-2 | Stalybridge | |
Redbridge | 1-0 | Stotfold | |
Yate | 0-2 | Tavistock | |
Hednesford | 0-3 | Walsall Wood | |
Ramsgate | 3-0 | Northwood | |
Raynes Park | 0-1 | Marlow | |
East Grinstead | 0-1 | Sheppey Utd | |
Chasetown | 5-1 | Shepshed | |
Wroxham | 2-4 | Brightlingsea | |
Broadbridge H | 0-2 | Cray Valley | |
S Coldfield | 0-2 | Boldmere | |
Dunstable | 0-0 | East Thurrock | |
Avro | 2-1 | Winterton | |
Dunston | 3-0 | Ashington | |
Lowestoft | 5-3 | New Salamis | |
Corinthian | 0-1 | Hartley | |
Biggleswade | 3-1 | Stowmarket | |
Harborough | 2-1 | Lye | |
Thatcham | - | Bristol Manor | |
Malvern Town | 2-4 | Mousehole | |
Frome | 3-1 | Cirencester | |
Coleshill | 1-5 | Carlton | |
Sittingbourne | 2-1 | Ashford M | |
Newton A | 1-3 | Stocksbridge | |
Leighton | 3-1 | Kempston | |
South Park | 2-1 | Erith & B. | |
Brighouse | 1-1 | Hebburn | |
Aylesbury Utd | 2-3 | Bedford | |
Phoenix Sports | 1-1 | Metropolitan | |
Heybridge | 3-2 | Barton | |
Witham | 3-0 | Maldon | |
North Ferriby | 2-1 | Ossett Utd | |
Anstey | 2-0 | Corby | |
Merstham | 0-3 | Sutton Common | |
Thame Utd | 0-5 | Badshot | |
Liversedge | 0-3 | Nantwich | |
Gresley | 0-6 | Kidsgrove | |
Aylesbury Utd | - | Bedford | |
Khalsa | - | Grimsby Bor. | |
Evesham Utd | - | Bashley | |
Biggleswade | 3-1 | Stowmarket | |
Gresley | 0-6 | Kidsgrove | |
Avro | 2-1 | Winterton | |
Widnes | 0-1 | Clitheroe | |
Enfield | - | Walthamstow | |
Hamworthy Utd | - | Melksham | |
Exmouth | 3-3 | Wimborne | |
Hednesford | 0-3 | Walsall Wood | |
Westbury Utd | - | Bemerton | |
Thame Utd | 0-5 | Badshot | |
Ramsgate | - | Northwood | |
Kidlington | 2-0 | North Leigh | |
Sittingbourne | - | Ashford M | |
Belper | 2-0 | Newcastle Town | |
Chasetown | 5-1 | Shepshed | |
East Grinstead | 0-1 | Sheppey Utd | |
Broadbridge H | 0-2 | Cray Valley | |
Bishops Cleeve | 6-1 | Paulton | |
Bedworth Utd | - | Leek | |
Trafford | 1-2 | Stalybridge | |
Frome | - | Cirencester | |
Horndean | - | Ascot Utd | |
Rugby | 1-5 | Grantham | |
Westfield | - | Littlehampton | |
Loughborough | - | Rushden & D. | |
Phoenix Sports | - | Metropolitan | |
Yate | 0-2 | Tavistock | |
Runcorn L | - | Witton Albion | |
Thatcham | 2-2 | Bristol Manor | |
Waltham Abbey | - | Ipswich W | |
Harborough | - | Lye | |
Heybridge | - | Barton | |
Hanworth | - | Chertsey | |
Dunston | 3-0 | Ashington | |
Felixstowe | - | Brentwood | |
Malvern Town | - | Mousehole | |
Mossley AFC | - | Vauxhall | |
Stockton | - | Pontefract | |
Larkhall | 2-0 | Willand | |
Merstham | 0-3 | Sutton Common | |
North Ferriby | 2-1 | Ossett Utd | |
Newton A | - | Stocksbridge | |
Brighouse | 1-1 | Hebburn | |
Corinthian | - | Hartley | |
Prescot Cables | 4-0 | Bridlington | |
Southall | 2-1 | Chichester | |
Coleshill | - | Carlton | |
Cribbs | 3-2 | Bideford | |
Quorn | - | Coventry S | |
Liversedge | 0-3 | Nantwich | |
Lowestoft | - | New Salamis | |
Chipstead | - | Lancing | |
Redbridge | 1-0 | Stotfold | |
Leighton | 3-1 | Kempston | |
S Coldfield | - | Boldmere | |
Hanley Town | 2-0 | Cleethorpes | |
Sheffield | 1-1 | Spalding Utd | |
Herne Bay | 1-6 | Leatherhead | |
Biggleswade | - | Bury Town | |
Wroxham | - | Brightlingsea | |
Bootle | 6-2 | Consett | |
Dunstable | - | East Thurrock | |
Hertford | 3-2 | Grays | |
Raynes Park | - | Marlow | |
Kings | 1-2 | Cambridge | |
Beckenham | 1-5 | Three Bridges | |
South Park | - | Erith & B. | |
Anstey | 2-0 | Corby | |
Witham | - | Maldon | |
Burgess Hill | - | Hythe | |
Welwyn Garden | - | Basildon Utd | |
Hadley | - | Ware | |
Enfield | - | Walthamstow | |
Ashford Utd | 7-1 | Binfield | |
City of Liv. | 3-1 | 1874 Northwich | |
City of Liv. | 3-1 | 1874 Northwich | |
Ashford Utd | 7-1 | Binfield |
FA Trophy - 2023/2024
- 88% 349 / 397 Partidos
- Victoria equipo casa 50.14%
- Empates 10.89%
- Victoria equipo visitante 38.97%
- Más de 1.5 85.67%
- Más de 2.5 66.76%
- Más de 3.5 43.84%
- Goles 1200
- Goles/Partido 3.44
- Goles/Partido (casa) 1.82
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 60.46%
- Goles después de los 80' 7.08%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips