Línea de tiempo
1er Tiempo | ||||||
0-0 | ||||||
29' | ||||||
38' | ||||||
40' |
2do Tiempo | ||||||
1-1 | ||||||
49' | ||||||
52' | ||||||
56' | ||||||
61' | ||||||
63' | ||||||
70' | ||||||
70' | ||||||
70' | ||||||
72' | ||||||
73' | ||||||
80' | ||||||
81' | ||||||
81' |
Prórroga | ||||||
0-0 | ||||||
91' | ||||||
91' | ||||||
100' | ||||||
104' | ||||||
113' |
(Jorginho)
|
Penaltis
2º | ![]() | Martin Ødegaard | Bruno Fernandes | ![]() | 1º | ||
4º | ![]() | Kai Havertz | Amad Diallo | ![]() | 3º | ||
6º | ![]() | D. Rice | Leny Yoro | ![]() | 5º | ||
8º | ![]() | Thomas Partey | Lisandro Martínez | ![]() | 7º | ||
J. Zirkzee | ![]() | 9º |
Titulares
Raya
Lewis-Sk
Saliba
Timber
Magalhãe
Merino
Ødegaard
Jorginho
Jesus
Martinel
Havertz
Bayındır
Maguire
Mazraoui
Ligt
Martínez
Dalot
Ugarte
Garnacho
Mainoo
Fernande
Højlund
Equipos
Titulares |
|
|
Sustitutos |
|
|








































Lesiones / Suspendidos |
|
|
Árbitros
A | A. Madley | |
AS1 | N. Hopton | |
AS2 | C. Taylor | |
4ºA | M. Salisbury |
Estadísticas
Estadio
![]() |
|
El Arsenal vs Man Utd de 12 enero 2025 será disputado en London, Emirates Stadium.
El árbitro principal del partido Arsenal vs Man Utd de 12 enero 2025 es A. Madley.
Copa FA
Sheff Utd | 0-1 | Cardiff | |
Everton | 2-0 | Peterborough | |
Fulham | 4-1 | Watford | |
Wycombe | 2-0 | Portsmouth | |
Aston Villa | 2-1 | West Ham | |
Middlesbrough | 0-1 | Blackburn | |
Birmingham | 2-1 | Lincoln | |
Bristol City | 1-2 | Wolverhampton | |
Liverpool | 4-0 | Accrington | |
Leicester | 6-2 | QPR | |
Sunderland | 1-1 | Stoke | |
Brentford | 0-1 | Plymouth | |
Exeter | 3-1 | Oxford | |
Chelsea | 5-0 | Morecambe | |
Norwich | 0-4 | Brighton | |
Nottm Forest | 2-0 | Luton | |
Bournemouth | 5-1 | West Bromwich | |
Reading | 1-1 | Burnley | |
Leeds | 1-0 | Harrogate | |
Man City | 8-0 | Salford | |
Coventry | 1-1 | Sheff Wed | |
Hull | 1-1 | Doncaster | |
Tamworth | 0-0 | Tottenham | |
Crystal Palace | 1-0 | Stockport | |
Newcastle | 3-1 | Bromley | |
Ipswich | 3-0 | Bristol Rovers | |
Arsenal | 1-1 | Man Utd | |
Southampton | 3-0 | Swansea | |
Millwall | 3-0 | Dag & Red | |
Mansfield | 0-2 | Wigan | |
Preston | 2-1 | Charlton | |
Leyton | 1-1 | Derby |
Copa FA - 2024/2025
- 100% 872 / 872 Partidos
- Victoria equipo casa 45.76%
- Empates 18.81%
- Victoria equipo visitante 35.44%
- Más de 1.5 80.05%
- Más de 2.5 58.37%
- Más de 3.5 38.76%
- Goles 2681
- Goles/Partido 3.07
- Goles/Partido (casa) 1.69
- Goles/Partido (visitante) 1.39
- Ambos equipos marcan 55.28%
- Goles después de los 80' 5.52%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips