USA
USL Championship 2021
USA
![]() | Campeón |
(Clausura)
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Tampa Bay | 71 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | +32 | ... V |
2 | Phoenix Rising | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | ... E |
3 | El Paso Locomotive | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | ... D |
4 | Louisville City | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | +24 | ... V |
5 | Birmingham Legion | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | +20 | ... |
6 | Charlotte Independence | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | +21 | ... V |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | +18 | ... |
8 | Miami FC | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | ... D |
9 | San Antonio | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | ... V |
10 | Orange County SC | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | ... V |
11 | Memphis 901 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | ... D |
12 | Colorado Springs | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | +10 | ... D |
13 | San Diego Loyal | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | +8 | ... D |
14 | Rio Grande Valley | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | +7 | ... E |
15 | FC Tulsa | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | +1 | ... D |
16 | New Mexico United | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | +4 | ... |
17 | Austin Bold | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | -10 | ... |
18 | Hartford Athletic | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | ... | |
19 | Oakland Roots | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | ... V |
20 | LA Galaxy II | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | ... |
21 | Tacoma Defiance | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | -4 | ... |
22 | OKC Energy | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | -8 | ... |
23 | Charleston Battery | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | -11 | ... |
24 | Sacramento Republic | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | ... |
25 | Indy Eleven | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | ... |
26 | Atlanta United II | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 47 | 56 | -9 | ... |
27 | New York RB II | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | -25 | ... |
28 | Real Monarchs | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | -28 | ... |
29 | Las Vegas Lights | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | -36 | ... |
30 | Sporting KC II | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 64 | -31 | ... |
31 | Loudoun United | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | -47 | ... |
Estadísticas 2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 68 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 23 | Goles |
Más victorias |
![]() | 23 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 13 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 25 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 15 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3237 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 496 | Partidos | |
Total de goles | 1428 | Goles | |
Goles/partido | 2.88 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d USL Championship es Charleston Battery, con 32 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d USL Championship es Abdellatif Aboukoura d Loudoun United, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 9 juegos.
Atualmente USL Championship 2025 ya cuenta con 433 goles marcados en 163 juegos, con un promedio de 2.66 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| USL Championship |
---|---|
Campeonato - Final | |
Conferencia - Finales | |
Conferencia - Semifinales | |
Conferencia - Cuartos de Final | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
USL Championship - 2021
- 100% 510 / 511 Partidos
- Victoria equipo casa 46.67%
- Empates 23.73%
- Victoria equipo visitante 29.61%
- Más de 1.5 76.27%
- Más de 2.5 54.51%
- Más de 3.5 31.96%
- Goles 1468
- Goles/Partido 2.88
- Goles/Partido (casa) 1.65
- Goles/Partido (visitante) 1.23
- Ambos equipos marcan 58.24%
- Goles después de los 80' 16.89%