Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Super Liga 2000/2001


Switzerland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 14.jul.2000 - 19:00 Basilea 4-1 Sion
vie 14.jul.2000 - 19:00 Servette 2-1 Aarau
vie 14.jul.2000 - 19:00 Grasshopper 3-0 Lausanne
vie 14.jul.2000 - 19:00 Yverdon 1-1 Zürich
vie 14.jul.2000 - 19:00 Luzern 2-0 Xamax
vie 14.jul.2000 - 19:00 Lugano 1-0 St. Gallen
lun 17.jul.2000 - 19:00 Zürich 2-2 Servette
mar 18.jul.2000 - 19:00 St. Gallen 2-1 Luzern
mar 18.jul.2000 - 19:00 Aarau 0-2 Lugano
mar 18.jul.2000 - 19:00 Xamax 2-0 Basilea
mar 18.jul.2000 - 19:00 Sion 1-0 Grasshopper
mar 18.jul.2000 - 19:00 Lausanne 4-2 Yverdon
vie 21.jul.2000 - 19:00 Basilea 7-4 Luzern
vie 21.jul.2000 - 19:00 Servette 0-4 Lausanne
vie 21.jul.2000 - 19:00 St. Gallen 3-0 Aarau
vie 21.jul.2000 - 19:00 Grasshopper 6-0 Xamax
vie 21.jul.2000 - 19:00 Yverdon 0-1 Sion
vie 21.jul.2000 - 19:00 Lugano 1-0 Zürich
vie 28.jul.2000 - 19:00 Basilea 1-0 Grasshopper
vie 28.jul.2000 - 19:00 Zürich 0-0 St. Gallen
vie 28.jul.2000 - 19:00 Xamax 1-1 Yverdon
vie 28.jul.2000 - 19:00 Sion 1-0 Servette
vie 28.jul.2000 - 19:00 Luzern 0-0 Aarau
vie 28.jul.2000 - 19:00 Lausanne 1-0 Lugano
jue 03.ago.2000 - 19:00 Servette 5-2 Xamax
jue 03.ago.2000 - 19:00 St. Gallen 3-1 Lausanne
vie 04.ago.2000 - 19:00 Grasshopper 4-0 Luzern
vie 04.ago.2000 - 19:00 Aarau 2-1 Zürich
vie 04.ago.2000 - 19:00 Yverdon 1-0 Basilea
vie 04.ago.2000 - 19:00 Lugano 0-0 Sion
vie 11.ago.2000 - 19:00 Xamax 2-1 St. Gallen
vie 11.ago.2000 - 19:00 Sion 0-1 Aarau
vie 11.ago.2000 - 19:00 Luzern 2-0 Yverdon
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Basilea 2-3 Lugano
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Grasshopper 1-1 Servette
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Lausanne 2-0 Zürich
jue 17.ago.2000 - 19:00 St. Gallen 3-1 Sion
vie 18.ago.2000 - 19:00 Servette 1-1 Basilea
vie 18.ago.2000 - 19:00 Aarau 1-2 Lausanne
vie 18.ago.2000 - 19:00 Yverdon 2-3 Grasshopper
vie 18.ago.2000 - 19:00 Lugano 3-0 Xamax
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Zürich 4-2 Luzern
vie 25.ago.2000 - 19:00 Xamax 1-5 Aarau
vie 25.ago.2000 - 19:00 Sion 3-3 Zürich
vie 25.ago.2000 - 19:00 Yverdon 2-1 Servette
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Basilea 2-2 St. Gallen
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Grasshopper 0-3 Lugano
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Luzern 2-1 Lausanne
lun 04.sep.2000 - 19:00 Servette 2-0 Luzern
lun 04.sep.2000 - 19:00 St. Gallen 1-0 Grasshopper
lun 04.sep.2000 - 19:00 Zürich 3-0 Xamax
lun 04.sep.2000 - 19:00 Aarau 0-1 Basilea
lun 04.sep.2000 - 19:00 Lugano 3-0 Yverdon
lun 04.sep.2000 - 19:00 Lausanne 3-2 Sion
jue 07.sep.2000 - 19:00 Basilea 1-1 Zürich
vie 08.sep.2000 - 19:00 Servette 2-0 Lugano
vie 08.sep.2000 - 19:00 Xamax 2-4 Lausanne
vie 08.sep.2000 - 19:00 Yverdon 1-1 St. Gallen
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Grasshopper 6-0 Aarau
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Luzern 3-1 Sion
vie 15.sep.2000 - 19:00 Aarau 4-3 Yverdon
vie 15.sep.2000 - 19:00 Sion 2-1 Xamax
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Lugano 3-0 Luzern
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Lausanne 3-0 Basilea
dom 17.sep.2000 - 19:00 St. Gallen 0-0 Servette
dom 17.sep.2000 - 19:00 Zürich 1-1 Grasshopper
jue 21.sep.2000 - 19:00 Zürich 5-0 Yverdon
jue 21.sep.2000 - 19:00 Xamax 1-1 Luzern
vie 22.sep.2000 - 19:00 Sion 1-1 Basilea
vie 22.sep.2000 - 19:00 Lausanne 0-2 Grasshopper
sáb 23.sep.2000 - 19:00 St. Gallen 1-1 Lugano
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Aarau 0-3 Servette
jue 28.sep.2000 - 19:00 Lugano 1-1 Aarau
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Basilea 5-1 Xamax
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Servette 1-1 Zürich
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Grasshopper 5-0 Sion
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Yverdon 2-0 Lausanne
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Luzern 1-5 St. Gallen
vie 13.oct.2000 - 19:00 Xamax 1-3 Grasshopper
vie 13.oct.2000 - 19:00 Luzern 0-2 Basilea
vie 13.oct.2000 - 19:00 Lausanne 1-1 Servette
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Zürich 1-2 Lugano
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Aarau 1-1 St. Gallen
vie 20.oct.2000 - 19:00 Servette 0-1 Sion
vie 20.oct.2000 - 19:00 St. Gallen 2-0 Zürich
vie 20.oct.2000 - 19:00 Yverdon 4-0 Xamax
vie 20.oct.2000 - 19:00 Lugano 2-2 Lausanne
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Grasshopper 1-2 Basilea
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Aarau 3-3 Luzern
lun 23.oct.2000 - 19:00 Sion 0-0 Yverdon
vie 27.oct.2000 - 19:00 Sion 3-2 Lugano
vie 27.oct.2000 - 19:00 Luzern 2-3 Grasshopper
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Basilea 2-1 Yverdon
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Zürich 1-0 Aarau
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Xamax 2-1 Servette
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Lausanne 0-2 St. Gallen
mar 31.oct.2000 - 19:00 Servette 3-1 Grasshopper
mar 31.oct.2000 - 19:00 Aarau 1-1 Sion
mar 31.oct.2000 - 19:00 Yverdon 3-1 Luzern
vie 03.nov.2000 - 19:00 Basilea 4-2 Servette
vie 03.nov.2000 - 19:00 Lausanne 1-3 Aarau
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Grasshopper 1-0 Yverdon
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Xamax 1-0 Lugano
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Sion 2-1 St. Gallen
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Luzern 0-2 Zürich
sáb 11.nov.2000 - 19:00 St. Gallen 2-0 Xamax
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Zürich 3-1 Lausanne
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Lugano 1-0 Basilea
vie 17.nov.2000 - 19:00 Servette 2-0 Yverdon
vie 17.nov.2000 - 19:00 Lausanne 1-2 Luzern
sáb 18.nov.2000 - 19:00 St. Gallen 4-0 Basilea
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Zürich 1-3 Sion
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Aarau 2-0 Xamax
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Lugano 2-0 Grasshopper
vie 24.nov.2000 - 19:00 Yverdon 1-1 Lugano
vie 24.nov.2000 - 19:00 Luzern 0-2 Servette
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Basilea 5-2 Aarau
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Grasshopper 1-1 St. Gallen
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Xamax 3-1 Zürich
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Sion 0-1 Lausanne
vie 01.dic.2000 - 19:00 Lausanne 2-0 Xamax
sáb 02.dic.2000 - 19:00 St. Gallen 7-0 Yverdon
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Zürich 2-0 Basilea
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Aarau 1-3 Grasshopper
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Sion 3-0 Luzern
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Lugano 1-0 Servette
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Basilea 2-3 Lausanne
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Servette 3-1 St. Gallen
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Grasshopper 2-3 Zürich
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Xamax 1-0 Sion
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Yverdon 3-3 Aarau
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Luzern 1-1 Lugano

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Lugano 42  22 12 6 4 33 16 +17
...
V V E V E
2 St. Gallen 40  22 11 7 4 43 18 +25
...
V V E V D
3 Grasshopper 36  22 11 3 8 46 25 +21
...
V D E V D
4 Lausanne Sport 35  22 11 2 9 37 34 +3
...
D D V V V
5 Basilea 34  22 10 4 8 42 36 +6
...
D D V D D
6 Servette 33  22 9 6 7 34 26 +8
...
D V V D V
7 Sion 32  22 9 5 8 27 31 -4
...
V V D V D
8 Zürich 31  22 8 7 7 36 29 +7
...
V D D V V
9 Aarau 24  22 6 6 10 31 43 -12
...
V V D D E
10 Yverdon Sport 21  22 5 6 11 27 43 -16
...
D D E D E
11 Neuchâtel Xamax 20  22 6 2 14 21 53 -32
...
D D V D V
12 Luzern 19  22 5 4 13 27 50 -23
...
D V D D E


Estadísticas 2000/2001

Equipos
Mejor ataque Grasshopper small logo Grasshopper 46 Goles
Mejor defensa Lugano small logo Lugano 16 Goles
Más victorias Lugano small logo Lugano 12 Victorias
Más derrotas Neuchâtel Xamax small logo Neuchâtel Xamax 14 Derrotas
Más empates St. Gallen small logo St. Gallen 7 Empates
Otros
Partidos totales 132 Partidos
Total de goles 404 Goles
Goles/partido 3.06 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Super Liga es Thun, con 75 goles marcados en 33 juegos.

El máximo goleador d Super Liga es Alessandro Vogt d St. Gallen, con 14 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 30 juegos.

Atualmente Super Liga 2025/2026 ya cuenta con 648 goles marcados en 199 juegos, con un promedio de 3.26 goles marcados por juego.

 

Super Liga - 2000/2001

  • 100% 244 / 244 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.64%
  • Empates 25.41%
  • Victoria equipo visitante 22.95%
  • Más de 1.5 79.1%
  • Más de 2.5 52.05%
  • Más de 3.5 34.02%
  • Goles 721
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.81
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 54.92%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)