Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Allsvenskan 1995

Sweden


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hammarby 26 23% 46% 31% 3
Västra Frölund 26 19% 42% 38% 5
Trelleborg 26 27% 35% 38% 8
Örebro 26 38% 31% 31% 11
Öster 26 19% 31% 50% 4
AIK 26 27% 31% 42% 5
Halmstad 26 42% 27% 31% 9
Helsingborg 26 46% 31% 23% 8
Degerfors 26 27% 31% 42% 6
Malmö 26 35% 19% 46% 9
Djurgården 26 38% 31% 31% 8
Göteborg 26 46% 15% 38% 12
Örgryte 26 35% 35% 31% 10
Norrköping 26 27% 46% 27% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hammarby 2.81 92% 73% 50% 31% 12%
Västra Frölund 3.08 92% 81% 50% 35% 19%
Trelleborg 2.38 85% 73% 46% 31% 4%
Örebro 2.46 85% 62% 50% 27% 12%
Öster 3.15 96% 92% 58% 50% 15%
AIK 2.62 92% 88% 58% 19% 4%
Halmstad 2.81 96% 85% 62% 23% 8%
Helsingborg 3 96% 81% 62% 27% 19%
Degerfors 2.96 88% 81% 65% 35% 15%
Malmö 2.31 81% 69% 50% 27% 4%
Djurgården 2.54 92% 88% 38% 23% 8%
Göteborg 2.42 88% 81% 46% 23% 4%
Örgryte 1.85 81% 54% 27% 12% 8%
Norrköping 2.77 96% 85% 46% 31% 15%
Medias de la liga 2.65 90% 78% 51% 28% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 27 15%
0-0 18 10%
2-2 17 9%
2-1 16 9%
2-0 15 8%
1-0 11 6%
0-1 11 6%
3-0 9 5%
1-2 8 4%
3-1 8 4%
0-3 8 4%
0-2 8 4%
1-3 4 2%
4-1 3 2%
4-0 3 2%
2-3 3 2%
3-3 2 1%
3-2 2 1%
4-2 2 1%
5-1 2 1%
4-4 1 1%
0-5 1 1%
5-0 1 1%
2-6 1 1%
3-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 182 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Allsvenskan - 1995

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.56%
  • Empates 35.71%
  • Victoria equipo visitante 24.73%
  • Más de 1.5 78.02%
  • Más de 2.5 50.55%
  • Más de 3.5 28.02%
  • Goles 483
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 53.3%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)