Competición
Tercera división 2003/2004
Scotland
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 08.ago.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 0-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 08.ago.2003 - 19:00 | Gretna | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 08.ago.2003 - 19:00 | Montrose | 0-1 | Peterhead | |||||
| vie | 08.ago.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 1-1 | Stranraer | |||||
| vie | 08.ago.2003 - 19:00 | Elgin City | 3-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 15.ago.2003 - 19:00 | Stranraer | 0-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 15.ago.2003 - 19:00 | Peterhead | 2-0 | Gretna | |||||
| vie | 15.ago.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 1-4 | Albion Rovers | |||||
| vie | 15.ago.2003 - 19:00 | Queen's Park | 5-2 | Elgin City | |||||
| vie | 15.ago.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 22.ago.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 5-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 22.ago.2003 - 19:00 | Gretna | 1-1 | Stranraer | |||||
| vie | 22.ago.2003 - 19:00 | Montrose | 1-3 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 22.ago.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 3-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 22.ago.2003 - 19:00 | Elgin City | 2-3 | Peterhead | |||||
| vie | 29.ago.2003 - 19:00 | Gretna | 3-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 29.ago.2003 - 19:00 | Peterhead | 1-2 | Stranraer | |||||
| vie | 29.ago.2003 - 19:00 | Montrose | 3-3 | Elgin City | |||||
| vie | 29.ago.2003 - 19:00 | Queen's Park | 0-2 | Stirling Albion | |||||
| vie | 29.ago.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-1 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 05.sep.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 1-2 | Elgin City | |||||
| vie | 12.sep.2003 - 19:00 | Stranraer | 4-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 12.sep.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 3-1 | Peterhead | |||||
| vie | 12.sep.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 12.sep.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 0-1 | Montrose | |||||
| vie | 12.sep.2003 - 19:00 | Elgin City | 3-3 | Gretna | |||||
| vie | 19.sep.2003 - 19:00 | Stranraer | 4-3 | Elgin City | |||||
| vie | 19.sep.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 19.sep.2003 - 19:00 | Peterhead | 2-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 19.sep.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 19.sep.2003 - 19:00 | Queen's Park | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 26.sep.2003 - 19:00 | Gretna | 0-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 26.sep.2003 - 19:00 | Montrose | 2-4 | Stranraer | |||||
| vie | 26.sep.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 2-0 | Peterhead | |||||
| vie | 26.sep.2003 - 19:00 | Elgin City | 0-4 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 26.sep.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-2 | Queen's Park | |||||
| vie | 03.oct.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 3-0 | Elgin City | |||||
| vie | 03.oct.2003 - 19:00 | Gretna | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 03.oct.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-1 | Stranraer | |||||
| vie | 03.oct.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 5-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 03.oct.2003 - 19:00 | Queen's Park | 0-2 | Peterhead | |||||
| vie | 10.oct.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 3-0 | Montrose | |||||
| vie | 17.oct.2003 - 19:00 | Stranraer | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 17.oct.2003 - 19:00 | Peterhead | 0-1 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 17.oct.2003 - 19:00 | Montrose | 2-3 | Stirling Albion | |||||
| vie | 17.oct.2003 - 19:00 | Elgin City | 1-5 | Albion Rovers | |||||
| vie | 17.oct.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 24.oct.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 1-0 | Stranraer | |||||
| vie | 24.oct.2003 - 19:00 | Gretna | 3-2 | Peterhead | |||||
| vie | 24.oct.2003 - 19:00 | Montrose | 5-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 24.oct.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 1-2 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 24.oct.2003 - 19:00 | Elgin City | 2-2 | Queen's Park | |||||
| vie | 31.oct.2003 - 19:00 | Stranraer | 5-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 31.oct.2003 - 19:00 | Peterhead | 0-0 | Montrose | |||||
| vie | 31.oct.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 2-0 | Stirling Albion | |||||
| vie | 31.oct.2003 - 19:00 | Queen's Park | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 31.oct.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 3-1 | Elgin City | |||||
| vie | 07.nov.2003 - 19:00 | Gretna | 2-2 | Elgin City | |||||
| vie | 07.nov.2003 - 19:00 | Peterhead | 2-2 | Stirling Albion | |||||
| vie | 07.nov.2003 - 19:00 | Montrose | 1-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 07.nov.2003 - 19:00 | Queen's Park | 0-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 07.nov.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-4 | Stranraer | |||||
| jue | 13.nov.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 2-1 | East Stirlingshire | |||||
| jue | 13.nov.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 1-3 | Gretna | |||||
| vie | 14.nov.2003 - 19:00 | Stranraer | 0-2 | Peterhead | |||||
| vie | 14.nov.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 1-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 14.nov.2003 - 19:00 | Elgin City | 2-3 | Montrose | |||||
| vie | 28.nov.2003 - 19:00 | Elgin City | 1-3 | Stranraer | |||||
| vie | 28.nov.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-3 | Peterhead | |||||
| sáb | 29.nov.2003 - 19:00 | Gretna | 1-0 | Cowdenbeath | |||||
| sáb | 29.nov.2003 - 19:00 | Montrose | 0-0 | Queen's Park | |||||
| sáb | 29.nov.2003 - 19:00 | Albion Rovers | 0-3 | Stirling Albion | |||||
| vie | 05.dic.2003 - 19:00 | Stranraer | 2-0 | Montrose | |||||
| vie | 05.dic.2003 - 19:00 | Stirling Albion | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 05.dic.2003 - 19:00 | Peterhead | 2-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 05.dic.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 3-2 | Elgin City | |||||
| vie | 05.dic.2003 - 19:00 | Queen's Park | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 12.dic.2003 - 19:00 | Stranraer | 2-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 12.dic.2003 - 19:00 | Peterhead | 4-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 12.dic.2003 - 19:00 | Montrose | 2-0 | Gretna | |||||
| vie | 12.dic.2003 - 19:00 | Elgin City | 0-2 | Stirling Albion | |||||
| vie | 12.dic.2003 - 19:00 | East Stirlingshire | 3-4 | Albion Rovers | |||||
| vie | 26.dic.2003 - 19:00 | Gretna | 2-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 26.dic.2003 - 19:00 | Cowdenbeath | 2-0 | Peterhead | |||||
| vie | 02.ene.2004 - 19:00 | Stranraer | 1-2 | Gretna | |||||
| vie | 02.ene.2004 - 19:00 | Peterhead | 5-1 | Elgin City | |||||
| vie | 02.ene.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 3-3 | Montrose | |||||
| vie | 02.ene.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 09.ene.2004 - 19:00 | Queen's Park | 0-4 | Stranraer | |||||
| vie | 09.ene.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 2-4 | Stirling Albion | |||||
| vie | 16.ene.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 1-1 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 16.ene.2004 - 19:00 | Gretna | 0-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 16.ene.2004 - 19:00 | Montrose | 2-1 | Peterhead | |||||
| vie | 16.ene.2004 - 19:00 | Elgin City | 3-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 23.ene.2004 - 19:00 | Stranraer | 6-0 | Elgin City | |||||
| vie | 23.ene.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 3-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 23.ene.2004 - 19:00 | Peterhead | 6-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 23.ene.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 1-2 | Gretna | |||||
| vie | 23.ene.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 30.ene.2004 - 19:00 | Montrose | 1-4 | Stranraer | |||||
| vie | 06.feb.2004 - 19:00 | Stranraer | 7-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 06.feb.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 0-2 | Peterhead | |||||
| vie | 06.feb.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 5-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 06.feb.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 3-0 | Montrose | |||||
| vie | 06.feb.2004 - 19:00 | Elgin City | 1-1 | Gretna | |||||
| vie | 13.feb.2004 - 19:00 | Gretna | 3-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 13.feb.2004 - 19:00 | Peterhead | 2-0 | Stranraer | |||||
| vie | 13.feb.2004 - 19:00 | Montrose | 4-3 | Elgin City | |||||
| vie | 13.feb.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-4 | Stirling Albion | |||||
| vie | 13.feb.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 0-1 | Cowdenbeath | |||||
| lun | 16.feb.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 1-4 | Stranraer | |||||
| vie | 20.feb.2004 - 19:00 | Stranraer | 3-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 20.feb.2004 - 19:00 | Peterhead | 0-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 20.feb.2004 - 19:00 | Montrose | 1-4 | Stirling Albion | |||||
| vie | 20.feb.2004 - 19:00 | Elgin City | 1-2 | Albion Rovers | |||||
| vie | 20.feb.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 2-4 | Gretna | |||||
| vie | 27.feb.2004 - 19:00 | Gretna | 1-2 | Montrose | |||||
| vie | 27.feb.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-0 | Peterhead | |||||
| lun | 01.mar.2004 - 19:00 | Gretna | 1-0 | Stirling Albion | |||||
| lun | 01.mar.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 2-4 | Queen's Park | |||||
| vie | 05.mar.2004 - 19:00 | Stranraer | 1-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 05.mar.2004 - 19:00 | Peterhead | 2-1 | Gretna | |||||
| vie | 05.mar.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 1-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 05.mar.2004 - 19:00 | Queen's Park | 4-0 | Elgin City | |||||
| vie | 05.mar.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-4 | Montrose | |||||
| lun | 08.mar.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 1-2 | Stranraer | |||||
| lun | 08.mar.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 5-1 | East Stirlingshire | |||||
| mar | 09.mar.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 6-1 | Elgin City | |||||
| vie | 12.mar.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 6-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 12.mar.2004 - 19:00 | Gretna | 0-0 | Stranraer | |||||
| vie | 12.mar.2004 - 19:00 | Montrose | 1-1 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 12.mar.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 3-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 12.mar.2004 - 19:00 | Elgin City | 1-0 | Peterhead | |||||
| lun | 15.mar.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 3-3 | Peterhead | |||||
| lun | 15.mar.2004 - 19:00 | Elgin City | 0-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 19.mar.2004 - 19:00 | Gretna | 2-1 | Elgin City | |||||
| vie | 19.mar.2004 - 19:00 | Peterhead | 0-0 | Stirling Albion | |||||
| vie | 19.mar.2004 - 19:00 | Montrose | 3-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 19.mar.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-2 | Cowdenbeath | |||||
| mar | 23.mar.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-2 | Stranraer | |||||
| vie | 26.mar.2004 - 19:00 | Stranraer | 1-1 | Peterhead | |||||
| vie | 26.mar.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 0-0 | Queen's Park | |||||
| vie | 26.mar.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 2-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 26.mar.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 1-2 | Gretna | |||||
| vie | 26.mar.2004 - 19:00 | Elgin City | 2-1 | Montrose | |||||
| vie | 02.abr.2004 - 19:00 | Stranraer | 6-0 | Montrose | |||||
| vie | 02.abr.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 0-1 | Gretna | |||||
| vie | 02.abr.2004 - 19:00 | Peterhead | 5-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 02.abr.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 2-0 | Elgin City | |||||
| vie | 02.abr.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 09.abr.2004 - 19:00 | Gretna | 0-1 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 09.abr.2004 - 19:00 | Montrose | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 09.abr.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 3-5 | Stirling Albion | |||||
| vie | 09.abr.2004 - 19:00 | Elgin City | 0-0 | Stranraer | |||||
| vie | 09.abr.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 0-3 | Peterhead | |||||
| vie | 16.abr.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 1-1 | Montrose | |||||
| vie | 16.abr.2004 - 19:00 | Gretna | 5-1 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 16.abr.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-3 | Peterhead | |||||
| vie | 16.abr.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 1-2 | Elgin City | |||||
| vie | 16.abr.2004 - 19:00 | Queen's Park | 0-2 | Stranraer | |||||
| vie | 23.abr.2004 - 19:00 | Stranraer | 1-0 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 23.abr.2004 - 19:00 | Peterhead | 1-1 | Queen's Park | |||||
| vie | 23.abr.2004 - 19:00 | Montrose | 1-4 | Gretna | |||||
| vie | 23.abr.2004 - 19:00 | Elgin City | 0-1 | Stirling Albion | |||||
| vie | 23.abr.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 1-8 | Albion Rovers | |||||
| vie | 30.abr.2004 - 19:00 | Stranraer | 3-2 | Gretna | |||||
| vie | 30.abr.2004 - 19:00 | Peterhead | 3-1 | Elgin City | |||||
| vie | 30.abr.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-0 | Montrose | |||||
| vie | 30.abr.2004 - 19:00 | Queen's Park | 0-1 | Albion Rovers | |||||
| vie | 30.abr.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 0-3 | Stirling Albion | |||||
| vie | 07.may.2004 - 19:00 | Stirling Albion | 2-2 | Stranraer | |||||
| vie | 07.may.2004 - 19:00 | Gretna | 3-2 | Peterhead | |||||
| vie | 07.may.2004 - 19:00 | Montrose | 1-0 | East Stirlingshire | |||||
| vie | 07.may.2004 - 19:00 | Albion Rovers | 2-4 | Cowdenbeath | |||||
| vie | 07.may.2004 - 19:00 | Elgin City | 1-3 | Queen's Park | |||||
| vie | 14.may.2004 - 19:00 | Stranraer | 4-0 | Albion Rovers | |||||
| vie | 14.may.2004 - 19:00 | Peterhead | 1-2 | Montrose | |||||
| vie | 14.may.2004 - 19:00 | Cowdenbeath | 0-5 | Stirling Albion | |||||
| vie | 14.may.2004 - 19:00 | Queen's Park | 1-1 | Gretna | |||||
| vie | 14.may.2004 - 19:00 | East Stirlingshire | 2-1 | Elgin City | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tercera división - 2003/2004
- 100% 180 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 40.56%
- Empates 21.11%
- Victoria equipo visitante 38.33%
- Más de 1.5 78.33%
- Más de 2.5 58.33%
- Más de 3.5 39.44%
- Goles 574
- Goles/Partido 3.19
- Goles/Partido (casa) 1.73
- Goles/Partido (visitante) 1.46
- Ambos equipos marcan 55.56%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)