Estadísticas completas de la competición

Primera división 2025

Republic of Ireland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Wexford 18 39% 39% 22% 4 0.00 0.00 0.44 4.39 0.06 22%
Cobh 18 61% 22% 17% 6 0.00 0.00 0.28 5.61 0.06 26%
Athlone 18 17% 56% 28% 3 0.00 0.00 0.00 3.89 0.00 24%
Finn Harps 18 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 0.56 4.61 0.22 39%
Kerry 18 33% 50% 17% 6 0.00 0.00 1.67 4.61 0.17 11%
Dundalk 18 67% 0% 33% 9 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 47%
Bray 18 61% 33% 6% 6 0.00 0.00 0.67 5.28 0.22 25%
Treaty United 18 44% 39% 17% 6 0.00 0.00 0.00 4.22 0.00 31%
Longford 18 17% 50% 33% 2 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 24%
Dublin 18 28% 44% 28% 5 0.00 0.00 0.67 5.00 0.06 35%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Wexford 2.61 100% 83% 50% 22% 6%
Cobh 2.78 94% 83% 56% 28% 17%
Athlone 2.28 94% 67% 33% 22% 11%
Finn Harps 2.72 94% 83% 44% 33% 11%
Kerry 2.5 94% 67% 39% 22% 17%
Dundalk 2.33 94% 67% 44% 22% 6%
Bray 3 100% 78% 67% 39% 11%
Treaty United 2.83 94% 78% 56% 33% 17%
Longford 2.72 94% 83% 44% 28% 17%
Dublin 1.78 94% 56% 22% 6% 0%
Medias de la liga 2.56 96% 74% 46% 26% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-1 14 16%
1-1 13 14%
2-0 9 10%
2-1 8 9%
3-1 5 6%
1-0 5 6%
1-2 5 6%
2-2 4 4%
0-2 4 4%
0-0 4 4%
2-3 3 3%
3-0 3 3%
4-0 2 2%
5-0 2 2%
1-3 2 2%
0-3 2 2%
4-2 2 2%
5-1 1 1%
3-2 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 27 30%
1-0 21 23%
0-1 15 17%
1-1 8 9%
2-0 6 7%
0-2 5 6%
2-1 2 2%
3-0 2 2%
1-2 2 2%
0-3 2 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 32 14%
16-30 32 14%
31-45 33 14%
46-60 35 15%
61-75 42 18%
76-90 54 24%
Goles
1er Tiempo 97 43%
2do Tiempo 131 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera división - 2025

  • 50% 90 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.22%
  • Empates 23.33%
  • Victoria equipo visitante 34.44%
  • Más de 1.5 74.44%
  • Más de 2.5 45.56%
  • Más de 3.5 25.56%
  • Goles 230
  • Goles/Partido 2.56
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 48.89%
  • Goles después de los 80' 19.13%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)