Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Primeira Liga 2013/2014


Portugal


Partidos

Temporada Regular
vie 16.ago.2013 - 15:15 Paços de Ferreira 0-2 Sporting Braga Part1 58
sáb 17.ago.2013 - 13:00 Estoril 3-1 Nacional Part1 56
sáb 17.ago.2013 - 15:15 Vitória Guimarães 2-0 Olhanense Part1 69
dom 18.ago.2013 - 10:45 Sporting Lisboa 5-1 Arouca Part1 167
dom 18.ago.2013 - 11:00 Belenenses 0-3 Rio Ave Part1 39
dom 18.ago.2013 - 11:00 Gil Vicente 2-0 Académica Part1 27
dom 18.ago.2013 - 12:45 Marítimo 2-1 Benfica Part1 103
dom 18.ago.2013 - 15:00 Vitória Setúbal 1-3 Porto Part1 165
sáb 24.ago.2013 - 13:00 Olhanense 1-0 Paços de Ferreira Part2 82
sáb 24.ago.2013 - 15:15 Académica 0-4 Sporting Lisboa Part2 176
dom 25.ago.2013 - 11:00 Rio Ave 2-0 Vitória Setúbal Part2 79
dom 25.ago.2013 - 12:30 Nacional 1-1 Vitória Guimarães Part2 52
dom 25.ago.2013 - 12:45 Benfica 2-1 Gil Vicente Part2 175
dom 25.ago.2013 - 13:00 Arouca 1-2 Estoril Part2 81
dom 25.ago.2013 - 14:45 Porto 3-0 Marítimo Part2 164
lun 26.ago.2013 - 15:00 Sporting Braga 2-1 Belenenses Part2 240
sáb 31.ago.2013 - 13:00 Vitória Guimarães 1-4 Vitória Setúbal Part3 89
sáb 31.ago.2013 - 15:00 Sporting Lisboa 1-1 Benfica Part3 189
dom 01.sep.2013 - 11:00 Arouca 1-0 Rio Ave Part3 72
dom 01.sep.2013 - 11:00 Marítimo 1-1 Olhanense Part3 60
dom 01.sep.2013 - 11:00 Belenenses 2-3 Nacional Part3 32
dom 01.sep.2013 - 12:45 Paços de Ferreira 0-1 Porto Part3 118
dom 01.sep.2013 - 15:00 Gil Vicente 1-0 Sporting Braga Part3 63
lun 02.sep.2013 - 15:00 Estoril 1-1 Académica Part3 179
sáb 14.sep.2013 - 11:15 Rio Ave 0-1 Vitória Guimarães Part4 61
sáb 14.sep.2013 - 13:15 Benfica 3-1 Paços de Ferreira Part4 189
sáb 14.sep.2013 - 15:15 Porto 2-0 Gil Vicente Part4 184
dom 15.sep.2013 - 10:45 Académica 2-1 Belenenses Part4 55
dom 15.sep.2013 - 11:00 Vitória Setúbal 2-4 Marítimo Part4 41
dom 15.sep.2013 - 11:00 Nacional 0-1 Arouca Part4 60
dom 15.sep.2013 - 12:45 Olhanense 0-2 Sporting Lisboa Part4 138
dom 15.sep.2013 - 14:45 Sporting Braga 3-2 Estoril Part4 106
vie 20.sep.2013 - 16:00 Arouca 0-1 Sporting Braga Part5 216
sáb 21.sep.2013 - 11:00 Gil Vicente 1-1 Olhanense Part5 70
sáb 21.sep.2013 - 13:00 Belenenses 1-0 Marítimo Part5 67
sáb 21.sep.2013 - 15:15 Sporting Lisboa 1-1 Rio Ave Part5 172
dom 22.sep.2013 - 11:00 Nacional 1-0 Académica Part5 61
dom 22.sep.2013 - 13:00 Vitória Guimarães 0-1 Benfica Part5 193
dom 22.sep.2013 - 15:15 Estoril 2-2 Porto Part5 204
lun 23.sep.2013 - 15:15 Paços de Ferreira 1-1 Vitória Setúbal Part5 194
vie 27.sep.2013 - 15:00 Porto 1-0 Vitória Guimarães Part6 203
sáb 28.sep.2013 - 11:00 Académica 0-0 Arouca Part6 60
sáb 28.sep.2013 - 11:00 Rio Ave 0-3 Nacional Part6 56
sáb 28.sep.2013 - 11:15 Marítimo 3-4 Paços de Ferreira Part6 69
sáb 28.sep.2013 - 13:15 Olhanense 1-2 Estoril Part6 65
sáb 28.sep.2013 - 13:30 Benfica 1-1 Belenenses Part6 271
sáb 28.sep.2013 - 15:15 Sporting Braga 1-2 Sporting Lisboa Part6 198
lun 30.sep.2013 - 15:15 Vitória Setúbal 2-2 Gil Vicente Part6 168
vie 04.oct.2013 - 15:15 Académica 0-1 Rio Ave Part7 198
sáb 05.oct.2013 - 11:00 Belenenses 2-0 Olhanense Part7 88
sáb 05.oct.2013 - 15:15 Sporting Lisboa 4-0 Vitória Setúbal Part7 278
dom 06.oct.2013 - 11:00 Gil Vicente 2-1 Paços de Ferreira Part7 109
dom 06.oct.2013 - 11:15 Nacional 3-0 Sporting Braga Part7 124
dom 06.oct.2013 - 13:15 Arouca 1-3 Porto Part7 315
dom 06.oct.2013 - 15:15 Estoril 1-2 Benfica Part7 453
lun 07.oct.2013 - 15:15 Vitória Guimarães 1-0 Marítimo Part7 437
vie 25.oct.2013 - 15:15 Sporting Braga 0-1 Académica Part8 358
sáb 26.oct.2013 - 11:00 Olhanense 1-0 Arouca Part8 62
sáb 26.oct.2013 - 13:00 Rio Ave 0-1 Gil Vicente Part8 55
sáb 26.oct.2013 - 15:15 Vitória Setúbal 0-0 Belenenses Part8 69
dom 27.oct.2013 - 12:15 Benfica 2-0 Nacional Part8 304
dom 27.oct.2013 - 14:45 Porto 3-1 Sporting Lisboa Part8 498
dom 27.oct.2013 - 15:15 Marítimo 1-3 Estoril Part8 147
lun 28.oct.2013 - 15:15 Paços de Ferreira 1-3 Vitória Guimarães Part8 420
vie 01.nov.2013 - 15:30 Académica 0-3 Benfica Part9 505
sáb 02.nov.2013 - 13:00 Belenenses 1-1 Porto Part9 409
sáb 02.nov.2013 - 15:15 Sporting Lisboa 3-2 Marítimo Part9 394
dom 03.nov.2013 - 11:00 Arouca 0-0 Paços de Ferreira Part9 110
dom 03.nov.2013 - 11:00 Nacional 0-0 Olhanense Part9 111
dom 03.nov.2013 - 11:00 Estoril 0-2 Vitória Setúbal Part9 248
dom 03.nov.2013 - 12:45 Gil Vicente 1-0 Vitória Guimarães Part9 113
dom 03.nov.2013 - 14:45 Sporting Braga 0-1 Rio Ave Part9 302
sáb 23.nov.2013 - 13:15 Benfica 1-0 Sporting Braga Part10 418
sáb 23.nov.2013 - 15:15 Porto 1-1 Nacional Part10 400
dom 24.nov.2013 - 10:00 Rio Ave 0-2 Estoril Part10 111
dom 24.nov.2013 - 11:00 Vitória Setúbal 1-0 Arouca Part10 69
dom 24.nov.2013 - 11:00 Marítimo 3-2 Gil Vicente Part10 61
dom 24.nov.2013 - 12:00 Paços de Ferreira 1-0 Belenenses Part10 74
dom 24.nov.2013 - 14:15 Vitória Guimarães 0-1 Sporting Lisboa Part10 274
lun 25.nov.2013 - 15:15 Olhanense 0-1 Académica Part10 208
vie 29.nov.2013 - 15:15 Sporting Braga 4-1 Olhanense Part11 306
sáb 30.nov.2013 - 15:15 Académica 1-0 Porto Part11 333
dom 01.dic.2013 - 11:00 Arouca 1-2 Marítimo Part11 103
dom 01.dic.2013 - 11:00 Belenenses 0-0 Gil Vicente Part11 91
dom 01.dic.2013 - 11:00 Nacional 2-2 Vitória Setúbal Part11 81
dom 01.dic.2013 - 12:45 Rio Ave 1-3 Benfica Part11 276
dom 01.dic.2013 - 14:45 Sporting Lisboa 4-0 Paços de Ferreira Part11 340
lun 02.dic.2013 - 15:00 Estoril 0-2 Vitória Guimarães Part11 384
vie 06.dic.2013 - 15:15 Benfica 2-2 Arouca Part12 677
sáb 07.dic.2013 - 11:00 Paços de Ferreira 0-3 Estoril Part12 185
sáb 07.dic.2013 - 13:00 Vitória Guimarães 0-0 Belenenses Part12 174
sáb 07.dic.2013 - 15:15 Porto 2-0 Sporting Braga Part12 445
dom 08.dic.2013 - 11:00 Marítimo 2-2 Nacional Part12 173
dom 08.dic.2013 - 11:00 Olhanense 0-1 Rio Ave Part12 139
dom 08.dic.2013 - 12:45 Gil Vicente 0-2 Sporting Lisboa Part12 322
lun 09.dic.2013 - 15:15 Vitória Setúbal 1-0 Académica Part12 312
vie 13.dic.2013 - 15:15 Académica 1-1 Marítimo Part13 284
sáb 14.dic.2013 - 13:00 Sporting Braga 2-0 Vitória Setúbal Part13 256
sáb 14.dic.2013 - 15:15 Sporting Lisboa 3-0 Belenenses Part13 462
dom 15.dic.2013 - 11:15 Arouca 0-2 Vitória Guimarães Part13 178
dom 15.dic.2013 - 13:15 Olhanense 2-3 Benfica Part13 316
dom 15.dic.2013 - 15:15 Rio Ave 1-3 Porto Part13 318
lun 16.dic.2013 - 14:00 Nacional 2-1 Paços de Ferreira Part13 355
lun 16.dic.2013 - 15:15 Estoril 2-0 Gil Vicente Part13 378
jue 19.dic.2013 - 15:00 Marítimo 2-2 Sporting Braga Part14 488
vie 20.dic.2013 - 14:00 Porto 4-0 Olhanense Part14 526
vie 20.dic.2013 - 16:00 Vitória Setúbal 0-2 Benfica Part14 539
sáb 21.dic.2013 - 11:00 Paços de Ferreira 0-0 Rio Ave Part14 201
sáb 21.dic.2013 - 13:15 Vitória Guimarães 3-0 Académica Part14 194
sáb 21.dic.2013 - 15:15 Sporting Lisboa 0-0 Nacional Part14 487
dom 22.dic.2013 - 11:15 Gil Vicente 0-3 Arouca Part14 219
dom 22.dic.2013 - 14:15 Belenenses 0-0 Estoril Part14 246
vie 10.ene.2014 - 15:00 Sporting Braga 3-0 Vitória Guimarães Part15 611
sáb 11.ene.2014 - 13:00 Rio Ave 1-1 Marítimo Part15 190
sáb 11.ene.2014 - 15:15 Estoril 0-0 Sporting Lisboa Part15 507
dom 12.ene.2014 - 11:00 Arouca 2-0 Belenenses Part15 175
dom 12.ene.2014 - 11:00 Académica 4-2 Paços de Ferreira Part15 165
dom 12.ene.2014 - 11:00 Benfica 2-0 Porto Part15 630
dom 12.ene.2014 - 11:00 Olhanense 2-1 Vitória Setúbal Part15 120
dom 12.ene.2014 - 14:15 Nacional 2-0 Gil Vicente Part15 209
vie 17.ene.2014 - 15:00 Olhanense 0-1 Vitória Guimarães Part16 529
sáb 18.ene.2014 - 15:15 Arouca 1-2 Sporting Lisboa Part16 624
dom 19.ene.2014 - 11:00 Rio Ave 1-0 Belenenses Part16 235
dom 19.ene.2014 - 11:00 Académica 1-0 Gil Vicente Part16 195
dom 19.ene.2014 - 12:00 Sporting Braga 1-1 Paços de Ferreira Part16 439
dom 19.ene.2014 - 12:00 Benfica 2-0 Marítimo Part16 483
dom 19.ene.2014 - 14:15 Porto 3-0 Vitória Setúbal Part16 640
lun 20.ene.2014 - 15:00 Nacional 2-2 Estoril Part16 528
vie 31.ene.2014 - 15:00 Estoril 1-1 Arouca Part17 563
sáb 01.feb.2014 - 12:15 Marítimo 1-0 Porto Part17 505
sáb 01.feb.2014 - 13:00 Vitória Setúbal 2-0 Rio Ave Part17 208
sáb 01.feb.2014 - 14:15 Gil Vicente 1-1 Benfica Part17 495
dom 02.feb.2014 - 11:15 Belenenses 2-1 Sporting Braga Part17 304
dom 02.feb.2014 - 13:15 Sporting Lisboa 0-0 Académica Part17 542
lun 03.feb.2014 - 15:00 Vitória Guimarães 1-2 Nacional Part17 505
mié 05.feb.2014 - 15:00 Paços de Ferreira 3-1 Olhanense Part17 382
sáb 08.feb.2014 - 13:00 Nacional 2-0 Belenenses Part18 264
sáb 08.feb.2014 - 15:00 Vitória Setúbal 3-2 Vitória Guimarães Part18 147
dom 09.feb.2014 - 11:00 Rio Ave 1-1 Arouca Part18 170
dom 09.feb.2014 - 11:00 Olhanense 1-1 Marítimo Part18 161
dom 09.feb.2014 - 13:45 Porto 3-0 Paços de Ferreira Part18 509
dom 09.feb.2014 - 15:45 Sporting Braga 4-1 Gil Vicente Part18 285
lun 10.feb.2014 - 15:00 Académica 0-1 Estoril Part18 527
mar 11.feb.2014 - 15:15 Benfica 2-0 Sporting Lisboa Part18 1379
sáb 15.feb.2014 - 13:00 Belenenses 0-0 Académica Part19 199
sáb 15.feb.2014 - 15:15 Sporting Lisboa 1-0 Olhanense Part19 443
dom 16.feb.2014 - 11:00 Marítimo 1-0 Vitória Setúbal Part19 151
dom 16.feb.2014 - 11:00 Arouca 1-1 Nacional Part19 113
dom 16.feb.2014 - 11:00 Vitória Guimarães 1-0 Rio Ave Part19 122
dom 16.feb.2014 - 12:00 Paços de Ferreira 0-2 Benfica Part19 369
dom 16.feb.2014 - 14:15 Gil Vicente 1-2 Porto Part19 389
lun 17.feb.2014 - 15:00 Estoril 2-1 Sporting Braga Part19 469
vie 21.feb.2014 - 15:00 Académica 0-0 Nacional Part20 324
sáb 22.feb.2014 - 13:00 Sporting Braga 2-2 Arouca Part20 305
sáb 22.feb.2014 - 15:15 Rio Ave 1-2 Sporting Lisboa Part20 429
dom 23.feb.2014 - 11:00 Olhanense 2-1 Gil Vicente Part20 179
dom 23.feb.2014 - 11:00 Vitória Setúbal 4-0 Paços de Ferreira Part20 172
dom 23.feb.2014 - 12:00 Marítimo 2-0 Belenenses Part20 211
dom 23.feb.2014 - 14:15 Porto 0-1 Estoril Part20 397
lun 24.feb.2014 - 15:15 Benfica 1-0 Vitória Guimarães Part20 684
sáb 01.mar.2014 - 13:00 Estoril 4-0 Olhanense Part21 418
sáb 01.mar.2014 - 15:15 Sporting Lisboa 2-1 Sporting Braga Part21 563
dom 02.mar.2014 - 11:00 Gil Vicente 1-0 Vitória Setúbal Part21 145
dom 02.mar.2014 - 11:00 Paços de Ferreira 3-1 Marítimo Part21 172
dom 02.mar.2014 - 11:00 Nacional 1-1 Rio Ave Part21 220
dom 02.mar.2014 - 12:00 Belenenses 0-1 Benfica Part21 477
dom 02.mar.2014 - 14:15 Vitória Guimarães 2-2 Porto Part21 467
lun 03.mar.2014 - 15:00 Arouca 0-3 Académica Part21 630
vie 07.mar.2014 - 15:00 Rio Ave 0-0 Académica Part22 515
sáb 08.mar.2014 - 15:15 Sporting Braga 2-1 Nacional Part22 373
dom 09.mar.2014 - 11:00 Olhanense 0-0 Belenenses Part22 166
dom 09.mar.2014 - 11:00 Paços de Ferreira 0-2 Gil Vicente Part22 159
dom 09.mar.2014 - 12:00 Benfica 2-0 Estoril Part22 514
dom 09.mar.2014 - 12:00 Vitória Setúbal 2-2 Sporting Lisboa Part22 324
dom 09.mar.2014 - 14:15 Porto 4-1 Arouca Part22 495
lun 10.mar.2014 - 15:00 Marítimo 2-1 Vitória Guimarães Part22 469
vie 14.mar.2014 - 15:00 Académica 1-1 Sporting Braga Part23 322
sáb 15.mar.2014 - 11:00 Gil Vicente 1-2 Rio Ave Part23 148
sáb 15.mar.2014 - 13:00 Estoril 1-0 Marítimo Part23 250
sáb 15.mar.2014 - 15:15 Vitória Guimarães 1-2 Paços de Ferreira Part23 204
dom 16.mar.2014 - 11:00 Belenenses 1-3 Vitória Setúbal Part23 128
dom 16.mar.2014 - 11:00 Arouca 2-0 Olhanense Part23 116
dom 16.mar.2014 - 14:15 Sporting Lisboa 1-0 Porto Part23 587
lun 17.mar.2014 - 15:00 Nacional 2-4 Benfica Part23 540
vie 21.mar.2014 - 15:00 Rio Ave 1-1 Sporting Braga Part24 345
sáb 22.mar.2014 - 12:00 Vitória Guimarães 0-0 Gil Vicente Part24 209
sáb 22.mar.2014 - 14:00 Marítimo 1-3 Sporting Lisboa Part24 391
dom 23.mar.2014 - 10:00 Olhanense 1-1 Nacional Part24 141
dom 23.mar.2014 - 11:00 Paços de Ferreira 3-1 Arouca Part24 123
dom 23.mar.2014 - 13:00 Benfica 3-0 Académica Part24 506
dom 23.mar.2014 - 14:15 Porto 1-0 Belenenses Part24 434
lun 24.mar.2014 - 15:00 Vitória Setúbal 1-1 Estoril Part24 504
vie 28.mar.2014 - 15:00 Belenenses 1-1 Paços de Ferreira Part25 321
sáb 29.mar.2014 - 15:15 Sporting Lisboa 1-0 Vitória Guimarães Part25 383
dom 30.mar.2014 - 11:00 Arouca 1-0 Vitória Setúbal Part25 112
dom 30.mar.2014 - 11:00 Académica 2-1 Olhanense Part25 125
dom 30.mar.2014 - 11:00 Estoril 0-1 Rio Ave Part25 174
dom 30.mar.2014 - 11:00 Gil Vicente 1-1 Marítimo Part25 82
dom 30.mar.2014 - 12:00 Sporting Braga 0-1 Benfica Part25 378
dom 30.mar.2014 - 14:15 Nacional 2-1 Porto Part25 284
 

Primeira Liga - 2013/2014

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 30%
  • Más de 1.5 69.17%
  • Más de 2.5 42.08%
  • Más de 3.5 23.33%
  • Goles 569
  • Goles/Partido 2.37
  • Goles/Partido (casa) 1.33
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 45%
  • Goles después de los 80' 17.4%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)