Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2019

Peru


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Alianza Univ 34 29% 38% 32% 9 5.68 8.59 16.21 4.18 2.91 52%
Acad. Cantolao 34 29% 38% 32% 11 6.85 8.88 19.06 3.97 2.15 47%
Uni San Martín 34 26% 32% 41% 11 7.29 9.09 16.32 4.03 2.38 47%
UTC Cajamarca 34 24% 32% 44% 10 6.74 12.09 18.76 5.62 1.21 44%
CA Mannucci 34 32% 35% 32% 9 6.38 8.82 18.24 4.76 1.56 45%
Ayacucho 34 38% 38% 24% 11 8.62 14.59 15.32 6.29 2.32 52%
Melgar 34 38% 38% 24% 7 7.71 10.03 15.76 5.94 3.29 53%
Dep. Municipal 34 29% 38% 32% 10 8.74 10.09 17.91 5.06 1.79 51%
Pirata 34 18% 56% 26% 7 6.82 10.32 15.03 4.59 2.50 46%
Cusco 34 38% 38% 24% 13 8.88 11.53 13.53 4.88 1.65 50%
Binacional 36 56% 25% 19% 13 7.83 10.78 16.00 5.03 2.14 54%
César Vallejo 34 38% 38% 24% 12 6.47 9.47 17.09 5.29 1.82 53%
Sport Huancayo 34 38% 29% 32% 9 8.35 12.29 14.15 5.47 2.03 50%
Sp. Cristal 36 50% 22% 28% 14 10.39 12.06 16.11 6.00 1.86 53%
Alianza Lima 38 50% 21% 29% 8 7.03 9.53 18.63 5.18 2.00 50%
Boys 34 26% 44% 29% 7 6.76 7.94 17.88 4.47 1.94 46%
Unión Comercio 34 24% 47% 29% 7 9.59 12.59 17.44 5.06 2.32 51%
Universitario 34 44% 24% 32% 13 6.44 9.47 14.00 4.65 1.91 53%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Bernardo Cuesta 27 4 2 6 28 26 2 2353
Donald Millán 23 10 8 7 33 32 1 2820
Kevin Quevedo 17 5 7 31 26 6 2287
Mauricio Montes 15 5 5 5 33 33 2970
Santiago Silva 15 1 2 4 32 32 2725
Sebastian Gularte 14 2 2 5 29 27 5 2305
Carlos Neumann 14 3 1 4 29 25 4 2252
Cristian Palacios 13 2 2 7 33 27 6 2350
Joffre Escobar 12 3 5 15 13 2 1210
Marco Aldair Rodriguez 11 9 1 32 27 6 2159
Danilo Carando 10 2 1 3 33 21 13 1998
Germán Denis 10 6 4 18 17 1 1484
Alejandro Hohberg 9 1 7 5 33 33 2963
Osnar Noronha 9 1 5 2 30 29 1 2566
Felipe Rodriguez 8 5 7 5 33 26 7 2085
A. Carmen 8 8 12 32 30 2 2603
Andy Polar 8 8 12 32 30 2 2601
Jarlin Quintero 8 1 3 6 1 31 24 8 2082
Sergio Almiron 8 3 4 2 31 23 10 1980
Lionard Pajoy 8 1 1 3 28 25 4 2245
Jeremias Bogado 8 4 3 2 28 25 3 2133
Jack Durán 8 3 4 27 26 1 2329
Federico Rodríguez 8 1 3 5 18 16 3 1320
Sandro Rengifo 7 1 2 6 1 29 23 7 2122
Jeferson Collazos 7 1 3 3 1 22 13 15 1179

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Alianza Univ 2.32 85% 68% 44% 15% 12%
Acad. Cantolao 2.59 85% 71% 53% 26% 12%
Uni San Martín 2.38 79% 68% 47% 29% 12%
UTC Cajamarca 2.47 79% 79% 47% 29% 12%
CA Mannucci 2.59 91% 59% 47% 29% 15%
Ayacucho 2.56 94% 74% 41% 24% 15%
Melgar 3 100% 85% 56% 29% 21%
Dep. Municipal 2.76 91% 76% 62% 32% 9%
Pirata 2.59 85% 74% 56% 32% 12%
Cusco 2.03 91% 53% 41% 15% 3%
Binacional 3.25 92% 83% 61% 47% 25%
César Vallejo 2.35 91% 59% 44% 32% 9%
Sport Huancayo 2.65 91% 74% 53% 29% 9%
Sp. Cristal 2.64 92% 78% 47% 28% 17%
Alianza Lima 3.13 97% 84% 66% 45% 21%
Boys 2.38 88% 71% 44% 21% 9%
Unión Comercio 2.47 94% 76% 44% 21% 6%
Universitario 2.29 85% 62% 38% 24% 15%
Medias de la liga 2.59 90% 72% 50% 28% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 40 13%
2-1 35 11%
0-0 32 10%
1-0 32 10%
0-1 23 7%
2-0 20 6%
2-2 18 6%
3-1 17 5%
3-0 13 4%
1-2 12 4%
2-3 9 3%
3-2 9 3%
0-2 9 3%
4-0 8 3%
0-3 6 2%
4-1 6 2%
4-2 5 2%
1-3 3 1%
0-4 2 1%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
4-4 1 0%
6-0 1 0%
4-3 1 0%
1-5 1 0%
5-2 1 0%
3-3 1 0%
7-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 111 36%
1-0 82 26%
1-1 40 13%
0-1 36 12%
2-0 15 5%
0-2 7 2%
3-0 7 2%
2-1 6 2%
1-2 2 1%
3-2 1 0%
3-1 1 0%
2-2 1 0%
0-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 100 12%
16-30 91 11%
31-45 111 14%
46-60 131 16%
61-75 143 18%
76-90 233 29%
Goles
1er Tiempo 302 37%
2do Tiempo 507 63%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2019

  • 100% 310 / 310 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.71%
  • Empates 29.68%
  • Victoria equipo visitante 21.61%
  • Más de 1.5 71.94%
  • Más de 2.5 49.68%
  • Más de 3.5 28.39%
  • Goles 802
  • Goles/Partido 2.59
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.01
  • Ambos equipos marcan 51.94%
  • Goles después de los 80' 22.69%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)