Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kwara Utd 30 30% 40% 30% 10 0.00 0.00 4.93 2.47 0.93 28%
Ikorodu City 30 43% 27% 30% 17 0.00 0.00 5.10 3.73 0.93 37%
Warriors 30 40% 40% 20% 13 0.00 0.00 3.80 0.83 0.73 18%
Bendel Ins. 30 37% 27% 37% 11 0.00 0.00 8.17 4.23 1.90 39%
Wikki 29 28% 38% 34% 9 0.00 0.00 2.52 3.86 0.59 24%
Plateau Utd 30 40% 50% 10% 10 0.00 0.00 9.53 2.93 1.03 40%
Tornadoes 29 34% 45% 21% 12 0.00 0.00 5.72 3.03 1.31 38%
Nasarawa Utd 30 40% 30% 30% 11 0.00 0.00 6.37 3.93 1.73 40%
Remo Stars 30 33% 53% 13% 6 0.00 0.00 9.90 3.40 1.07 38%
Rivers Utd 29 48% 14% 38% 17 0.00 0.00 9.21 4.90 1.14 47%
Shooting Stars 30 47% 37% 17% 8 0.00 0.00 5.77 3.47 0.93 36%
Bayelsa Utd 30 27% 37% 37% 8 0.00 0.00 6.63 3.60 1.23 35%
Abia 30 43% 33% 23% 15 0.00 0.00 3.87 2.97 0.53 28%
Kano Pillars 30 37% 43% 20% 11 0.00 0.00 3.70 1.77 0.50 17%
Enyimba 30 30% 40% 30% 11 0.00 0.00 7.17 2.83 1.30 38%
Katsina Utd 29 34% 34% 31% 11 0.00 0.00 6.86 1.48 1.10 21%
Warri 30 33% 37% 30% 13 0.00 0.00 3.87 2.13 1.23 27%
Enugu 30 43% 23% 33% 16 0.00 0.00 5.57 2.53 0.80 30%
Barau 30 33% 33% 33% 11 0.00 0.00 2.27 2.47 0.40 27%
Kun Khalifat 30 27% 47% 27% 8 0.00 0.00 5.33 2.67 0.80 32%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Godwin Obaje 9 2 22 22 1980
Daddy Abdulrahman 9 1 15 15 1350
Chidozie Iwundu 9 12 12 1080
Sodiq Ibrahim 8 17 17 1401
Vincent Temitope 8 1 1 16 15 1292
Victor Mbaoma 8 1 14 14 1172
Chukwuemeka Obioma 8 1 8 8 720
Uche Collins 7 1 1 17 17 1530
Kayode Oke Solomon 7 17 17 1530
Michael Chidera 7 14 11 1260
Rabiu Ali 6 1 1 22 22 1925
Abdulrasheed Shehu Dabai 5 1 18 18 1610
Anas Yusuf 5 2 12 11 1080
Gideon Monday 5 12 8 954
R. Mendos 5 3 172
Chidiebere Nwobodo 4 26 26 2340
Chiedozie Okorie 4 21 20 1816
Chinedu Nwosu 4 1 15 15 1350
James Emo 4 12 12 1080
Sunday Megwo 4 1 1 12 12 1077
Ahmed Musa 4 11 11 990
Ismail Ayodele 4 11 7 853
Mustapha Jibrin 4 10 9 900
Shirsha Johnmark 4 8 8 705
David Boluwaji Sholumade 4 2 8 8 685

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kwara Utd 1.67 83% 50% 20% 10% 3%
Ikorodu City 1.6 83% 47% 17% 7% 3%
Warriors 2 83% 57% 43% 10% 7%
Bendel Ins. 2.17 87% 60% 33% 23% 13%
Wikki 1.83 90% 55% 24% 10% 3%
Plateau Utd 2.1 93% 63% 43% 7% 3%
Tornadoes 2 90% 62% 31% 10% 3%
Nasarawa Utd 1.67 90% 53% 23% 0% 0%
Remo Stars 2.23 100% 67% 37% 13% 7%
Rivers Utd 1.48 79% 38% 21% 7% 3%
Shooting Stars 2.17 97% 63% 33% 10% 10%
Bayelsa Utd 1.8 87% 63% 23% 3% 3%
Abia 1.53 90% 53% 10% 0% 0%
Kano Pillars 1.8 90% 53% 30% 3% 3%
Enyimba 2.1 83% 67% 37% 13% 10%
Katsina Utd 1.62 86% 52% 14% 7% 3%
Warri 1.9 83% 53% 30% 10% 7%
Enugu 1.87 73% 57% 30% 13% 10%
Barau 1.7 77% 57% 20% 10% 7%
Kun Khalifat 2 93% 70% 30% 7% 0%
Medias de la liga 1.86 87% 57% 28% 9% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 70 23%
2-0 46 15%
0-0 39 13%
1-1 39 13%
2-1 34 11%
0-1 19 6%
1-2 12 4%
3-0 10 3%
3-2 7 2%
3-1 5 2%
4-1 4 1%
2-2 3 1%
4-2 3 1%
0-2 3 1%
4-0 2 1%
1-3 1 0%
2-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 117 39%
1-0 86 29%
1-1 34 11%
0-1 22 7%
2-0 19 6%
2-1 11 4%
0-2 3 1%
3-0 2 1%
1-3 1 0%
1-2 1 0%
4-1 1 0%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 74 14%
16-30 84 16%
31-45 109 20%
46-60 81 15%
61-75 79 15%
76-90 109 20%
Goles
1er Tiempo 267 50%
2do Tiempo 269 50%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 78% 298 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 61.07%
  • Empates 26.51%
  • Victoria equipo visitante 12.42%
  • Más de 1.5 57.05%
  • Más de 2.5 27.52%
  • Más de 3.5 8.72%
  • Goles 555
  • Goles/Partido 1.86
  • Goles/Partido (casa) 1.32
  • Goles/Partido (visitante) 0.55
  • Ambos equipos marcan 36.58%
  • Goles después de los 80' 14.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)