Competición
Eliminatorias Mundial CONCACAF 2026
N/C America
Partidos
vie | 22.mar.2024 - 14:00 | Anguilla | 0-0 | Turks and Caicos Islands | |||||
vie | 22.mar.2024 - 16:00 | US Virgin Islands | 1-1 | British Virgin Islands | |||||
mar | 26.mar.2024 - 14:00 | British Virgin Islands | 0-0 | US Virgin Islands | |||||
mar | 26.mar.2024 - 18:00 | Turks and Caicos Islands | 1-1 | Anguilla | |||||
mié | 05.jun.2024 - 14:00 | Antigua and Barbuda | 1-1 | Bermuda | Part1 | ||||
mié | 05.jun.2024 - 16:00 | Suriname | 4-1 | St. Vincent and the Grenadines | Grupo F | Part1 | |||
mié | 05.jun.2024 - 18:30 | Curacao | 4-1 | Barbados | Part1 | 2 | |||
mié | 05.jun.2024 - 18:30 | Trinidad and Tobago | 2-2 | Grenada | Part1 | ||||
mié | 05.jun.2024 - 21:00 | Guatemala | 6-0 | Dominica | Part1 | ||||
mié | 05.jun.2024 - 21:00 | Nicaragua | 4-1 | Montserrat | Grupo D | Part1 | |||
jue | 06.jun.2024 - 15:30 | Jamaica | 1-0 | Dominican Republic | Part1 | 31 | |||
jue | 06.jun.2024 - 16:00 | Haiti | 2-1 | St. Lucia | Part1 | ||||
jue | 06.jun.2024 - 19:30 | Panama | 2-0 | Guyana | Grupo D | Part1 | 21 | ||
jue | 06.jun.2024 - 19:30 | Honduras | 3-1 | Cuba | Part1 | 28 | |||
jue | 06.jun.2024 - 21:30 | Costa Rica | 4-0 | St. Kitts and Nevis | Part1 | 31 | |||
jue | 06.jun.2024 - 21:30 | El Salvador | 0-0 | Puerto Rico | Grupo F | Part1 | 33 | ||
sáb | 08.jun.2024 - 14:00 | British Virgin Islands | 0-3 | Guatemala | Part2 | 2 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 14:30 | Anguilla | 0-4 | Suriname | Grupo F | Part2 | 1 | ||
sáb | 08.jun.2024 - 16:30 | Bahamas | 1-7 | Trinidad and Tobago | Part2 | 7 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 19:00 | Belize | 0-4 | Nicaragua | Grupo D | Part2 | 14 | ||
sáb | 08.jun.2024 - 19:00 | Aruba | 0-2 | Curacao | Part2 | 11 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 21:00 | Cayman Islands | 1-0 | Antigua and Barbuda | Part2 | 7 | |||
dom | 09.jun.2024 - 14:00 | Dominica | 2-3 | Jamaica | Part2 | 9 | |||
dom | 09.jun.2024 - 14:00 | St. Vincent and the Grenadines | 1-3 | El Salvador | Grupo F | Part2 | 29 | ||
dom | 09.jun.2024 - 16:00 | Barbados | 1-3 | Haiti | Part2 | 13 | |||
dom | 09.jun.2024 - 16:00 | Grenada | 0-3 | Costa Rica | Part2 | 23 | |||
dom | 09.jun.2024 - 18:00 | Bermuda | 1-6 | Honduras | Part2 | 38 | |||
dom | 09.jun.2024 - 20:00 | Montserrat | 1-3 | Panama | Grupo D | Part2 | 15 | ||
mar | 11.jun.2024 - 14:00 | St. Lucia | 2-2 | Aruba | Part3 | 30 | |||
mar | 11.jun.2024 - 14:30 | Cuba | 3-0 | Cayman Islands | Part3 | 18 | |||
mar | 11.jun.2024 - 15:00 | St. Kitts and Nevis | 1-0 | Bahamas | Part3 | 20 | |||
mar | 11.jun.2024 - 17:00 | Guyana | 3-1 | Belize | Grupo D | Part3 | |||
mar | 11.jun.2024 - 19:00 | Puerto Rico | 8-0 | Anguilla | Grupo F | Part3 | 5 | ||
mar | 11.jun.2024 - 19:00 | Dominican Republic | 4-0 | British Virgin Islands | Part3 | 10 | |||
mié | 04.jun.2025 - 14:00 | Dominica | vs | British Virgin Islands | Part3 | ||||
mié | 04.jun.2025 - 16:00 | Montserrat | vs | Belize | Grupo D | Part3 | |||
mié | 04.jun.2025 - 16:00 | Barbados | vs | Aruba | Part3 | ||||
mié | 04.jun.2025 - 18:00 | Bermuda | vs | Cayman Islands | Part3 | ||||
mié | 04.jun.2025 - 18:00 | St. Vincent and the Grenadines | vs | Anguilla | Grupo F | Part3 | |||
mié | 04.jun.2025 - 18:00 | Grenada | vs | Bahamas | Part3 | ||||
vie | 06.jun.2025 - 14:00 | Antigua and Barbuda | vs | Cuba | Part4 | ||||
vie | 06.jun.2025 - 18:30 | Trinidad and Tobago | vs | St. Kitts and Nevis | Part4 | ||||
vie | 06.jun.2025 - 18:30 | Curacao | vs | St. Lucia | Part4 | ||||
vie | 06.jun.2025 - 19:00 | Suriname | vs | Puerto Rico | Grupo F | Part4 | |||
vie | 06.jun.2025 - 21:00 | Nicaragua | vs | Guyana | Grupo D | Part4 | |||
vie | 06.jun.2025 - 21:00 | Guatemala | vs | Dominican Republic | Part4 | ||||
sáb | 07.jun.2025 - 14:00 | Cayman Islands | vs | Honduras | Part4 | ||||
sáb | 07.jun.2025 - 14:00 | British Virgin Islands | vs | Jamaica | Part4 | ||||
sáb | 07.jun.2025 - 14:00 | Anguilla | vs | El Salvador | Grupo F | Part4 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 16:00 | Aruba | vs | Haiti | Part4 | ||||
sáb | 07.jun.2025 - 18:00 | Bahamas | vs | Costa Rica | Part4 | ||||
sáb | 07.jun.2025 - 20:00 | Belize | vs | Panama | Grupo D | Part4 | |||
mar | 10.jun.2025 - 14:00 | St. Kitts and Nevis | vs | Grenada | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 15:00 | Cuba | vs | Bermuda | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 18:00 | Dominican Republic | vs | Dominica | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 18:00 | Jamaica | vs | Guatemala | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 19:00 | Guyana | vs | Montserrat | Grupo D | Part5 | |||
mar | 10.jun.2025 - 19:00 | St. Lucia | vs | Barbados | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 19:00 | Panama | vs | Nicaragua | Grupo D | Part5 | |||
mar | 10.jun.2025 - 19:00 | Haiti | vs | Curacao | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 20:00 | Puerto Rico | vs | St. Vincent and the Grenadines | Grupo F | Part5 | |||
mar | 10.jun.2025 - 20:00 | Costa Rica | vs | Trinidad and Tobago | Part5 | ||||
mar | 10.jun.2025 - 20:00 | El Salvador | vs | Suriname | Grupo F | Part5 | |||
mar | 10.jun.2025 - 21:00 | Honduras | vs | Antigua and Barbuda | Part5 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Eliminatorias Mundial CONCACAF - 2026
- 53% 34 / 64 Partidos
- Victoria equipo casa 44.12%
- Empates 23.53%
- Victoria equipo visitante 32.35%
- Más de 1.5 82.35%
- Más de 2.5 67.65%
- Más de 3.5 55.88%
- Goles 118
- Goles/Partido 3.47
- Goles/Partido (casa) 1.88
- Goles/Partido (visitante) 1.59
- Ambos equipos marcan 50%
- Goles después de los 80' 18.64%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)