Japan
Liga J2 2017
Japan
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 30
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Shonan Bellmare | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 36 | 21 | +15 | ... V E D E E |
2 | Avispa Fukuoka | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 24 | +15 | ... D E V E E |
3 | Nagoya Grampus | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 59 | 48 | +11 | ... E V V D V |
4 | Tokushima Vortis | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 27 | +23 | ... E D V V D |
5 | V-Varen Nagasaki | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 36 | 32 | +4 | ... E V V V V |
6 | Tokyo Verdy | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 33 | +12 | ... V E D V V |
7 | Yokohama | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 31 | +11 | ... E E V E D |
8 | Matsumoto Yamaga | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 29 | +15 | ... D V E E D |
9 | Fagiano Okayama | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | ... V E D E E |
10 | Oita Trinita | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | +3 | ... V D E D V |
11 | Mito Hollyhock | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 31 | +2 | ... D V D D D |
12 | JEF United | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 44 | +3 | ... V V V V V |
13 | Montedio Yamagata | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 36 | -5 | ... E E E V V |
14 | Ehime | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 45 | -7 | ... E D D V E |
15 | Machida Zelvia | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 38 | +3 | ... E E D D E |
16 | Kyoto Sanga | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | ... E E V D V | |
17 | Gifu | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 43 | -3 | ... D D E E D |
18 | Zweigen Kanazawa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 52 | -23 | ... E V E V V |
19 | Kamatamare Sanuki | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 45 | -11 | ... E E E D D |
20 | Roasso Kumamoto | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | ... E D D D D |
21 | Renofa Yamaguchi | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 50 | -18 | ... V D V V E |
22 | ThespaKusatsu Gunma | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 20 | 58 | -38 | ... D D E D D |
Estadísticas 2017
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 59 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 21 | Goles |
Más victorias |
![]() | 19 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 23 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 11 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 25 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 11 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3951 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 330 | Partidos | |
Total de goles | 836 | Goles | |
Goles/partido | 2.53 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga J2 es JEF United, con 29 goles marcados en 15 juegos.
El máximo goleador d Liga J2 es Matheus Jesus d V-Varen Nagasaki, con 8 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 10 juegos.
Atualmente Liga J2 2025 ya cuenta con 356 goles marcados en 150 juegos, con un promedio de 2.37 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga J2 |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga J2 - 2017
- 100% 465 / 465 Partidos
- Victoria equipo casa 40.86%
- Empates 26.45%
- Victoria equipo visitante 32.69%
- Más de 1.5 72.26%
- Más de 2.5 46.88%
- Más de 3.5 25.81%
- Goles 1205
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.38
- Goles/Partido (visitante) 1.21
- Ambos equipos marcan 53.76%
- Goles después de los 80' 19.75%