Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga J1 2025

Japan


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cerezo 20 40% 35% 25% 4 0.00 0.00 8.70 5.30 1.85 56%
Shimizu 19 37% 42% 21% 4 0.00 0.00 9.58 5.21 1.42 50%
Nagoya 19 32% 42% 26% 4 0.00 0.00 11.89 4.16 1.74 48%
Yokohama 19 26% 53% 21% 7 0.00 0.00 9.68 3.84 1.21 43%
Sanfrecce 18 56% 33% 11% 6 0.00 0.00 10.17 5.72 1.06 53%
Kawasaki 18 39% 17% 44% 6 0.00 0.00 7.89 5.61 1.78 52%
F Marinos 18 17% 56% 28% 4 0.00 0.00 10.00 4.33 1.67 54%
Kyoto 20 50% 30% 20% 5 0.00 0.00 15.45 4.85 1.60 49%
Avispa 19 32% 42% 26% 7 0.00 0.00 12.95 3.58 1.84 45%
Machida 19 37% 42% 21% 5 0.00 0.00 11.84 3.68 1.68 46%
Kashiwa 19 47% 16% 37% 8 0.00 0.00 10.47 5.42 1.53 59%
Shonan 19 32% 47% 21% 5 0.00 0.00 11.58 4.74 2.58 52%
Tokyo 18 28% 50% 22% 4 0.00 0.00 12.22 3.78 0.83 51%
Urawa 21 43% 24% 33% 6 0.00 0.00 8.48 5.00 1.14 49%
Albirex 18 17% 44% 39% 3 0.00 0.00 9.22 4.00 1.61 52%
Tokyo Verdy 19 32% 37% 32% 9 0.00 0.00 12.84 3.89 1.05 46%
Fagiano 19 32% 37% 32% 7 0.00 0.00 10.84 5.11 2.00 43%
Kashima 19 68% 26% 5% 9 0.00 0.00 10.63 5.26 1.32 50%
Vissel Kobe 18 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 8.33 5.67 3.06 54%
Gamba 19 37% 47% 16% 5 0.00 0.00 10.32 4.84 1.21 49%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Léo Ceará 11 1 2 15 13 2 1072
Rafael Ratão 8 2 3 20 16 4 1417
Koya Kitagawa 8 5 3 19 16 3 1351
Rafael Papagaio 8 1 4 3 16 14 2 1235
Sho Inagaki 7 3 1 3 19 19 1710
Motoki Hasegawa 6 1 18 17 1 1492
Masaya Okugawa 6 1 18 7 12 917
Ryoma Watanabe 6 1 1 17 14 3 1157
Yuma Suzuki 5 2 3 1 19 19 1639
Daiya Tono 5 1 2 18 14 4 1225
Yuya Osako 5 1 17 11 6 1082
Takuma Nishimura 5 1 2 15 15 1209
R. Yamashita 5 2 15 14 3 1174
Erison 5 2 15 7 8 616
Sota Kitano 4 4 2 19 14 5 1419
Yuki Kakita 4 4 1 19 14 5 1175
Ryo Germain 4 3 2 1 18 18 1614
Marcinho 4 3 18 16 2 1244
Motohiko Nakajima 4 2 18 13 5 1166
Mao Hosoya 4 2 18 8 10 749
Tomoya Miki 4 2 1 2 16 16 1353
Yan Souza 4 2 1 16 12 5 1114
M. Kai 4 3 1 16 12 5 983
Ken Yamura 4 1 15 5 10 486
Taisei Miyashiro 4 2 14 13 1 1155

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cerezo 2.8 95% 80% 50% 25% 15%
Shimizu 2.74 100% 79% 47% 26% 16%
Nagoya 2.63 95% 89% 63% 16% 0%
Yokohama 1.74 89% 58% 26% 0% 0%
Sanfrecce 1.89 100% 50% 39% 0% 0%
Kawasaki 2.72 89% 83% 61% 28% 6%
F Marinos 2.44 89% 72% 44% 22% 11%
Kyoto 2.6 100% 80% 50% 10% 10%
Avispa 1.79 89% 47% 32% 11% 0%
Machida 2.37 100% 63% 53% 21% 0%
Kashiwa 2.05 95% 74% 26% 11% 0%
Shonan 1.95 89% 63% 37% 5% 0%
Tokyo 2.39 94% 67% 44% 22% 11%
Urawa 2.19 90% 71% 38% 14% 5%
Albirex 2.56 94% 72% 50% 22% 11%
Tokyo Verdy 1.63 79% 42% 26% 16% 0%
Fagiano 1.74 89% 58% 21% 5% 0%
Kashima 2.32 100% 53% 42% 21% 5%
Vissel Kobe 2.33 94% 56% 44% 28% 11%
Gamba 2.63 100% 63% 42% 26% 16%
Medias de la liga 2.28 94% 66% 42% 16% 6%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 27 14%
0-1 25 13%
2-1 24 13%
1-1 23 12%
2-0 17 9%
1-2 13 7%
0-0 12 6%
2-2 10 5%
0-2 6 3%
0-3 6 3%
3-0 5 3%
3-1 4 2%
3-2 3 2%
2-3 3 2%
4-0 3 2%
1-3 3 2%
3-3 2 1%
4-2 1 1%
2-5 1 1%
3-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 79 42%
1-0 37 20%
0-1 26 14%
1-1 26 14%
2-1 5 3%
2-0 5 3%
0-2 4 2%
3-0 2 1%
3-1 2 1%
1-2 1 1%
2-2 1 1%
4-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 52 12%
16-30 47 11%
31-45 73 17%
46-60 76 18%
61-75 73 17%
76-90 109 25%
Goles
1er Tiempo 172 40%
2do Tiempo 258 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga J1 - 2025

  • 50% 189 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.44%
  • Empates 24.87%
  • Victoria equipo visitante 30.69%
  • Más de 1.5 66.14%
  • Más de 2.5 41.8%
  • Más de 3.5 16.4%
  • Goles 430
  • Goles/Partido 2.28
  • Goles/Partido (casa) 1.25
  • Goles/Partido (visitante) 1.02
  • Ambos equipos marcan 46.56%
  • Goles después de los 80' 21.4%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)