Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie B 1999/2000


Italy


Partidos

Fase de grupos
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Chievo 3-1 Salernitana
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Brescia 1-1 FC Savoia 1908
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Empoli 1-0 Fermana
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Napoli 1-1 Ravenna
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Treviso 0-1 Vicenza
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Genoa 2-0 Ternana
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Cesena 0-0 Pescara
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Pistoiese 0-1 Sampdoria
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 0-1 Atalanta
sáb 28.ago.1999 - 19:00 AlzanoCene 2-1 AC Monza
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Sampdoria 0-0 Brescia
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Atalanta 3-2 Treviso
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Ternana 1-0 AlzanoCene
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Vicenza 1-1 Genoa
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 Cesena
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Pescara 2-1 Chievo
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Fermana 0-0 Pistoiese
sáb 04.sep.1999 - 19:00 AC Monza 0-0 Napoli
sáb 04.sep.1999 - 19:00 Ravenna 0-0 Nuova Cosenza
sáb 04.sep.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 1-0 Empoli
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Brescia 4-1 Salernitana
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Empoli 1-0 Sampdoria
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Ternana 1-0 Vicenza
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Napoli 4-0 Fermana
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Treviso 2-1 Cesena
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Genoa 1-2 Pescara
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Pistoiese 2-1 FC Savoia 1908
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 2-1 AC Monza
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Ravenna 1-3 Atalanta
sáb 11.sep.1999 - 19:00 AlzanoCene 2-1 Chievo
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Sampdoria 2-1 Ravenna
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Chievo 0-1 Ternana
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Vicenza 3-1 AlzanoCene
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Salernitana 2-0 Pistoiese
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Cesena 1-0 Genoa
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Pescara 1-1 Nuova Cosenza
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Fermana 0-1 Brescia
sáb 18.sep.1999 - 19:00 AC Monza 1-0 Empoli
sáb 18.sep.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 1-0 Treviso
dom 19.sep.1999 - 19:00 Atalanta 1-0 Napoli
jue 23.sep.1999 - 19:00 Genoa 3-0 Salernitana
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Empoli 2-1 Cesena
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Ternana 1-1 Atalanta
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Napoli 2-1 Vicenza
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Treviso 3-1 AC Monza
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Pescara 4-2 Fermana
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Pistoiese 2-1 Chievo
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Ravenna 4-0 FC Savoia 1908
sáb 25.sep.1999 - 19:00 AlzanoCene 0-1 Brescia
dom 26.sep.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 1-2 Sampdoria
jue 30.sep.1999 - 19:00 Vicenza 6-0 Empoli
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Sampdoria 2-2 Ternana
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Chievo 1-0 Genoa
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Brescia 2-0 Pistoiese
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Atalanta 3-1 Pescara
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Cesena 1-1 AlzanoCene
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Fermana 1-1 Treviso
sáb 02.oct.1999 - 19:00 AC Monza 1-1 Ravenna
sáb 02.oct.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 2-2 Nuova Cosenza
dom 03.oct.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 Napoli
jue 07.oct.1999 - 19:00 AC Monza 1-1 Brescia
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Sampdoria 1-0 Atalanta
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Ternana 2-2 Cesena
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Napoli 3-2 Chievo
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Pescara 2-2 Treviso
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Fermana 3-2 FC Savoia 1908
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 1-0 Genoa
sáb 09.oct.1999 - 19:00 Ravenna 2-1 Vicenza
sáb 09.oct.1999 - 19:00 AlzanoCene 3-2 Salernitana
dom 10.oct.1999 - 19:00 Pistoiese 2-0 Empoli
jue 21.oct.1999 - 19:00 Genoa 1-1 Sampdoria
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Chievo 2-1 Fermana
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Brescia 3-0 Ternana
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Atalanta 3-1 Pistoiese
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Empoli 1-1 Pescara
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Vicenza 2-0 Nuova Cosenza
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Treviso 5-1 Napoli
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 AC Monza
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Cesena 0-0 Ravenna
sáb 23.oct.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 1-1 AlzanoCene
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Sampdoria 0-0 Chievo
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Ternana 2-2 Napoli
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Pescara 1-2 Brescia
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Pistoiese 0-2 Cesena
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Fermana 1-2 Vicenza
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 0-0 Empoli
sáb 30.oct.1999 - 19:00 AC Monza 1-0 Atalanta
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Ravenna 0-0 Treviso
sáb 30.oct.1999 - 19:00 AlzanoCene 3-1 Genoa
sáb 30.oct.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 0-0 Salernitana
mié 03.nov.1999 - 19:00 Salernitana 1-1 Sampdoria
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Chievo 1-1 FC Savoia 1908
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Brescia 0-0 Atalanta
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Empoli 1-1 Ravenna
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Vicenza 2-1 Pistoiese
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Treviso 3-1 Ternana
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Genoa 1-1 AC Monza
sáb 06.nov.1999 - 19:00 Cesena 1-0 Fermana
sáb 06.nov.1999 - 19:00 AlzanoCene 0-0 Nuova Cosenza
dom 07.nov.1999 - 19:00 Napoli 1-1 Pescara
jue 11.nov.1999 - 19:00 Atalanta 2-0 Salernitana
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Sampdoria 1-1 Cesena
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Chievo 0-0 AC Monza
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Empoli 1-0 Treviso
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Pistoiese 2-1 Genoa
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Fermana 0-1 AlzanoCene
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 1-1 Ternana
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Ravenna 0-0 Brescia
sáb 13.nov.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 0-1 Napoli
dom 14.nov.1999 - 19:00 Pescara 0-1 Vicenza
jue 18.nov.1999 - 19:00 Genoa 3-1 Empoli
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Ternana 1-1 Pescara
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Vicenza 5-3 Atalanta
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Treviso 2-1 Nuova Cosenza
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Salernitana 3-1 Fermana
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Cesena 3-0 FC Savoia 1908
sáb 20.nov.1999 - 19:00 AC Monza 1-1 Pistoiese
sáb 20.nov.1999 - 19:00 AlzanoCene 2-1 Ravenna
dom 21.nov.1999 - 19:00 Brescia 3-1 Chievo
dom 21.nov.1999 - 19:00 Napoli 1-0 Sampdoria
jue 25.nov.1999 - 19:00 Atalanta 1-0 Genoa
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Sampdoria 2-0 Treviso
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Chievo 2-1 Cesena
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Brescia 1-1 Vicenza
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Empoli 0-3 Salernitana
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Fermana 0-1 AC Monza
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 1-0 Napoli
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Ravenna 1-0 Ternana
sáb 27.nov.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 2-2 Pescara
dom 28.nov.1999 - 19:00 Pistoiese 1-1 AlzanoCene
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Atalanta 0-1 Chievo
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Vicenza 2-1 Sampdoria
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Napoli 1-0 Empoli
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Genoa 1-1 Fermana
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Cesena 2-2 Brescia
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Pescara 1-2 Ravenna
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 0-0 Salernitana
sáb 04.dic.1999 - 19:00 AC Monza 1-0 FC Savoia 1908
dom 05.dic.1999 - 19:00 Treviso 2-0 AlzanoCene
jue 09.dic.1999 - 19:00 Empoli 0-0 Atalanta
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Sampdoria 2-1 Pescara
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Chievo 2-2 Ravenna
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Salernitana 3-2 Vicenza
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Cesena 3-3 AC Monza
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Pistoiese 1-0 Treviso
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Fermana 1-1 Nuova Cosenza
sáb 11.dic.1999 - 19:00 AlzanoCene 0-4 Napoli
sáb 11.dic.1999 - 19:00 FC Savoia 1908 0-1 Ternana
dom 12.dic.1999 - 19:00 Brescia 0-1 Genoa
mar 14.dic.1999 - 19:00 Ternana 1-0 Pistoiese
jue 16.dic.1999 - 19:00 Vicenza 1-2 Chievo
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Atalanta 1-0 AlzanoCene
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Ternana 1-1 Empoli
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Treviso 1-1 Brescia
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Genoa 1-0 FC Savoia 1908
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Pescara 2-2 Salernitana
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Nuova Cosenza 3-0 Pistoiese
sáb 18.dic.1999 - 19:00 AC Monza 1-1 Sampdoria
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Ravenna 1-0 Fermana
dom 19.dic.1999 - 19:00 Napoli 1-1 Cesena
mié 05.ene.2000 - 19:00 Chievo 1-1 Nuova Cosenza
mié 05.ene.2000 - 19:00 Brescia 3-1 Napoli
mié 05.ene.2000 - 19:00 Salernitana 3-0 Ravenna
mié 05.ene.2000 - 19:00 Genoa 2-0 Treviso
mié 05.ene.2000 - 19:00 Cesena 1-1 Vicenza
mié 05.ene.2000 - 19:00 Pistoiese 0-0 Pescara
mié 05.ene.2000 - 19:00 Fermana 1-0 Atalanta
mié 05.ene.2000 - 19:00 AC Monza 2-2 Ternana
mié 05.ene.2000 - 19:00 AlzanoCene 2-1 Empoli
mié 05.ene.2000 - 19:00 FC Savoia 1908 1-0 Sampdoria
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Sampdoria 1-1 Fermana
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Atalanta 4-1 FC Savoia 1908
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Ternana 1-1 Salernitana
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Vicenza 2-1 AC Monza
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Napoli 0-0 Pistoiese
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Treviso 1-0 Chievo
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Pescara 0-0 AlzanoCene
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Nuova Cosenza 1-0 Cesena
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Ravenna 2-0 Genoa
dom 09.ene.2000 - 19:00 Empoli 2-0 Brescia
jue 13.ene.2000 - 19:00 Genoa 0-1 Napoli
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Chievo 3-1 Empoli
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Brescia 0-1 Nuova Cosenza
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Salernitana 2-0 Treviso
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Cesena 1-1 Atalanta
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Pistoiese 2-0 Ravenna
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Fermana 2-1 Ternana
sáb 15.ene.2000 - 19:00 AC Monza 0-0 Pescara
sáb 15.ene.2000 - 19:00 AlzanoCene 0-1 Sampdoria
dom 16.ene.2000 - 19:00 FC Savoia 1908 1-1 Vicenza
jue 20.ene.2000 - 19:00 Pescara 4-0 Cesena
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Sampdoria 1-0 Pistoiese
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Atalanta 1-1 Nuova Cosenza
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Ternana 2-2 Genoa
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Salernitana 3-0 Chievo
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Fermana 1-1 Empoli
sáb 22.ene.2000 - 19:00 AC Monza 1-1 AlzanoCene
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Ravenna 0-0 Napoli
sáb 22.ene.2000 - 19:00 FC Savoia 1908 2-3 Brescia
dom 23.ene.2000 - 19:00 Vicenza 2-0 Treviso
 

Serie B - 1999/2000

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.05%
  • Empates 34.47%
  • Victoria equipo visitante 14.47%
  • Más de 1.5 70%
  • Más de 2.5 45.53%
  • Más de 3.5 26.84%
  • Goles 949
  • Goles/Partido 2.5
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 0.93
  • Ambos equipos marcan 56.84%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)