Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga dos 1997/1998

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Barnet 48 42% 31% 27% 16
Colchester 49 47% 31% 22% 17
Scarborough 48 40% 29% 31% 11
Torquay 49 47% 31% 22% 13
Cardiff 46 20% 30% 50% 12
Notts 46 63% 11% 26% 15
Shrewsbury 46 35% 37% 28% 9
Rochdale 46 37% 48% 15% 15
Chester C. 46 37% 41% 22% 12
Hartlepool 46 26% 24% 50% 12
Swansea 46 28% 48% 24% 14
Scunthorpe 46 41% 33% 26% 15
Hull 46 24% 59% 17% 8
Peterborough 46 39% 33% 28% 14
Exeter 46 33% 35% 33% 10
Leyton 46 41% 33% 26% 12
Lincoln 46 43% 24% 33% 17
Mansfield 46 35% 28% 37% 15
Cambridge Utd 46 30% 30% 39% 12
Rotherham 46 35% 24% 41% 13
Doncaster 46 9% 74% 17% 6
Brighton 46 13% 50% 37% 9
Macclesfield 46 50% 22% 28% 19
Darlington 46 30% 43% 26% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Barnet 2.42 92% 81% 35% 19% 10%
Colchester 2.8 94% 71% 47% 29% 22%
Scarborough 2.79 90% 75% 58% 38% 17%
Torquay 2.8 96% 80% 53% 27% 16%
Cardiff 2.17 83% 63% 33% 22% 9%
Notts 2.72 98% 80% 48% 17% 9%
Shrewsbury 2.67 96% 78% 46% 24% 15%
Rochdale 2.41 91% 78% 50% 17% 4%
Chester C. 2.63 93% 78% 48% 28% 13%
Hartlepool 2.48 87% 80% 46% 24% 7%
Swansea 2.41 93% 70% 35% 17% 11%
Scunthorpe 2.35 96% 65% 35% 20% 11%
Hull 3.02 91% 76% 52% 28% 20%
Peterborough 2.48 89% 67% 43% 33% 11%
Exeter 2.85 96% 78% 57% 30% 17%
Leyton 2.37 98% 67% 35% 22% 9%
Lincoln 2.41 91% 65% 37% 24% 11%
Mansfield 2.59 93% 72% 43% 33% 15%
Cambridge Utd 2.61 91% 72% 41% 30% 17%
Rotherham 2.78 87% 72% 57% 33% 13%
Doncaster 3.11 93% 80% 65% 28% 20%
Brighton 2.26 83% 65% 43% 22% 7%
Macclesfield 2.33 89% 67% 39% 20% 9%
Darlington 2.78 91% 74% 52% 33% 17%
Medias de la liga 2.59 92% 73% 46% 26% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 79 14%
1-0 66 12%
2-1 53 10%
2-0 53 10%
0-0 46 8%
0-1 37 7%
1-2 32 6%
2-2 30 5%
3-1 24 4%
0-2 21 4%
3-0 19 3%
3-2 18 3%
1-3 11 2%
4-1 10 2%
3-3 8 1%
0-3 8 1%
5-1 6 1%
4-0 6 1%
2-3 5 1%
4-3 4 1%
4-2 4 1%
1-4 3 1%
2-4 2 0%
5-2 2 0%
5-0 2 0%
4-4 1 0%
5-4 1 0%
7-1 1 0%
0-5 1 0%
7-4 1 0%
3-5 1 0%
8-0 1 0%
2-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 557 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga dos - 1997/1998

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.65%
  • Empates 29.44%
  • Victoria equipo visitante 21.9%
  • Más de 1.5 73.25%
  • Más de 2.5 45.78%
  • Más de 3.5 25.67%
  • Goles 1445
  • Goles/Partido 2.59
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 53.32%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)