Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2025/2026

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Lok Stendal 14 21% 71% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Plauen 14 50% 29% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bischofswerda 16 19% 50% 31% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 15 40% 40% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 15 67% 0% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Budissa 15 33% 33% 33% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Grimma 15 20% 60% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auerbach 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heiligenstadt 16 6% 56% 38% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 14 36% 43% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Empor Glauchau 16 25% 38% 38% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Einheit Wernigerode 15 40% 40% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 16 63% 19% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 16 44% 31% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
15 80% 13% 7% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 15 27% 33% 40% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sparta 16 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Klosterfelde 16 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria B 17 18% 71% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mahlsdorf 17 41% 29% 29% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dyn. Schwerin 15 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Croatia Berlin 16 25% 56% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tas. Berlin 16 75% 19% 6% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lichtenberg 15 73% 20% 7% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neustrelitz 15 53% 40% 7% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rathenow 16 31% 44% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Anker 15 47% 40% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TeBe 16 38% 50% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siedenbollentin 16 38% 25% 38% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hansa II 15 40% 47% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BAK 15 33% 53% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Makkabi 16 50% 44% 6% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Würzburger FV 18 11% 56% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ingolstadt II 19 47% 32% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Regensburg II 20 30% 55% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kornburg 19 26% 32% 42% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumarkt Germany 18 61% 17% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eltersdorf 18 67% 33% 0% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlangen 17 41% 29% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fortuna Regensburg 18 39% 33% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Coburg 17 29% 59% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Großschwarzenlohe 19 11% 63% 26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bamberg 17 47% 24% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadeln 19 47% 47% 5% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bayern Hof 19 37% 37% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neudrossenfeld 18 44% 44% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cham 18 50% 22% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weiden 18 22% 28% 50% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gebenbach 18 44% 39% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gießen 17 53% 35% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weidenhausen 17 6% 59% 35% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSC 03 Kassel 19 26% 47% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Marburg 19 42% 37% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eddersheim 17 76% 12% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1960 Hanau 18 33% 50% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Walldorf 19 47% 32% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fernwald 20 45% 45% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 18 33% 28% 39% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hanau 18 0% 67% 33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türk Friedberg 19 47% 32% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Waldgirmes 17 24% 53% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baunatal 19 53% 21% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darmstadt 98 II 19 42% 42% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuBa Pohlheim 18 56% 28% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hummetroth 17 41% 41% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hünfelde 19 42% 42% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bissingen 19 16% 42% 42% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Backnang 19 32% 47% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ravensburg 20 50% 30% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Villingen 19 42% 32% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Karlsruhe II 19 26% 37% 37% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfR Mannheim 19 74% 11% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pforzheim 19 32% 37% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aalen 18 78% 6% 17% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkischer Singen 19 37% 47% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Neckarsulm 19 32% 42% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Reutlingen 21 24% 52% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 20 50% 40% 10% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hollenbach 19 26% 47% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Denzlingen 18 11% 67% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Göppinger SV 19 37% 47% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberachern 19 47% 26% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Normannia 20 25% 50% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Essingen 20 45% 20% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ETSV Hamburg 17 88% 0% 12% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Paloma 17 53% 29% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Buchholz 17 29% 71% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halstenbek-Rel 17 12% 76% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Harksheide 18 39% 50% 11% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nikola Tesla 18 39% 56% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Süderelbe 18 50% 39% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkiye 17 18% 47% 35% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Victoria H. 18 72% 17% 11% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dassendorf 18 67% 17% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sasel 18 44% 33% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vorwärts-Wack. 19 42% 37% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Curslack 18 11% 83% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Niendorf 16 38% 38% 25% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HT16 19 42% 42% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Ott. 18 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HEBC 17 35% 47% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eutin 18 17% 61% 22% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilia 16 50% 31% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaltenkirchener TS 18 39% 44% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hohenwestedt 19 37% 47% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Todesfelde 18 83% 11% 6% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumünster 16 56% 38% 6% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Kiel 23 26% 65% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preußen 09 18 17% 72% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holstein II 17 59% 24% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heide 18 61% 28% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eichede 18 61% 6% 33% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 18 39% 56% 6% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Phönix Lübeck II 18 44% 39% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oldenburg 16 25% 56% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rotenhof 19 21% 42% 37% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union NMS 16 44% 44% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kirchanschörin 18 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heimstetten 20 40% 35% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkgücü 19 11% 79% 11% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Landsberg 19 58% 11% 32% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deisenhofen 18 56% 22% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sportfreunde Schwaig 19 37% 37% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nördlingen 19 37% 26% 37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ismaning 18 22% 39% 39% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gundelfingen 17 41% 24% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hauzenberg 18 17% 78% 6% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlbach 19 53% 26% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schalding 18 39% 33% 28% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuS Geretsried 19 32% 47% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1860 II 19 63% 21% 16% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kottern 19 26% 58% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor A. 19 16% 68% 16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pipinsried 18 56% 28% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eisbachtal 19 16% 53% 32% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gau-Odernheim 20 40% 30% 30% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dudenhofen 20 25% 55% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wiesbach 20 50% 40% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Engers 20 60% 30% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Koblenz 18 50% 28% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gonsenheim 20 40% 50% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Diefflen 18 28% 50% 22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pirmasens 19 74% 5% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eppelborn 19 11% 84% 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaiserslautern 20 75% 15% 10% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auersmacher 19 37% 47% 16% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Koblenz 19 37% 47% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cosmos Koblenz 20 40% 35% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigshafen 20 30% 50% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Idar-Oberstein 20 30% 50% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wormatia 20 45% 40% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Emmelshausen 19 53% 32% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rheine 16 19% 38% 44% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Ahlen 17 12% 65% 24% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Dortmund 17 41% 47% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erkenschwick 17 29% 47% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ennepetal 16 13% 75% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clarholz 17 35% 53% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sprockhövel 18 44% 39% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aplerbeck 17 59% 18% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Finnentrop / B 18 22% 39% 39% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 17 65% 12% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hiltrup 17 24% 41% 35% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gievenbeck 17 41% 41% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arminia II 13 23% 38% 38% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 18 17% 50% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vreden 17 29% 41% 29% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wattenscheid 18 67% 0% 33% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verl II 18 33% 39% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
P. Münster II 17 59% 24% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lippstadt 17 71% 6% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hemelingen 16 69% 6% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ATSV Sebaldsbrück 17 18% 59% 24% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blumenthal 16 75% 13% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bremerhaven 16 63% 19% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BTS Neustadt 15 40% 47% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Bremen 16 56% 38% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Leher TS 16 38% 56% 6% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brinkum 16 50% 31% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vatan Sport 16 31% 63% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 16 19% 63% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 15 27% 67% 7% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Geestemünde 16 38% 44% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 15 20% 67% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eiche Horn 16 81% 6% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberneuland 14 43% 36% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Habenhauser FV 16 19% 75% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Büderich 17 41% 53% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kleve 17 24% 41% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meerbusch 17 41% 41% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SC St. Tönis 17 47% 35% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schonnebeck 17 47% 29% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Monheim 17 35% 41% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blau-Weiß Dingden 17 24% 41% 35% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Uerdingen 17 47% 24% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baumberg 17 47% 35% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ratingen 17 65% 12% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Frintrop 17 29% 47% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holzheimer 17 24% 41% 35% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria J-G 17 35% 24% 41% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Homberg 17 47% 41% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Biemenhorst 17 24% 59% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hilden 17 47% 41% 12% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sonsbeck 17 35% 47% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SW Essen 17 35% 41% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meppen II 15 40% 27% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holthausen-Biene 15 7% 80% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wilhelmshaven 14 57% 7% 36% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bersenbrück 16 56% 19% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Spelle-Venhaus 17 53% 24% 24% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heeslinger SC 15 53% 33% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Atlas 15 53% 20% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lupo-Martini 16 6% 75% 19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verden 04 16 38% 56% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Egestorf 16 63% 25% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LSK Hansa 16 31% 31% 38% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wetschen 14 21% 57% 21% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hildesheim 15 60% 33% 7% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wolfenbüttel 16 25% 56% 19% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Braunschw. II 17 29% 53% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rehden 15 40% 33% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bornheim 15 33% 47% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
F. Köln II 15 47% 33% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Frechen 15 60% 40% 0% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pesch 15 7% 80% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Königsdorf 15 40% 33% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Düren 15 47% 33% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bergisch Gladb 15 67% 0% 33% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wegberg-Beeck 15 40% 40% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hennef 15 33% 53% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porz 15 27% 60% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Merten 15 60% 27% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 14 14% 64% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siegburger SV 15 60% 20% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eintracht Hohkeppel 15 53% 27% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Vichttal 14 57% 21% 21% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SF Düren 15 13% 80% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Lok Stendal 4.07 100% 100% 71% 64% 43%
Plauen 2.71 100% 79% 50% 29% 14%
Bischofswerda 2.69 88% 75% 50% 31% 19%
Rudolstadt 3.47 93% 93% 73% 47% 27%
RSV Eintracht 3.33 93% 80% 60% 47% 27%
Budissa 3.2 93% 93% 47% 40% 27%
Grimma 3.8 93% 73% 73% 60% 33%
Auerbach 2.85 92% 85% 54% 38% 15%
Heiligenstadt 3 94% 94% 69% 31% 13%
VfL Halle 3.86 100% 93% 71% 50% 36%
Empor Glauchau 3.13 100% 88% 56% 38% 19%
Einheit Wernigerode 3.13 100% 100% 80% 27% 7%
Halberstadt 2.69 100% 81% 63% 19% 6%
Krieschow 2.94 100% 88% 63% 25% 13%
2.6 100% 67% 53% 27% 13%
Sandersdorf 3.2 87% 87% 67% 47% 27%
Sparta 4.88 100% 100% 81% 75% 63%
Union Klosterfelde 3.38 94% 88% 63% 50% 31%
Viktoria B 5 100% 94% 82% 71% 53%
Mahlsdorf 3.65 100% 94% 65% 53% 29%
Dyn. Schwerin 3 93% 80% 67% 47% 13%
Croatia Berlin 3.81 94% 81% 69% 38% 31%
Tas. Berlin 3.88 94% 81% 69% 50% 31%
Lichtenberg 4.6 100% 100% 87% 60% 40%
Neustrelitz 3.6 100% 93% 73% 33% 33%
Rathenow 3.44 100% 88% 75% 50% 25%
Anker 4.07 100% 100% 93% 40% 33%
TeBe 3.5 100% 94% 75% 38% 25%
Siedenbollentin 3.56 94% 94% 69% 50% 25%
Hansa II 4.4 100% 93% 93% 87% 47%
BAK 3.93 100% 93% 73% 47% 40%
Makkabi 3.5 94% 88% 88% 50% 25%
Würzburger FV 3.44 94% 94% 50% 39% 33%
Ingolstadt II 3.84 95% 95% 79% 47% 21%
Regensburg II 3.5 100% 85% 75% 45% 25%
Kornburg 2.79 95% 84% 47% 26% 16%
Neumarkt Germany 3.67 94% 83% 61% 50% 33%
Eltersdorf 2.72 100% 78% 61% 28% 6%
Erlangen 2.53 94% 76% 53% 18% 6%
Fortuna Regensburg 3.83 89% 89% 67% 61% 39%
Coburg 3.94 100% 94% 76% 41% 35%
Großschwarzenlohe 2.95 100% 84% 47% 26% 16%
Bamberg 2.88 94% 76% 41% 35% 29%
Stadeln 3.58 100% 95% 63% 32% 32%
Bayern Hof 3.42 100% 95% 68% 37% 16%
Neudrossenfeld 2.72 100% 83% 50% 22% 6%
Cham 2.72 89% 67% 33% 28% 22%
Weiden 3.22 89% 83% 67% 44% 17%
Gebenbach 3 89% 61% 44% 33% 22%
Gießen 4 100% 88% 76% 59% 29%
Weidenhausen 3.59 94% 82% 71% 47% 29%
CSC 03 Kassel 3.68 89% 89% 63% 58% 37%
Marburg 3.11 100% 84% 58% 37% 16%
Eddersheim 3.94 100% 88% 76% 65% 35%
1960 Hanau 2.94 100% 83% 56% 33% 11%
RW Walldorf 4.95 100% 89% 84% 84% 47%
Fernwald 3.1 100% 95% 60% 30% 10%
Stadtallendorf 2.72 83% 78% 56% 44% 11%
Hanau 3.5 100% 94% 72% 33% 17%
Türk Friedberg 2.79 95% 89% 47% 26% 11%
Waldgirmes 3.18 94% 76% 53% 41% 24%
Baunatal 3.32 89% 89% 79% 42% 16%
Darmstadt 98 II 4.16 100% 95% 74% 58% 37%
TuBa Pohlheim 4.17 94% 94% 83% 56% 39%
Hummetroth 2.94 88% 82% 59% 35% 18%
Hünfelde 3.37 95% 89% 74% 42% 21%
Bissingen 3.63 95% 95% 79% 42% 21%
Backnang 3.58 100% 89% 74% 47% 26%
Ravensburg 3.65 100% 85% 75% 65% 20%
Villingen 3.79 95% 79% 63% 58% 37%
Karlsruhe II 3.21 89% 84% 68% 53% 21%
VfR Mannheim 3.16 89% 74% 63% 37% 26%
Pforzheim 3.79 95% 89% 79% 63% 37%
Aalen 2.78 89% 72% 50% 33% 17%
Türkischer Singen 3.58 95% 79% 79% 53% 26%
Türkspor Neckarsulm 2.79 89% 74% 53% 42% 16%
Reutlingen 3.48 95% 86% 62% 52% 38%
Nöttingen 4.15 90% 90% 80% 45% 40%
Hollenbach 3.26 84% 79% 74% 47% 32%
Denzlingen 2.78 94% 67% 61% 33% 17%
Göppinger SV 3.11 95% 84% 58% 37% 21%
Oberachern 3.42 89% 74% 74% 47% 32%
Normannia 2.9 95% 80% 55% 25% 15%
Essingen 3.3 95% 85% 60% 40% 25%
ETSV Hamburg 4.59 100% 100% 76% 71% 53%
Paloma 4 100% 88% 76% 53% 35%
Buchholz 5.29 100% 100% 88% 76% 71%
Halstenbek-Rel 4.59 100% 94% 76% 59% 53%
Harksheide 5 100% 100% 89% 72% 50%
Nikola Tesla 4.78 100% 89% 78% 67% 50%
Süderelbe 4.33 94% 83% 78% 61% 44%
Türkiye 4.29 100% 100% 76% 59% 41%
Victoria H. 3.5 100% 83% 67% 44% 33%
Dassendorf 4.39 94% 89% 78% 61% 44%
Sasel 5.17 100% 100% 72% 67% 61%
Vorwärts-Wack. 4.32 100% 100% 89% 53% 37%
Curslack 7.17 100% 100% 100% 94% 83%
Niendorf 3.81 100% 94% 69% 50% 31%
HT16 4.58 100% 95% 84% 58% 47%
Teutonia Ott. 4.83 100% 100% 89% 78% 56%
HEBC 3.41 88% 82% 71% 41% 35%
Eutin 3.33 100% 89% 78% 50% 17%
Kilia 4.31 100% 100% 88% 56% 44%
Kaltenkirchener TS 3.72 100% 100% 78% 44% 33%
Hohenwestedt 3.74 100% 79% 68% 58% 42%
Todesfelde 3.94 100% 94% 83% 56% 50%
Neumünster 3.88 94% 94% 88% 69% 31%
Türkspor Kiel 2.96 96% 65% 57% 39% 17%
Preußen 09 3.72 94% 94% 83% 56% 28%
Holstein II 4 88% 88% 76% 59% 35%
Heide 3.94 100% 83% 72% 67% 33%
Eichede 2.94 89% 78% 56% 44% 11%
Nordmark Satrup 3.22 100% 83% 67% 39% 28%
Phönix Lübeck II 3.56 94% 94% 78% 61% 28%
Oldenburg 4.38 94% 88% 88% 88% 44%
Rotenhof 3.74 95% 95% 74% 63% 26%
Union NMS 4.25 100% 94% 75% 69% 44%
Kirchanschörin 3.33 94% 78% 56% 56% 33%
Heimstetten 3.65 100% 95% 70% 45% 35%
Türkgücü 3.11 100% 89% 63% 37% 16%
Landsberg 3.95 100% 100% 68% 47% 32%
Deisenhofen 2.94 94% 83% 67% 22% 17%
Sportfreunde Schwaig 3.21 100% 84% 47% 32% 21%
Nördlingen 4.11 100% 100% 84% 68% 42%
Ismaning 3.44 100% 89% 67% 44% 22%
Gundelfingen 2.71 94% 76% 53% 29% 12%
