Competición
Naisten Liiga 2023
Finland
Partidos
vie | 14.abr.2023 - 11:00 | PK-35 Vantaa W | 0-0 | Ilves W | Part1 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 06:00 | KuPS W | 8-2 | ONS W | Part1 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 06:00 | HPS W | 2-1 | Åland United W | Part1 | ||||
sáb | 15.abr.2023 - 08:00 | PK-35 W | 0-3 | TPS W | Part1 | ||||
dom | 16.abr.2023 - 08:00 | HJK W | 0-1 | Honka W | Part1 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 06:00 | Honka W | 1-2 | KuPS W | Part2 | 1 | |||
sáb | 22.abr.2023 - 06:00 | ONS W | 1-2 | PK-35 Vantaa W | Part2 | 1 | |||
sáb | 22.abr.2023 - 06:00 | Ilves W | 1-1 | PK-35 W | Part2 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 08:00 | TPS W | 1-1 | HPS W | Part2 | ||||
sáb | 22.abr.2023 - 09:00 | Åland United W | 1-2 | HJK W | Part2 | ||||
vie | 28.abr.2023 - 10:30 | Ilves W | 1-0 | TPS W | Part3 | ||||
vie | 28.abr.2023 - 11:00 | PK-35 Vantaa W | 0-0 | Honka W | Part3 | ||||
sáb | 29.abr.2023 - 06:00 | KuPS W | 3-0 | HPS W | Part3 | ||||
sáb | 29.abr.2023 - 06:00 | ONS W | 0-5 | Åland United W | Part3 | ||||
sáb | 29.abr.2023 - 06:00 | PK-35 W | 1-2 | HJK W | Part3 | ||||
sáb | 06.may.2023 - 05:00 | HPS W | 5-2 | ONS W | Part4 | ||||
sáb | 06.may.2023 - 06:00 | TPS W | 1-4 | KuPS W | Part4 | ||||
sáb | 06.may.2023 - 07:00 | HJK W | 4-0 | Ilves W | Part4 | ||||
sáb | 06.may.2023 - 07:00 | Honka W | 0-0 | PK-35 W | Part4 | ||||
sáb | 06.may.2023 - 09:00 | Åland United W | 6-0 | PK-35 Vantaa W | Part4 | ||||
vie | 12.may.2023 - 10:30 | HJK W | 1-0 | HPS W | Part5 | ||||
vie | 12.may.2023 - 11:00 | PK-35 Vantaa W | 2-2 | TPS W | Part5 | ||||
sáb | 13.may.2023 - 07:00 | Ilves W | 0-3 | Åland United W | Part5 | ||||
sáb | 13.may.2023 - 07:00 | KuPS W | 4-0 | PK-35 W | Part5 | ||||
dom | 14.may.2023 - 06:00 | ONS W | 0-2 | Honka W | Part5 | ||||
sáb | 20.may.2023 - 08:00 | Honka W | 1-2 | Ilves W | Part6 | ||||
dom | 21.may.2023 - 05:00 | ONS W | 1-2 | TPS W | Part6 | ||||
dom | 21.may.2023 - 06:00 | PK-35 W | 0-4 | Åland United W | Part6 | ||||
dom | 21.may.2023 - 06:15 | KuPS W | 0-4 | HJK W | Part6 | ||||
dom | 21.may.2023 - 09:00 | PK-35 Vantaa W | 3-2 | HPS W | Part6 | ||||
sáb | 27.may.2023 - 06:00 | Ilves W | 3-1 | ONS W | Part7 | ||||
sáb | 27.may.2023 - 06:00 | TPS W | 0-1 | Honka W | Part7 | ||||
sáb | 27.may.2023 - 07:00 | HJK W | 3-0 | PK-35 Vantaa W | Part7 | ||||
sáb | 27.may.2023 - 09:00 | HPS W | 1-1 | PK-35 W | Part7 | ||||
dom | 28.may.2023 - 08:30 | Åland United W | 4-3 | KuPS W | Part7 | ||||
vie | 02.jun.2023 - 09:00 | TPS W | 0-5 | Åland United W | Part8 | ||||
vie | 02.jun.2023 - 10:30 | Honka W | 2-1 | HPS W | Part8 | ||||
vie | 02.jun.2023 - 10:30 | Ilves W | 0-2 | KuPS W | Part8 | ||||
vie | 02.jun.2023 - 11:00 | PK-35 Vantaa W | 2-0 | PK-35 W | Part8 | 4 | |||
dom | 04.jun.2023 - 10:00 | ONS W | 0-5 | HJK W | Part8 | ||||
sáb | 10.jun.2023 - 06:00 | PK-35 W | 2-1 | ONS W | Part9 | ||||
sáb | 10.jun.2023 - 06:00 | KuPS W | 6-1 | PK-35 Vantaa W | Part9 | ||||
sáb | 10.jun.2023 - 08:00 | HPS W | 1-1 | Ilves W | Part9 | ||||
sáb | 10.jun.2023 - 08:30 | HJK W | 0-3 | TPS W | Part9 | ||||
sáb | 10.jun.2023 - 09:00 | Åland United W | 0-1 | Honka W | Part9 | ||||
sáb | 17.jun.2023 - 06:00 | ONS W | 1-6 | KuPS W | Part10 | ||||
sáb | 17.jun.2023 - 08:00 | TPS W | 0-1 | PK-35 W | Part10 | ||||
sáb | 17.jun.2023 - 10:00 | Honka W | 0-2 | HJK W | Part10 | ||||
sáb | 17.jun.2023 - 11:00 | Åland United W | 3-2 | HPS W | Part10 | ||||
sáb | 17.jun.2023 - 11:00 | Ilves W | 1-2 | PK-35 Vantaa W | Part10 | ||||
sáb | 01.jul.2023 - 06:00 | PK-35 W | 4-4 | Ilves W | Part11 | ||||
sáb | 01.jul.2023 - 09:00 | HPS W | 3-0 | TPS W | Part11 | ||||
dom | 02.jul.2023 - 05:00 | HJK W | 1-4 | Åland United W | Part11 | ||||
dom | 02.jul.2023 - 07:00 | KuPS W | 2-0 | Honka W | Part11 | 1 | |||
dom | 02.jul.2023 - 11:00 | PK-35 Vantaa W | 1-0 | ONS W | Part11 | 2 | |||
sáb | 22.jul.2023 - 07:00 | HPS W | 0-3 | KuPS W | Part12 | ||||
sáb | 22.jul.2023 - 08:00 | TPS W | 2-2 | Ilves W | Part12 | ||||
sáb | 22.jul.2023 - 08:30 | Åland United W | 4-2 | ONS W | Part12 | ||||
sáb | 22.jul.2023 - 10:00 | Honka W | 2-2 | PK-35 Vantaa W | Part12 | ||||
dom | 23.jul.2023 - 10:00 | HJK W | 3-0 | PK-35 W | Part12 | ||||
sáb | 29.jul.2023 - 06:00 | PK-35 Vantaa W | 1-2 | Åland United W | Part13 | ||||
sáb | 29.jul.2023 - 06:00 | Ilves W | 0-5 | HJK W | Part13 | ||||
sáb | 29.jul.2023 - 07:00 | KuPS W | 3-0 | TPS W | Part13 | ||||
sáb | 29.jul.2023 - 08:00 | PK-35 W | 1-3 | Honka W | Part13 | ||||
dom | 30.jul.2023 - 10:00 | ONS W | 0-5 | HPS W | Part13 | ||||
mar | 01.ago.2023 - 10:30 | Honka W | 1-0 | ONS W | Part14 | 1 | |||
mar | 01.ago.2023 - 10:30 | Åland United W | 3-2 | Ilves W | Part14 | ||||
mar | 01.ago.2023 - 10:30 | PK-35 W | 0-3 | KuPS W | Part14 | 2 | |||
mar | 01.ago.2023 - 11:00 | TPS W | 1-2 | PK-35 Vantaa W | Part14 | ||||
mié | 02.ago.2023 - 10:30 | HPS W | 2-0 | HJK W | Part14 | ||||
sáb | 05.ago.2023 - 08:00 | TPS W | 0-1 | ONS W | Part15 | ||||
mar | 08.ago.2023 - 10:30 | HJK W | 0-4 | KuPS W | Part15 | ||||
mié | 09.ago.2023 - 10:00 | Ilves W | 0-2 | Honka W | Part15 | ||||
vie | 11.ago.2023 - 10:30 | PK-35 W | 0-4 | HPS W | Part16 | ||||
sáb | 12.ago.2023 - 10:00 | Honka W | 0-1 | TPS W | Part16 | ||||
sáb | 12.ago.2023 - 11:00 | KuPS W | 4-0 | Åland United W | Part16 | ||||
dom | 13.ago.2023 - 06:00 | ONS W | 1-4 | Ilves W | Part16 | ||||
dom | 13.ago.2023 - 09:00 | PK-35 Vantaa W | 1-1 | HJK W | Part16 | ||||
mar | 15.ago.2023 - 10:30 | Åland United W | 1-0 | PK-35 W | Part15 | ||||
mié | 16.ago.2023 - 11:00 | HPS W | 1-2 | PK-35 Vantaa W | Part15 | ||||
sáb | 19.ago.2023 - 06:00 | PK-35 W | 1-1 | PK-35 Vantaa W | Part17 | ||||
sáb | 19.ago.2023 - 06:00 | KuPS W | 7-0 | Ilves W | Part17 | ||||
sáb | 19.ago.2023 - 06:00 | HJK W | 2-1 | ONS W | Part17 | ||||
sáb | 19.ago.2023 - 08:30 | Åland United W | 4-0 | TPS W | Part17 | ||||
sáb | 19.ago.2023 - 09:00 | HPS W | 1-2 | Honka W | Part17 | ||||
sáb | 26.ago.2023 - 07:00 | TPS W | 0-6 | HJK W | Part18 | ||||
sáb | 26.ago.2023 - 07:00 | ONS W | 0-1 | PK-35 W | Part18 | ||||
sáb | 26.ago.2023 - 07:00 | PK-35 Vantaa W | 2-2 | KuPS W | Part18 | ||||
sáb | 26.ago.2023 - 07:00 | Ilves W | 0-1 | HPS W | Part18 | ||||
sáb | 26.ago.2023 - 07:00 | Honka W | 3-2 | Åland United W | Part18 | ||||
sáb | 02.sep.2023 - 09:30 | PK-35 W | 0-0 | TPS W | Part1 | ||||
dom | 03.sep.2023 - 06:00 | Ilves W | 2-0 | ONS W | Part1 | ||||
sáb | 09.sep.2023 - 05:00 | ONS W | 0-4 | PK-35 W | Part2 | ||||
sáb | 09.sep.2023 - 07:00 | Ilves W | 2-2 | TPS W | Part2 | ||||
Campeonato Ronda | |||||||||
sáb | 09.sep.2023 - 08:00 | HJK W | 2-1 | PK-35 Vantaa W | Part1 | ||||
sáb | 09.sep.2023 - 09:00 | Åland United W | 1-2 | Honka W | Part1 | ||||
mié | 13.sep.2023 - 10:30 | KuPS W | 6-0 | HPS W | Part1 | ||||
sáb | 16.sep.2023 - 06:00 | HPS W | 2-2 | Åland United W | Part2 | ||||
Ronda de Descenso | |||||||||
sáb | 16.sep.2023 - 08:00 | TPS W | 0-3 | ONS W | Part3 | ||||
sáb | 16.sep.2023 - 09:30 | PK-35 W | 1-3 | Ilves W | Part3 | ||||
Campeonato Ronda | |||||||||
dom | 17.sep.2023 - 10:30 | HJK W | 4-2 | KuPS W | Part2 | ||||
dom | 17.sep.2023 - 10:30 | PK-35 Vantaa W | 0-3 | Honka W | Part2 | ||||
vie | 29.sep.2023 - 11:00 | Honka W | 0-3 | HPS W | Part3 | ||||
Ronda de Descenso | |||||||||
sáb | 30.sep.2023 - 06:00 | ONS W | 1-3 | Ilves W | Part4 | ||||
sáb | 30.sep.2023 - 08:00 | TPS W | 0-0 | PK-35 W | Part4 | ||||
Campeonato Ronda | |||||||||
mié | 04.oct.2023 - 10:15 | Åland United W | 1-2 | HJK W | Part3 | ||||
mié | 04.oct.2023 - 10:15 | KuPS W | 2-2 | PK-35 Vantaa W | Part3 | ||||
sáb | 07.oct.2023 - 08:00 | HPS W | 2-4 | HJK W | Part4 | ||||
sáb | 07.oct.2023 - 08:00 | Honka W | 0-3 | KuPS W | Part4 | ||||
Ronda de Descenso | |||||||||
sáb | 07.oct.2023 - 08:00 | ONS W | 2-0 | TPS W | Part5 | ||||
sáb | 07.oct.2023 - 11:00 | Ilves W | 1-0 | PK-35 W | Part5 | ||||
Campeonato Ronda | |||||||||
mar | 10.oct.2023 - 10:30 | Åland United W | 3-0 | PK-35 Vantaa W | Part4 | ||||
sáb | 14.oct.2023 - 07:00 | KuPS W | 4-3 | Åland United W | Part5 | ||||
sáb | 14.oct.2023 - 07:00 | PK-35 Vantaa W | 2-3 | HPS W | Part5 | ||||
sáb | 14.oct.2023 - 07:00 | HJK W | 0-1 | Honka W | Part5 | ||||
Ronda de Descenso | |||||||||
sáb | 14.oct.2023 - 07:00 | PK-35 W | 8-1 | ONS W | Part6 | ||||
sáb | 14.oct.2023 - 07:00 | TPS W | 0-2 | Ilves W | Part6 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Naisten Liiga - 2023
- 100% 117 / 117 Partidos
- Victoria equipo casa 35.9%
- Empates 16.24%
- Victoria equipo visitante 47.86%
- Más de 1.5 82.91%
- Más de 2.5 69.23%
- Más de 3.5 41.03%
- Goles 396
- Goles/Partido 3.38
- Goles/Partido (casa) 1.58
- Goles/Partido (visitante) 1.8
- Ambos equipos marcan 46.15%
- Goles después de los 80' 14.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)