Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato femenino UEFA U19 2016 Slovakia


Europe


Partidos

1st Qualifying Round
mar 15.sep.2015 - 04:00 Sweden U19 3-0 FYR Macedonia U19 Grupo 6 Part1
mar 15.sep.2015 - 04:00 North. Ireland U19 0-0 Montenegro U19 Grupo 6 Part1
mar 15.sep.2015 - 04:00 Scotland U19 3-2 Ukraine U19 Grupo 11 Part1
mar 15.sep.2015 - 05:00 Poland U19 5-0 Lithuania U19 Grupo 4 Part1
mar 15.sep.2015 - 06:00 Wales U19 1-4 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part1
mar 15.sep.2015 - 08:00 Iceland U19 6-1 Georgia U19 Grupo 1 Part1
mar 15.sep.2015 - 08:00 Denmark U19 2-1 Belarus U19 Grupo 9 Part1
mar 15.sep.2015 - 08:00 Romania U19 8-0 Latvia U19 Grupo 9 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 France U19 2-0 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 2 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Czech Republic U19 4-1 Faroe Islands U19 Grupo 2 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Finland U19 1-0 Turkey U19 Grupo 4 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Germany U19 2-0 Hungary U19 Grupo 5 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Serbia U19 2-0 Kazakhstan U19 Grupo 5 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Norway U19 6-0 Estonia U19 Grupo 8 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Russia U19 4-0 Bulgaria U19 Grupo 10 Part1
mar 15.sep.2015 - 09:00 Republic of Ireland U19 3-0 Slovenia U19 Grupo 10 Part1
mar 15.sep.2015 - 10:00 Belgium U19 4-0 Croatia U19 Grupo 3 Part1
mar 15.sep.2015 - 10:00 Portugal U19 2-1 Israel U19 Grupo 8 Part1
mar 15.sep.2015 - 10:30 Italy U19 9-0 Moldova U19 Grupo 7 Part1
mar 15.sep.2015 - 11:00 Switzerland U19 7-0 Greece U19 Grupo 1 Part1
mar 15.sep.2015 - 11:00 Austria U19 8-1 Albania U19 Grupo 11 Part1
mar 15.sep.2015 - 12:30 Netherlands U19 9-0 Cyprus U19 Grupo 7 Part1
jue 17.sep.2015 - 04:00 FYR Macedonia U19 0-5 North. Ireland U19 Grupo 6 Part2
jue 17.sep.2015 - 04:00 Sweden U19 5-0 Montenegro U19 Grupo 6 Part2
jue 17.sep.2015 - 04:00 Scotland U19 4-2 Albania U19 Grupo 11 Part2
jue 17.sep.2015 - 06:00 Croatia U19 3-2 Wales U19 Grupo 3 Part2
jue 17.sep.2015 - 07:00 Finland U19 8-0 Lithuania U19 Grupo 4 Part2
jue 17.sep.2015 - 08:00 Greece U19 2-1 Iceland U19 Grupo 1 Part2
jue 17.sep.2015 - 08:00 Belarus U19 3-1 Romania U19 Grupo 9 Part2
jue 17.sep.2015 - 08:00 Denmark U19 8-0 Latvia U19 Grupo 9 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Bosnia-Herzegovina U19 0-5 Czech Republic U19 Grupo 2 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 France U19 7-0 Faroe Islands U19 Grupo 2 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Hungary U19 1-0 Serbia U19 Grupo 5 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Germany U19 7-0 Kazakhstan U19 Grupo 5 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Norway U19 7-0 Israel U19 Grupo 8 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Republic of Ireland U19 6-0 Bulgaria U19 Grupo 10 Part2
jue 17.sep.2015 - 09:00 Slovenia U19 1-7 Russia U19 Grupo 10 Part2
jue 17.sep.2015 - 10:00 Belgium U19 0-3 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part2
jue 17.sep.2015 - 10:00 Estonia U19 0-4 Portugal U19 Grupo 8 Part2
jue 17.sep.2015 - 10:30 Cyprus U19 0-11 Italy U19 Grupo 7 Part2
jue 17.sep.2015 - 11:00 Switzerland U19 23-0 Georgia U19 Grupo 1 Part2
jue 17.sep.2015 - 11:00 Turkey U19 0-4 Poland U19 Grupo 4 Part2
jue 17.sep.2015 - 11:00 Ukraine U19 0-1 Austria U19 Grupo 11 Part2
jue 17.sep.2015 - 12:30 Netherlands U19 12-0 Moldova U19 Grupo 7 Part2
dom 20.sep.2015 - 04:00 Montenegro U19 4-1 FYR Macedonia U19 Grupo 6 Part3
dom 20.sep.2015 - 04:00 North. Ireland U19 0-4 Sweden U19 Grupo 6 Part3
dom 20.sep.2015 - 05:00 Azerbaijan U19 2-1 Croatia U19 Grupo 3 Part3
dom 20.sep.2015 - 05:00 Wales U19 0-6 Belgium U19 Grupo 3 Part3
dom 20.sep.2015 - 07:00 Poland U19 3-7 Finland U19 Grupo 4 Part3
dom 20.sep.2015 - 07:00 Lithuania U19 0-1 Turkey U19 Grupo 4 Part3
dom 20.sep.2015 - 07:30 Moldova U19 2-1 Cyprus U19 Grupo 7 Part3
dom 20.sep.2015 - 07:30 Italy U19 1-1 Netherlands U19 Grupo 7 Part3
dom 20.sep.2015 - 08:00 Georgia U19 0-7 Greece U19 Grupo 1 Part3
dom 20.sep.2015 - 08:00 Iceland U19 0-2 Switzerland U19 Grupo 1 Part3
dom 20.sep.2015 - 08:00 Latvia U19 0-7 Belarus U19 Grupo 9 Part3
dom 20.sep.2015 - 08:00 Romania U19 0-1 Denmark U19 Grupo 9 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Faroe Islands U19 0-1 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 2 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Czech Republic U19 0-6 France U19 Grupo 2 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Serbia U19 1-6 Germany U19 Grupo 5 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Kazakhstan U19 0-5 Hungary U19 Grupo 5 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Russia U19 2-1 Republic of Ireland U19 Grupo 10 Part3
dom 20.sep.2015 - 09:00 Bulgaria U19 0-3 Slovenia U19 Grupo 10 Part3
dom 20.sep.2015 - 10:00 Israel U19 2-2 Estonia U19 Grupo 8 Part3
dom 20.sep.2015 - 10:00 Portugal U19 2-2 Norway U19 Grupo 8 Part3
dom 20.sep.2015 - 10:00 Austria U19 1-2 Scotland U19 Grupo 11 Part3
dom 20.sep.2015 - 10:00 Albania U19 1-3 Ukraine U19 Grupo 11 Part3
Elite Round
mar 05.abr.2016 - 06:00 Spain U19 3-0 Italy U19 Grupo 4 Part1
mar 05.abr.2016 - 07:00 Switzerland U19 2-2 Norway U19 Grupo 6 Part1
mar 05.abr.2016 - 07:00 Russia U19 1-1 Hungary U19 Grupo 6 Part1
mar 05.abr.2016 - 07:30 England U19 1-0 Austria U19 Grupo 2 Part1
mar 05.abr.2016 - 08:00 Azerbaijan U19 0-0 Poland U19 Grupo 1 Part1
mar 05.abr.2016 - 08:00 Scotland U19 1-0 Greece U19 Grupo 5 Part1
mar 05.abr.2016 - 08:30 Finland U19 2-1 Belarus U19 Grupo 3 Part1
mar 05.abr.2016 - 08:45 Denmark U19 5-0 North. Ireland U19 Grupo 4 Part1
mar 05.abr.2016 - 10:00 France U19 3-0 Portugal U19 Grupo 5 Part1
mar 05.abr.2016 - 11:00 Sweden U19 2-1 Belgium U19 Grupo 2 Part1
mar 05.abr.2016 - 12:30 Netherlands U19 7-2 Czech Republic U19 Grupo 3 Part1
mar 05.abr.2016 - 13:30 Germany U19 1-0 Republic of Ireland U19 Grupo 1 Part1
jue 07.abr.2016 - 06:00 Spain U19 7-1 North. Ireland U19 Grupo 4 Part2
jue 07.abr.2016 - 07:00 Switzerland U19 4-0 Hungary U19 Grupo 6 Part2
jue 07.abr.2016 - 07:00 Norway U19 1-0 Russia U19 Grupo 6 Part2
jue 07.abr.2016 - 07:30 England U19 0-1 Belgium U19 Grupo 2 Part2
jue 07.abr.2016 - 08:00 Germany U19 3-1 Poland U19 Grupo 1 Part2
jue 07.abr.2016 - 08:00 France U19 6-0 Greece U19 Grupo 5 Part2
jue 07.abr.2016 - 08:30 Finland U19 1-2 Czech Republic U19 Grupo 3 Part2
jue 07.abr.2016 - 10:00 Italy U19 1-1 Denmark U19 Grupo 4 Part2
jue 07.abr.2016 - 10:00 Portugal U19 1-1 Scotland U19 Grupo 5 Part2
jue 07.abr.2016 - 11:00 Austria U19 1-0 Sweden U19 Grupo 2 Part2
jue 07.abr.2016 - 12:30 Belarus U19 0-3 Netherlands U19 Grupo 3 Part2
jue 07.abr.2016 - 13:30 Republic of Ireland U19 3-0 Azerbaijan U19 Grupo 1 Part2
dom 10.abr.2016 - 07:00 Russia U19 0-1 Switzerland U19 Grupo 6 Part3
dom 10.abr.2016 - 07:00 Hungary U19 0-1 Norway U19 Grupo 6 Part3
dom 10.abr.2016 - 07:30 Netherlands U19 1-1 Finland U19 Grupo 3 Part3
dom 10.abr.2016 - 07:30 Czech Republic U19 2-0 Belarus U19 Grupo 3 Part3
dom 10.abr.2016 - 08:00 Azerbaijan U19 1-5 Germany U19 Grupo 1 Part3
dom 10.abr.2016 - 08:00 Poland U19 0-2 Republic of Ireland U19 Grupo 1 Part3
dom 10.abr.2016 - 08:00 Denmark U19 1-3 Spain U19 Grupo 4 Part3
dom 10.abr.2016 - 08:00 North. Ireland U19 0-3 Italy U19 Grupo 4 Part3
dom 10.abr.2016 - 09:00 Sweden U19 0-0 England U19 Grupo 2 Part3
dom 10.abr.2016 - 09:00 Belgium U19 0-2 Austria U19 Grupo 2 Part3
dom 10.abr.2016 - 10:00 Scotland U19 0-2 France U19 Grupo 5 Part3
dom 10.abr.2016 - 10:00 Greece U19 0-2 Portugal U19 Grupo 5 Part3
Group Stage
mar 19.jul.2016 - 10:00 Slovakia U19 0-6 Netherlands U19 Grupo A Part1
mar 19.jul.2016 - 11:00 France U19 0-1 Norway U19 Grupo A Part1
mar 19.jul.2016 - 11:00 Spain U19 1-0 Germany U19 Grupo B Part1
mar 19.jul.2016 - 11:00 Austria U19 0-4 Switzerland U19 Grupo B Part1
vie 22.jul.2016 - 11:00 Netherlands U19 1-0 Norway U19 Grupo A Part2
vie 22.jul.2016 - 11:00 Spain U19 4-0 Austria U19 Grupo B Part2
vie 22.jul.2016 - 11:00 Germany U19 2-4 Switzerland U19 Grupo B Part2
vie 22.jul.2016 - 12:00 Slovakia U19 0-6 France U19 Grupo A Part2
lun 25.jul.2016 - 10:00 Norway U19 0-0 Slovakia U19 Grupo A Part3
lun 25.jul.2016 - 10:00 Netherlands U19 1-2 France U19 Grupo A Part3
lun 25.jul.2016 - 11:00 Switzerland U19 0-5 Spain U19 Grupo B Part3
lun 25.jul.2016 - 11:00 Germany U19 3-1 Austria U19 Grupo B Part3
Semi-finals
jue 28.jul.2016 - 09:00 France U19 3-1 Switzerland U19
jue 28.jul.2016 - 13:30 Spain U19 4-3 Netherlands U19
Final
dom 31.jul.2016 - 12:00 France U19 2-1 Spain U19


 

Campeonato femenino UEFA U19 - 2016 Slovakia

  • 100% 117 / 117 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.99%
  • Empates 10.26%
  • Victoria equipo visitante 36.75%
  • Más de 1.5 82.05%
  • Más de 2.5 70.09%
  • Más de 3.5 52.14%
  • Goles 491
  • Goles/Partido 4.2
  • Goles/Partido (casa) 2.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.71
  • Ambos equipos marcan 35.9%
  • Goles después de los 80' 17.72%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)