Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

UEFA Champions League 2013/2014


Europe


ganador Campeón
Real Madrid small logoReal Madrid
Máximo goleador
N/D

Partidos

mar 20.ago.2013 - 11:00 Karagandy 2-0 Celtic 61
mar 20.ago.2013 - 14:45 Viktoria Plzeň 3-1 Maribor 75
mar 20.ago.2013 - 14:45 PSV 1-1 Milan 118
mar 20.ago.2013 - 14:45 Paços Ferreira 1-4 Zenit 176
mar 20.ago.2013 - 14:45 Lyon 0-2 Real Sociedad 129
mié 21.ago.2013 - 14:45 Dinamo Zagreb 0-2 Austria 90
mié 21.ago.2013 - 14:45 Ludogorets 2-4 Basilea 90
mié 21.ago.2013 - 14:45 Fenerbahçe 0-3 Arsenal 147
mié 21.ago.2013 - 14:45 Steaua 1-1 Legia 71
mié 21.ago.2013 - 14:45 Schalke 04 1-1 PAOK 131
mar 27.ago.2013 - 14:45 Arsenal 2-0 Fenerbahçe 142
mar 27.ago.2013 - 14:45 PAOK 2-3 Schalke 04 88
mar 27.ago.2013 - 14:45 Legia 2-2 Steaua 63
mar 27.ago.2013 - 14:45 Basilea 2-0 Ludogorets 110
mar 27.ago.2013 - 14:45 Austria 2-3 Dinamo Zagreb 68
mié 28.ago.2013 - 12:00 Zenit 4-2 Paços Ferreira 198
mié 28.ago.2013 - 14:45 Real Sociedad 2-0 Lyon 131
mié 28.ago.2013 - 14:45 Celtic 3-0 Karagandy 153
mié 28.ago.2013 - 14:45 Maribor 0-1 Viktoria Plzeň 103
mié 28.ago.2013 - 14:45 Milan 3-0 PSV 178



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d UEFA Champions League es Manchester City, con 28 goles marcados en 10 juegos.

El máximo goleador d UEFA Champions League es Luuk de Jong d PSV, con 8 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 11 juegos.

Atualmente UEFA Champions League 2023/2024 ya cuenta con 629 goles marcados en 209 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

UEFA Champions League - 2013/2014

  • 100% 213 / 213 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.89%
  • Empates 20.66%
  • Victoria equipo visitante 31.46%
  • Más de 1.5 77%
  • Más de 2.5 51.64%
  • Más de 3.5 29.58%
  • Goles 593
  • Goles/Partido 2.78
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 46.01%
  • Goles después de los 80' 17.54%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)