England
Campeonato 2003/2004
England
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Norwich City | 94 | 46 | 28 | 10 | 8 | 79 | 39 | +40 | ... V V V D V |
| 2 | West Bromwich Albion | 86 | 46 | 25 | 11 | 10 | 64 | 42 | +22 | ... V V D D D |
| 3 | Sunderland | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 62 | 45 | +17 | ... D E E V V |
| 4 | West Ham United | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 45 | +22 | ... D V V V E |
| 5 | Ipswich Town | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 84 | 72 | +12 | ... V V D E E |
| 6 | Crystal Palace | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 72 | 61 | +11 | ... E V V V D |
| 7 | Wigan Athletic | 71 | 46 | 18 | 17 | 11 | 60 | 45 | +15 | ... V E E D E |
| 8 | Sheffield United | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 65 | 56 | +9 | ... V D V E E |
| 9 | Reading | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 55 | 57 | -2 | ... D E V V D |
| 10 | Millwall | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 55 | 48 | +7 | ... E D D D V |
| 11 | Stoke City | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 58 | 55 | +3 | ... V D V V E |
| 12 | Coventry City | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 54 | +13 | ... D D E V V |
| 13 | Cardiff City | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | +10 | ... D V E E E |
| 14 | Nottingham Forest | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 61 | 58 | +3 | ... E E V V V |
| 15 | Preston North End | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 69 | 71 | -2 | ... E D E D E |
| 16 | Watford | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 68 | -14 | ... E V D D V |
| 17 | Rotherham United | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 53 | 61 | -8 | ... V E E V D |
| 18 | Crewe Alexandra | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 57 | 66 | -9 | ... V E D E D |
| 19 | Burnley | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 60 | 77 | -17 | ... D V V D D |
| 20 | Derby County | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 67 | -14 | ... V V D V D |
| 21 | Gillingham | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 67 | -19 | ... V D V D E |
| 22 | Walsall | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 45 | 65 | -20 | ... D D D D V |
| 23 | Bradford City | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 38 | 69 | -31 | ... D D D D D |
| 24 | Wimbledon | 29 | 46 | 8 | 5 | 33 | 41 | 89 | -48 | ... V D D E V |
- Ascenso
- Play-off de ascenso
- Descenso
Estadísticas 2003/2004
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Ipswich Town | 84 | Goles |
| Mejor defensa |
Norwich City | 39 | Goles |
| Más victorias |
Norwich City | 28 | Victorias |
| Más derrotas |
Wimbledon | 33 | Derrotas |
| Más empates |
West Ham United | 17 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 552 | Partidos | |
| Total de goles | 1435 | Goles | |
| Goles/partido | 2.6 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Campeonato es Coventry City, con 63 goles marcados en 30 juegos.
El máximo goleador d Campeonato es Zan Vipotnik d Swansea City, con 13 goles marcados en 28 juegos.
Atualmente Campeonato 2025/2026 ya cuenta con 925 goles marcados en 359 juegos, con un promedio de 2.58 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Campeonato |
|---|---|
| Playoffs - Final | |
| Playoffs - 1ra Ronda | |
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Campeonato - 2003/2004
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 45.06%
- Empates 26.03%
- Victoria equipo visitante 28.9%
- Más de 1.5 72.17%
- Más de 2.5 48.11%
- Más de 3.5 25.13%
- Goles 1447
- Goles/Partido 2.6
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.12
- Ambos equipos marcan 52.42%
- Goles después de los 80' 0%
Ipswich Town
Norwich City
Wimbledon
West Ham United
Coventry City
Middlesbrough
Leicester City
Burnley
Sheffield United
Fulham
AFC Bournemouth
Watford
Leeds United
West Bromwich Albion
Wolverhampton Wanderers
Cardiff City
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Hull City
Reading
Southampton