Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 1997/1998


England


ganador Campeón
Máximo goleador
Iceland small flag Elmar Erlingsson Elmar Erlingsson (3 Goles)

Partidos

dom 05.ene.1997 - 19:00 Scarborough 2-1 Darlington
vie 08.ago.1997 - 19:00 Rotherham 2-3 Barnet
vie 08.ago.1997 - 19:00 Colchester 2-1 Darlington
vie 08.ago.1997 - 19:00 Peterborough 0-1 Scunthorpe
vie 08.ago.1997 - 19:00 Notts 2-1 Rochdale
vie 08.ago.1997 - 19:00 Mansfield 2-0 Hull
vie 08.ago.1997 - 19:00 Swansea 1-0 Brighton
vie 08.ago.1997 - 19:00 Leyton 0-1 Cardiff
vie 08.ago.1997 - 19:00 Macclesfield 2-1 Torquay
vie 08.ago.1997 - 19:00 Chester C. 2-0 Lincoln
vie 08.ago.1997 - 19:00 Shrewsbury 2-1 Doncaster
vie 08.ago.1997 - 19:00 Exeter 1-1 Hartlepool
vie 08.ago.1997 - 19:00 Scarborough 1-0 Cambridge Utd
vie 15.ago.1997 - 19:00 Brighton 1-1 Macclesfield
vie 15.ago.1997 - 19:00 Hartlepool 3-2 Colchester
vie 15.ago.1997 - 19:00 Doncaster 0-5 Peterborough
vie 15.ago.1997 - 19:00 Hull 0-3 Notts
vie 15.ago.1997 - 19:00 Torquay 1-0 Scarborough
vie 15.ago.1997 - 19:00 Lincoln 1-0 Shrewsbury
vie 15.ago.1997 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Rotherham
vie 15.ago.1997 - 19:00 Rochdale 2-0 Mansfield
vie 15.ago.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Leyton
vie 15.ago.1997 - 19:00 Barnet 1-2 Exeter
jue 21.ago.1997 - 19:00 Colchester 1-1 Barnet
jue 21.ago.1997 - 19:00 Scarborough 2-1 Brighton
vie 22.ago.1997 - 19:00 Rotherham 2-1 Hartlepool
vie 22.ago.1997 - 19:00 Peterborough 2-0 Hull
vie 22.ago.1997 - 19:00 Notts 1-2 Lincoln
vie 22.ago.1997 - 19:00 Mansfield 1-2 Cardiff
vie 22.ago.1997 - 19:00 Swansea 2-0 Scunthorpe
vie 22.ago.1997 - 19:00 Leyton 2-0 Rochdale
vie 22.ago.1997 - 19:00 Macclesfield 3-0 Doncaster
vie 22.ago.1997 - 19:00 Chester C. 1-1 Cambridge Utd
vie 22.ago.1997 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Torquay
vie 22.ago.1997 - 19:00 Exeter 1-0 Darlington
vie 29.ago.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Notts
vie 29.ago.1997 - 19:00 Brighton 0-1 Leyton
vie 29.ago.1997 - 19:00 Hartlepool 0-0 Macclesfield
vie 29.ago.1997 - 19:00 Doncaster 0-1 Exeter
vie 29.ago.1997 - 19:00 Hull 7-4 Swansea
vie 29.ago.1997 - 19:00 Torquay 1-1 Colchester
vie 29.ago.1997 - 19:00 Lincoln 3-3 Scarborough
vie 29.ago.1997 - 19:00 Cambridge Utd 4-3 Shrewsbury
vie 29.ago.1997 - 19:00 Rochdale 1-2 Peterborough
vie 29.ago.1997 - 19:00 Darlington 1-1 Rotherham
vie 29.ago.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Mansfield
vie 29.ago.1997 - 19:00 Barnet 2-1 Chester C.
lun 01.sep.1997 - 19:00 Cardiff 2-2 Shrewsbury
lun 01.sep.1997 - 19:00 Hartlepool 1-1 Notts
lun 01.sep.1997 - 19:00 Doncaster 1-4 Leyton
lun 01.sep.1997 - 19:00 Hull 0-0 Rotherham
lun 01.sep.1997 - 19:00 Torquay 1-2 Exeter
lun 01.sep.1997 - 19:00 Lincoln 0-2 Mansfield
lun 01.sep.1997 - 19:00 Cambridge Utd 4-1 Colchester
lun 01.sep.1997 - 19:00 Rochdale 2-0 Macclesfield
lun 01.sep.1997 - 19:00 Darlington 1-2 Scarborough
lun 01.sep.1997 - 19:00 Scunthorpe 2-1 Chester C.
lun 01.sep.1997 - 19:00 Barnet 2-0 Swansea
mar 02.sep.1997 - 19:00 Brighton 2-2 Peterborough
jue 04.sep.1997 - 19:00 Mansfield 1-1 Doncaster
jue 04.sep.1997 - 19:00 Swansea 2-0 Torquay
jue 04.sep.1997 - 19:00 Leyton 0-2 Cambridge Utd
jue 04.sep.1997 - 19:00 Macclesfield 2-1 Darlington
jue 04.sep.1997 - 19:00 Chester C. 1-0 Hull
sáb 06.sep.1997 - 19:00 Peterborough 5-1 Barnet
sáb 06.sep.1997 - 19:00 Notts 2-1 Scunthorpe
sáb 06.sep.1997 - 19:00 Scarborough 1-1 Hartlepool
dom 07.sep.1997 - 19:00 Colchester 3-1 Brighton
lun 08.sep.1997 - 19:00 Darlington 3-2 Swansea
lun 08.sep.1997 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Rochdale
lun 08.sep.1997 - 19:00 Exeter 1-1 Cardiff
mar 09.sep.1997 - 19:00 Rotherham 3-1 Lincoln
jue 11.sep.1997 - 19:00 Colchester 1-0 Scarborough
vie 12.sep.1997 - 19:00 Cardiff 2-1 Rochdale
vie 12.sep.1997 - 19:00 Rotherham 2-2 Peterborough
vie 12.sep.1997 - 19:00 Brighton 0-0 Darlington
vie 12.sep.1997 - 19:00 Hartlepool 3-0 Torquay
vie 12.sep.1997 - 19:00 Hull 0-2 Lincoln
vie 12.sep.1997 - 19:00 Notts 1-0 Mansfield
vie 12.sep.1997 - 19:00 Cambridge Utd 1-3 Barnet
vie 12.sep.1997 - 19:00 Leyton 1-0 Exeter
vie 12.sep.1997 - 19:00 Macclesfield 3-0 Swansea
vie 12.sep.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Doncaster
vie 12.sep.1997 - 19:00 Chester C. 2-0 Shrewsbury
lun 15.sep.1997 - 19:00 Cardiff 0-2 Chester C.
vie 19.sep.1997 - 19:00 Peterborough 2-0 Leyton
vie 19.sep.1997 - 19:00 Doncaster 0-0 Cambridge Utd
vie 19.sep.1997 - 19:00 Torquay 3-0 Brighton
vie 19.sep.1997 - 19:00 Mansfield 4-1 Chester C.
vie 19.sep.1997 - 19:00 Lincoln 1-0 Cardiff
vie 19.sep.1997 - 19:00 Swansea 0-1 Colchester
vie 19.sep.1997 - 19:00 Rochdale 2-1 Hull
vie 19.sep.1997 - 19:00 Darlington 1-1 Hartlepool
vie 19.sep.1997 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Notts
vie 19.sep.1997 - 19:00 Barnet 0-1 Scunthorpe
vie 19.sep.1997 - 19:00 Exeter 3-1 Rotherham
vie 19.sep.1997 - 19:00 Scarborough 2-1 Macclesfield
vie 26.sep.1997 - 19:00 Rotherham 4-2 Chester C.
vie 26.sep.1997 - 19:00 Brighton 2-1 Rochdale
vie 26.sep.1997 - 19:00 Hartlepool 2-1 Shrewsbury
vie 26.sep.1997 - 19:00 Colchester 1-2 Exeter
vie 26.sep.1997 - 19:00 Torquay 2-0 Doncaster
vie 26.sep.1997 - 19:00 Swansea 1-1 Leyton
vie 26.sep.1997 - 19:00 Cambridge Utd 2-2 Cardiff
vie 26.sep.1997 - 19:00 Macclesfield 1-1 Peterborough
vie 26.sep.1997 - 19:00 Darlington 0-0 Mansfield
vie 26.sep.1997 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Hull
vie 26.sep.1997 - 19:00 Barnet 0-0 Lincoln
vie 26.sep.1997 - 19:00 Scarborough 1-2 Notts
vie 03.oct.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Barnet
vie 03.oct.1997 - 19:00 Peterborough 3-1 Swansea
vie 03.oct.1997 - 19:00 Doncaster 1-3 Brighton
vie 03.oct.1997 - 19:00 Hull 3-3 Torquay
vie 03.oct.1997 - 19:00 Notts 1-1 Darlington
vie 03.oct.1997 - 19:00 Mansfield 1-1 Colchester
vie 03.oct.1997 - 19:00 Lincoln 0-0 Cambridge Utd
vie 03.oct.1997 - 19:00 Leyton 1-1 Macclesfield
vie 03.oct.1997 - 19:00 Rochdale 2-0 Scunthorpe
vie 03.oct.1997 - 19:00 Chester C. 3-1 Hartlepool
vie 03.oct.1997 - 19:00 Shrewsbury 2-1 Rotherham
vie 03.oct.1997 - 19:00 Exeter 1-1 Scarborough
vie 10.oct.1997 - 19:00 Peterborough 3-2 Colchester
vie 10.oct.1997 - 19:00 Doncaster 2-2 Hartlepool
vie 10.oct.1997 - 19:00 Hull 3-0 Scarborough
vie 10.oct.1997 - 19:00 Notts 1-1 Macclesfield
vie 10.oct.1997 - 19:00 Mansfield 3-2 Cambridge Utd
vie 10.oct.1997 - 19:00 Lincoln 1-1 Torquay
vie 10.oct.1997 - 19:00 Leyton 1-1 Rotherham
vie 10.oct.1997 - 19:00 Rochdale 5-0 Darlington
vie 10.oct.1997 - 19:00 Chester C. 2-0 Brighton
vie 10.oct.1997 - 19:00 Shrewsbury 2-0 Barnet
vie 10.oct.1997 - 19:00 Exeter 1-0 Swansea
vie 17.oct.1997 - 19:00 Rotherham 1-1 Cardiff
vie 17.oct.1997 - 19:00 Brighton 1-3 Exeter
vie 17.oct.1997 - 19:00 Hartlepool 2-2 Leyton
vie 17.oct.1997 - 19:00 Colchester 1-1 Shrewsbury
vie 17.oct.1997 - 19:00 Torquay 3-1 Chester C.
vie 17.oct.1997 - 19:00 Swansea 1-2 Notts
vie 17.oct.1997 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Rochdale
vie 17.oct.1997 - 19:00 Macclesfield 1-0 Mansfield
vie 17.oct.1997 - 19:00 Darlington 5-1 Doncaster
vie 17.oct.1997 - 19:00 Scunthorpe 0-1 Lincoln
vie 17.oct.1997 - 19:00 Barnet 2-0 Hull
vie 17.oct.1997 - 19:00 Scarborough 1-3 Peterborough
lun 20.oct.1997 - 19:00 Rotherham 1-1 Notts
lun 20.oct.1997 - 19:00 Hartlepool 2-1 Peterborough
lun 20.oct.1997 - 19:00 Colchester 2-1 Doncaster
lun 20.oct.1997 - 19:00 Torquay 1-1 Leyton
lun 20.oct.1997 - 19:00 Swansea 0-1 Mansfield
lun 20.oct.1997 - 19:00 Cambridge Utd 0-1 Hull
lun 20.oct.1997 - 19:00 Macclesfield 2-2 Exeter
lun 20.oct.1997 - 19:00 Darlington 0-0 Cardiff
lun 20.oct.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Shrewsbury
lun 20.oct.1997 - 19:00 Barnet 3-1 Rochdale
lun 20.oct.1997 - 19:00 Scarborough 4-1 Chester C.
mar 21.oct.1997 - 19:00 Brighton 0-1 Lincoln
mié 22.oct.1997 - 19:00 Doncaster 0-3 Swansea
vie 24.oct.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Hartlepool
vie 24.oct.1997 - 19:00 Peterborough 2-0 Torquay
vie 24.oct.1997 - 19:00 Hull 0-0 Brighton
vie 24.oct.1997 - 19:00 Notts 1-0 Cambridge Utd
vie 24.oct.1997 - 19:00 Mansfield 1-2 Barnet
vie 24.oct.1997 - 19:00 Lincoln 3-1 Darlington
vie 24.oct.1997 - 19:00 Leyton 0-2 Colchester
vie 24.oct.1997 - 19:00 Rochdale 0-1 Rotherham
vie 24.oct.1997 - 19:00 Chester C. 1-1 Macclesfield
vie 24.oct.1997 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Scarborough
vie 24.oct.1997 - 19:00 Exeter 2-3 Scunthorpe
jue 30.oct.1997 - 19:00 Colchester 3-3 Scunthorpe
vie 31.oct.1997 - 19:00 Rotherham 1-0 Macclesfield
vie 31.oct.1997 - 19:00 Hartlepool 0-0 Brighton
vie 31.oct.1997 - 19:00 Lincoln 1-0 Leyton
vie 31.oct.1997 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Torquay
vie 31.oct.1997 - 19:00 Darlington 4-3 Hull
vie 31.oct.1997 - 19:00 Chester C. 4-0 Rochdale
vie 31.oct.1997 - 19:00 Shrewsbury 3-2 Mansfield
vie 31.oct.1997 - 19:00 Barnet 1-2 Notts
vie 31.oct.1997 - 19:00 Exeter 0-0 Peterborough
vie 31.oct.1997 - 19:00 Scarborough 4-0 Doncaster
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Cardiff 0-1 Swansea
lun 03.nov.1997 - 19:00 Peterborough 1-1 Shrewsbury
lun 03.nov.1997 - 19:00 Doncaster 1-1 Cardiff
lun 03.nov.1997 - 19:00 Hull 3-2 Exeter
lun 03.nov.1997 - 19:00 Torquay 2-1 Darlington
lun 03.nov.1997 - 19:00 Notts 1-2 Chester C.
lun 03.nov.1997 - 19:00 Mansfield 3-3 Rotherham
lun 03.nov.1997 - 19:00 Swansea 0-2 Hartlepool
lun 03.nov.1997 - 19:00 Leyton 3-1 Scarborough
lun 03.nov.1997 - 19:00 Macclesfield 0-0 Colchester
lun 03.nov.1997 - 19:00 Rochdale 0-0 Lincoln
lun 03.nov.1997 - 19:00 Scunthorpe 3-3 Cambridge Utd
mar 04.nov.1997 - 19:00 Brighton 0-3 Barnet
vie 07.nov.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Torquay
vie 07.nov.1997 - 19:00 Brighton 1-2 Rotherham
vie 07.nov.1997 - 19:00 Peterborough 1-1 Darlington
vie 07.nov.1997 - 19:00 Hull 1-4 Shrewsbury
vie 07.nov.1997 - 19:00 Notts 1-1 Exeter
vie 07.nov.1997 - 19:00 Mansfield 3-2 Scarborough
vie 07.nov.1997 - 19:00 Swansea 0-0 Lincoln
vie 07.nov.1997 - 19:00 Leyton 1-0 Chester C.
vie 07.nov.1997 - 19:00 Macclesfield 3-1 Cambridge Utd
vie 07.nov.1997 - 19:00 Rochdale 2-1 Colchester
vie 07.nov.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Hartlepool
vie 07.nov.1997 - 19:00 Barnet 1-1 Doncaster
lun 10.nov.1997 - 19:00 Cardiff 0-0 Scunthorpe
lun 17.nov.1997 - 19:00 Cardiff 2-1 Hull
lun 17.nov.1997 - 19:00 Rotherham 1-3 Scunthorpe
lun 17.nov.1997 - 19:00 Hartlepool 2-0 Rochdale
lun 17.nov.1997 - 19:00 Colchester 2-0 Notts
lun 17.nov.1997 - 19:00 Lincoln 2-1 Doncaster
lun 17.nov.1997 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Brighton
lun 17.nov.1997 - 19:00 Darlington 1-0 Leyton
lun 17.nov.1997 - 19:00 Chester C. 0-0 Peterborough
lun 17.nov.1997 - 19:00 Shrewsbury 4-3 Macclesfield
lun 17.nov.1997 - 19:00 Barnet 3-3 Torquay
lun 17.nov.1997 - 19:00 Exeter 1-0 Mansfield
lun 17.nov.1997 - 19:00 Scarborough 3-2 Swansea
vie 21.nov.1997 - 19:00 Brighton 0-1 Cardiff
vie 21.nov.1997 - 19:00 Hartlepool 2-0 Barnet
vie 21.nov.1997 - 19:00 Colchester 0-1 Lincoln
vie 21.nov.1997 - 19:00 Peterborough 1-1 Mansfield
vie 21.nov.1997 - 19:00 Doncaster 0-3 Rochdale
vie 21.nov.1997 - 19:00 Torquay 2-4 Scunthorpe
vie 21.nov.1997 - 19:00 Leyton 1-1 Notts
vie 21.nov.1997 - 19:00 Macclesfield 2-0 Hull
vie 21.nov.1997 - 19:00 Darlington 1-1 Cambridge Utd
vie 21.nov.1997 - 19:00 Exeter 2-2 Shrewsbury
vie 21.nov.1997 - 19:00 Scarborough 1-2 Rotherham
dom 23.nov.1997 - 19:00 Chester C. 2-0 Swansea
vie 28.nov.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Scarborough
vie 28.nov.1997 - 19:00 Rotherham 3-2 Colchester
vie 28.nov.1997 - 19:00 Hull 3-0 Doncaster
vie 28.nov.1997 - 19:00 Notts 2-2 Peterborough
vie 28.nov.1997 - 19:00 Mansfield 0-0 Leyton
vie 28.nov.1997 - 19:00 Lincoln 1-1 Macclesfield
vie 28.nov.1997 - 19:00 Cambridge Utd 2-0 Hartlepool
vie 28.nov.1997 - 19:00 Rochdale 0-1 Torquay
vie 28.nov.1997 - 19:00 Scunthorpe 0-2 Brighton
vie 28.nov.1997 - 19:00 Chester C. 1-1 Exeter
vie 28.nov.1997 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Swansea
vie 28.nov.1997 - 19:00 Barnet 2-0 Darlington
lun 01.dic.1997 - 19:00 Hartlepool 2-2 Hull
lun 01.dic.1997 - 19:00 Peterborough 1-0 Cambridge Utd
lun 01.dic.1997 - 19:00 Doncaster 2-1 Chester C.
lun 01.dic.1997 - 19:00 Torquay 2-1 Mansfield
lun 01.dic.1997 - 19:00 Swansea 1-1 Rotherham
lun 01.dic.1997 - 19:00 Leyton 2-0 Barnet
lun 01.dic.1997 - 19:00 Exeter 1-2 Lincoln
mar 02.dic.1997 - 19:00 Brighton 0-1 Notts
vie 05.dic.1997 - 19:00 Scarborough 1-0 Rochdale
jue 11.dic.1997 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Exeter
vie 12.dic.1997 - 19:00 Cardiff 0-0 Peterborough
vie 12.dic.1997 - 19:00 Rotherham 0-1 Torquay
vie 12.dic.1997 - 19:00 Hull 3-1 Colchester
vie 12.dic.1997 - 19:00 Notts 5-2 Doncaster
vie 12.dic.1997 - 19:00 Mansfield 1-1 Brighton
vie 12.dic.1997 - 19:00 Lincoln 1-1 Hartlepool
vie 12.dic.1997 - 19:00 Rochdale 3-0 Swansea
vie 12.dic.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-3 Scarborough
vie 12.dic.1997 - 19:00 Chester C. 2-1 Darlington
vie 12.dic.1997 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Leyton
vie 12.dic.1997 - 19:00 Barnet 3-1 Macclesfield
jue 18.dic.1997 - 19:00 Colchester 2-0 Chester C.
jue 18.dic.1997 - 19:00 Doncaster 0-3 Rotherham
jue 18.dic.1997 - 19:00 Scarborough 1-0 Barnet
vie 19.dic.1997 - 19:00 Brighton 0-0 Shrewsbury
vie 19.dic.1997 - 19:00 Hartlepool 2-2 Mansfield
vie 19.dic.1997 - 19:00 Peterborough 5-1 Lincoln
vie 19.dic.1997 - 19:00 Torquay 0-2 Notts
vie 19.dic.1997 - 19:00 Swansea 1-1 Cambridge Utd
vie 19.dic.1997 - 19:00 Leyton 2-1 Hull
vie 19.dic.1997 - 19:00 Macclesfield 1-0 Cardiff
vie 19.dic.1997 - 19:00 Darlington 1-0 Scunthorpe
vie 19.dic.1997 - 19:00 Exeter 3-0 Rochdale
jue 25.dic.1997 - 19:00 Cardiff 1-1 Exeter
jue 25.dic.1997 - 19:00 Brighton 4-4 Colchester
jue 25.dic.1997 - 19:00 Hartlepool 3-0 Scarborough
jue 25.dic.1997 - 19:00 Hull 1-2 Chester C.
jue 25.dic.1997 - 19:00 Torquay 2-0 Swansea
jue 25.dic.1997 - 19:00 Lincoln 0-1 Rotherham
jue 25.dic.1997 - 19:00 Cambridge Utd 1-0 Leyton
jue 25.dic.1997 - 19:00 Rochdale 3-1 Shrewsbury
jue 25.dic.1997 - 19:00 Darlington 4-2 Macclesfield
jue 25.dic.1997 - 19:00 Scunthorpe 1-2 Notts
jue 25.dic.1997 - 19:00 Barnet 2-0 Peterborough
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Rotherham 5-4 Hull
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Peterborough 1-2 Brighton
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Notts 2-0 Hartlepool
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Mansfield 2-2 Lincoln
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Swansea 0-2 Barnet
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Leyton 8-0 Doncaster
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Macclesfield 1-0 Rochdale
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Chester C. 1-0 Scunthorpe
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Shrewsbury 3-2 Cardiff
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Exeter 1-1 Torquay
dom 28.dic.1997 - 19:00 Colchester 3-2 Cambridge Utd
vie 02.ene.1998 - 19:00 Colchester 1-2 Hartlepool
vie 02.ene.1998 - 19:00 Mansfield 3-0 Rochdale
vie 09.ene.1998 - 19:00 Cardiff 1-0 Leyton
vie 09.ene.1998 - 19:00 Brighton 0-1 Swansea
vie 09.ene.1998 - 19:00 Hartlepool 1-1 Exeter
vie 09.ene.1998 - 19:00 Doncaster 1-0 Shrewsbury
vie 09.ene.1998 - 19:00 Hull 0-0 Mansfield
vie 09.ene.1998 - 19:00 Torquay 2-0 Macclesfield
vie 09.ene.1998 - 19:00 Lincoln 1-3 Chester C.
vie 09.ene.1998 - 19:00 Cambridge Utd 2-3 Scarborough
vie 09.ene.1998 - 19:00 Rochdale 1-2 Notts
vie 09.ene.1998 - 19:00 Darlington 4-2 Colchester
vie 09.ene.1998 - 19:00 Scunthorpe 1-3 Peterborough
vie 09.ene.1998 - 19:00 Barnet 0-0 Rotherham
jue 15.ene.1998 - 19:00 Colchester 1-0 Torquay
vie 16.ene.1998 - 19:00 Rotherham 3-0 Darlington
vie 16.ene.1998 - 19:00 Peterborough 3-1 Rochdale
vie 16.ene.1998 - 19:00 Notts 3-1 Cardiff
vie 16.ene.1998 - 19:00 Mansfield 1-0 Scunthorpe
vie 16.ene.1998 - 19:00 Swansea 2-0 Hull
vie 16.ene.1998 - 19:00 Leyton 3-1 Brighton
vie 16.ene.1998 - 19:00 Macclesfield 2-1 Hartlepool
vie 16.ene.1998 - 19:00 Chester C. 0-1 Barnet
vie 16.ene.1998 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Cambridge Utd
vie 16.ene.1998 - 19:00 Exeter 5-1 Doncaster
vie 16.ene.1998 - 19:00 Scarborough 2-2 Lincoln
lun 19.ene.1998 - 19:00 Colchester 2-1 Cardiff
lun 19.ene.1998 - 19:00 Notts 1-0 Hull
lun 19.ene.1998 - 19:00 Macclesfield 2-0 Scunthorpe
lun 19.ene.1998 - 19:00 Exeter 0-0 Barnet
lun 19.ene.1998 - 19:00 Scarborough 4-1 Torquay
vie 23.ene.1998 - 19:00 Brighton 1-1 Scarborough
vie 23.ene.1998 - 19:00 Hartlepool 0-0 Rotherham
vie 23.ene.1998 - 19:00 Doncaster 0-3 Macclesfield
vie 23.ene.1998 - 19:00 Hull 3-1 Peterborough
vie 23.ene.1998 - 19:00 Torquay 3-0 Shrewsbury
vie 23.ene.1998 - 19:00 Lincoln 3-5 Notts
vie 23.ene.1998 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Chester C.
vie 23.ene.1998 - 19:00 Rochdale 0-2 Leyton
vie 23.ene.1998 - 19:00 Darlington 3-2 Exeter
vie 23.ene.1998 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Swansea
vie 23.ene.1998 - 19:00 Barnet 3-2 Colchester
lun 26.ene.1998 - 19:00 Rotherham 2-2 Cambridge Utd
lun 26.ene.1998 - 19:00 Swansea 4-0 Darlington
lun 26.ene.1998 - 19:00 Macclesfield 1-0 Brighton
lun 26.ene.1998 - 19:00 Chester C. 0-0 Cardiff
jue 29.ene.1998 - 19:00 Doncaster 1-2 Scunthorpe
vie 30.ene.1998 - 19:00 Peterborough 1-0 Rotherham
vie 30.ene.1998 - 19:00 Torquay 1-0 Hartlepool
vie 30.ene.1998 - 19:00 Mansfield 0-2 Notts
vie 30.ene.1998 - 19:00 Lincoln 1-0 Hull
vie 30.ene.1998 - 19:00 Swansea 1-1 Macclesfield
vie 30.ene.1998 - 19:00 Rochdale 0-0 Cardiff
vie 30.ene.1998 - 19:00 Darlington 1-0 Brighton
vie 30.ene.1998 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Chester C.
vie 30.ene.1998 - 19:00 Barnet 2-0 Cambridge Utd
vie 30.ene.1998 - 19:00 Exeter 2-2 Leyton
vie 30.ene.1998 - 19:00 Scarborough 1-1 Colchester
lun 02.feb.1998 - 19:00 Doncaster 0-3 Mansfield
jue 05.feb.1998 - 19:00 Colchester 1-2 Swansea
jue 05.feb.1998 - 19:00 Leyton 1-0 Peterborough
vie 06.feb.1998 - 19:00 Cardiff 0-1 Lincoln
vie 06.feb.1998 - 19:00 Rotherham 1-0 Exeter
vie 06.feb.1998 - 19:00 Brighton 1-4 Torquay
vie 06.feb.1998 - 19:00 Hartlepool 2-2 Darlington
vie 06.feb.1998 - 19:00 Hull 0-2 Rochdale
vie 06.feb.1998 - 19:00 Notts 1-1 Shrewsbury
vie 06.feb.1998 - 19:00 Cambridge Utd 2-1 Doncaster
vie 06.feb.1998 - 19:00 Macclesfield 3-1 Scarborough
vie 06.feb.1998 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Barnet
vie 06.feb.1998 - 19:00 Chester C. 0-1 Mansfield
lun 09.feb.1998 - 19:00 Peterborough 0-1 Doncaster
jue 12.feb.1998 - 19:00 Colchester 2-0 Mansfield
jue 12.feb.1998 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Lincoln
vie 13.feb.1998 - 19:00 Rotherham 0-1 Shrewsbury
vie 13.feb.1998 - 19:00 Brighton 0-0 Doncaster
vie 13.feb.1998 - 19:00 Hartlepool 0-0 Chester C.
vie 13.feb.1998 - 19:00 Torquay 5-1 Hull
vie 13.feb.1998 - 19:00 Swansea 0-1 Peterborough
vie 13.feb.1998 - 19:00 Macclesfield 1-0 Leyton
vie 13.feb.1998 - 19:00 Darlington 0-2 Notts
vie 13.feb.1998 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Rochdale
vie 13.feb.1998 - 19:00 Barnet 2-2 Cardiff
vie 13.feb.1998 - 19:00 Scarborough 4-1 Exeter
lun 16.feb.1998 - 19:00 Cardiff 4-1 Mansfield
vie 20.feb.1998 - 19:00 Cardiff 0-0 Cambridge Utd
vie 20.feb.1998 - 19:00 Peterborough 0-1 Macclesfield
vie 20.feb.1998 - 19:00 Doncaster 0-1 Torquay
vie 20.feb.1998 - 19:00 Hull 2-1 Scunthorpe
vie 20.feb.1998 - 19:00 Notts 1-0 Scarborough
vie 20.feb.1998 - 19:00 Mansfield 4-0 Darlington
vie 20.feb.1998 - 19:00 Lincoln 2-0 Barnet
vie 20.feb.1998 - 19:00 Leyton 2-2 Swansea
vie 20.feb.1998 - 19:00 Rochdale 2-0 Brighton
vie 20.feb.1998 - 19:00 Chester C. 4-0 Rotherham
vie 20.feb.1998 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Hartlepool
vie 20.feb.1998 - 19:00 Exeter 0-1 Colchester
lun 23.feb.1998 - 19:00 Cardiff 2-2 Rotherham
lun 23.feb.1998 - 19:00 Peterborough 0-0 Scarborough
lun 23.feb.1998 - 19:00 Doncaster 0-2 Darlington
lun 23.feb.1998 - 19:00 Hull 0-2 Barnet
lun 23.feb.1998 - 19:00 Notts 2-1 Swansea
lun 23.feb.1998 - 19:00 Mansfield 1-0 Macclesfield
lun 23.feb.1998 - 19:00 Lincoln 1-1 Scunthorpe
lun 23.feb.1998 - 19:00 Leyton 2-1 Hartlepool
lun 23.feb.1998 - 19:00 Rochdale 2-0 Cambridge Utd
lun 23.feb.1998 - 19:00 Chester C. 1-3 Torquay
lun 23.feb.1998 - 19:00 Shrewsbury 0-2 Colchester
lun 23.feb.1998 - 19:00 Exeter 2-1 Brighton
jue 26.feb.1998 - 19:00 Colchester 1-0 Peterborough
vie 27.feb.1998 - 19:00 Rotherham 2-1 Leyton
vie 27.feb.1998 - 19:00 Brighton 3-2 Chester C.
vie 27.feb.1998 - 19:00 Hartlepool 3-1 Doncaster
vie 27.feb.1998 - 19:00 Torquay 3-2 Lincoln
vie 27.feb.1998 - 19:00 Swansea 2-1 Exeter
vie 27.feb.1998 - 19:00 Cambridge Utd 2-0 Mansfield
vie 27.feb.1998 - 19:00 Macclesfield 2-0 Notts
vie 27.feb.1998 - 19:00 Darlington 1-0 Rochdale
vie 27.feb.1998 - 19:00 Scunthorpe 3-3 Cardiff
vie 27.feb.1998 - 19:00 Barnet 1-1 Shrewsbury
vie 27.feb.1998 - 19:00 Scarborough 2-1 Hull
lun 02.mar.1998 - 19:00 Rotherham 0-0 Brighton
lun 02.mar.1998 - 19:00 Hartlepool 0-1 Scunthorpe
lun 02.mar.1998 - 19:00 Colchester 0-0 Rochdale
lun 02.mar.1998 - 19:00 Doncaster 0-2 Barnet
lun 02.mar.1998 - 19:00 Torquay 1-0 Cardiff
lun 02.mar.1998 - 19:00 Lincoln 1-1 Swansea
