Competición
WSL Cup 2020/2021
England
Partidos
| Fase de Grupos | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 08:00 | Liverpool W | 3-1 | Manchester United W | Grupo C | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 09:30 | Tottenham W | 4-0 | Millwall W | Grupo B | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:00 | Manchester City W | 3-1 | Everton W | Grupo C | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:00 | Durham W | 5-2 | Coventry United W | Grupo A | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:00 | Chelsea W | 4-1 | Arsenal W | Grupo B | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Bristol City W | 4-0 | London Bees W | Grupo F | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Aston Villa W | 1-0 | Sheffield Utd W | Grupo A | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Reading W | 4-0 | Charlton W | Grupo D | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Brighton W |
2-2 e.t.(2-2) p.g.(2-4) | West Ham W | Grupo D | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Blackburn Rovers W | 0-1 | Birmingham W | Grupo E | Part1 | |||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Lewes W | 1-2 | Crystal Palace W | Grupo F | Part1 | |||
| mar | 03.nov.2020 - 14:00 | Chelsea W | 2-0 | Tottenham W | Grupo B | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 09:00 | Liverpool W | 0-3 | Manchester City W | Grupo C | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:30 | Sheffield Utd W | 0-6 | Durham W | Grupo A | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:30 | Millwall W | 0-4 | Arsenal W | Grupo B | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:30 | West Ham W | 3-0 | Reading W | Grupo D | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:45 | Charlton W | vs | Brighton W | Grupo D | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:45 | London Bees W | 1-0 | Lewes W | Grupo F | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2020 - 14:45 | Leicester W | 5-2 | Blackburn Rovers W | Grupo E | Part2 | |||
| jue | 05.nov.2020 - 14:45 | Crystal Palace W | 2-4 | Bristol City W | Grupo F | Part2 | |||
| mar | 10.nov.2020 - 14:45 | Coventry United W | 0-9 | Aston Villa W | Grupo A | Part2 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:00 | Everton W | 1-0 | Liverpool W | Grupo C | Part3 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:30 | Arsenal W | 2-2 | Tottenham W | Grupo B | Part3 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:30 | Millwall W | vs | Chelsea W | Grupo B | Part3 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:30 | Brighton W | 0-2 | Reading W | Grupo D | Part3 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:45 | Charlton W | 0-4 | West Ham W | Grupo D | Part3 | |||
| mié | 18.nov.2020 - 14:45 | Lewes W | 1-3 | Bristol City W | Grupo F | Part3 | |||
| jue | 19.nov.2020 - 14:00 | Manchester United W | 0-0 | Manchester City W | Grupo C | Part3 | |||
| jue | 19.nov.2020 - 14:00 | Durham W |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(2-4) | Aston Villa W | Grupo A | Part3 | |||
| jue | 19.nov.2020 - 14:45 | Coventry United W | 0-4 | Sheffield Utd W | Grupo A | Part3 | |||
| jue | 19.nov.2020 - 14:45 | Crystal Palace W | 6-1 | London Bees W | Grupo F | Part3 | |||
| mié | 09.dic.2020 - 09:00 | Birmingham W | 0-0 | Leicester W | Grupo E | Part3 | |||
| mié | 16.dic.2020 - 14:00 | Everton W | 1-0 | Manchester United W | Grupo C | Part2 | |||
| Cuartos de Final | |||||||||
| mié | 13.ene.2021 - 14:30 | Bristol City W | 2-1 | Aston Villa W | |||||
| jue | 14.ene.2021 - 15:00 | Crystal Palace W | 0-1 | Leicester W | |||||
| mié | 20.ene.2021 - 12:30 | Manchester City W |
2-2 e.t.(2-4) | Chelsea W | |||||
| jue | 21.ene.2021 - 12:30 | West Ham W | 3-0 | Durham W | |||||
| Semifinales | |||||||||
| mié | 03.feb.2021 - 12:00 | Chelsea W | 6-0 | West Ham W | |||||
| mié | 03.feb.2021 - 14:30 | Bristol City W | 1-0 | Leicester W | |||||
| Final | |||||||||
| dom | 14.mar.2021 - 09:30 | Bristol City W | 0-6 | Chelsea W | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
WSL Cup - 2020/2021
- 95% 38 / 40 Partidos
- Victoria equipo casa 50%
- Empates 7.89%
- Victoria equipo visitante 42.11%
- Más de 1.5 76.32%
- Más de 2.5 68.42%
- Más de 3.5 55.26%
- Goles 135
- Goles/Partido 3.55
- Goles/Partido (casa) 1.84
- Goles/Partido (visitante) 1.71
- Ambos equipos marcan 36.84%
- Goles después de los 80' 16.3%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)