Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera B 2022

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
San Felipe 34 44% 35% 21% 12 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 24%
Iquique 32 25% 41% 34% 11 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 43%
San Luis 32 22% 38% 41% 7 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 34%
Morning 32 25% 44% 31% 5 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 37%
Magallanes 32 69% 13% 19% 15 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 45%
Copiapó 38 47% 29% 24% 15 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 25%
Santa Cruz 32 28% 44% 28% 10 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 39%
Fernández Vial 32 9% 38% 53% 9 0.00 0.00 0.00 5.16 0.00 37%
U. Concepción 34 35% 32% 32% 10 0.00 0.00 0.00 4.68 0.00 33%
Barnechea 32 38% 38% 25% 6 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 42%
Puerto Montt 36 42% 28% 31% 15 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 24%
Wanderers 32 31% 31% 38% 9 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 36%
Recoleta 32 25% 44% 31% 9 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 35%
Rangers 32 44% 44% 13% 8 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 33%
Melipilla 32 22% 50% 28% 5 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 38%
Temuco 32 31% 44% 25% 8 0.00 0.00 0.00 5.09 0.00 30%
Cobreloa 34 59% 15% 26% 17 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 23%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Maximiliano Quinteros 18 2 3 1 1 33 23 10 2138
Juan Duma 14 2 2 27 26 1 2326
Alfredo Ábalos 13 3 3 30 26 5 2381
Pedro Munoz 13 3 5 26 25 1 2213
David Escalante 12 1 5 31 31 2785
César Cortés 12 4 13 29 29 2567
Arnaldo Castillo Benega 12 2 5 24 21 4 2004
Oscar Ortega 12 5 7 1 19 15 4 1313
Stefan Pino 11 3 6 2 23 19 4 1701
Sebastián Parada 9 2 5 31 31 2689
Lionel Altamirano 9 10 1 23 19 5 1692
Jorge Luna 8 1 7 33 30 3 2787
Milton Alegre López 8 1 6 24 15 10 1327
Julio Castro Gutiérrez 8 1 4 21 11 10 1188
Jean Pineda 8 3 1 16 12 6 1088
Fabian Nuñez Cortés 7 2 3 33 27 6 2430
Felipe Flores 7 1 5 31 26 5 2123
Gonzalo Tapia Páez 7 3 29 26 3 2304
Christopher Ojeda Leal 7 2 29 25 6 2074
Brayan Valdivia Valdivia 7 1 4 29 25 4 1864
Isaac Díaz 7 14 29 19 10 1727
Manuel Vicuña 7 3 27 13 15 1165
Edwuin Pernía 7 5 24 19 7 1709
Carlos Soza Quezada 7 4 22 14 10 1036
Waldimir Cid 7 4 21 18 4 1580

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
San Felipe 2.26 94% 59% 41% 21% 9%
Iquique 2.16 81% 66% 38% 16% 6%
San Luis 2.16 81% 72% 41% 16% 6%
Morning 2.63 97% 81% 53% 19% 9%
Magallanes 2.63 97% 72% 44% 25% 16%
Copiapó 2.58 89% 66% 53% 32% 13%
Santa Cruz 2.28 91% 72% 41% 16% 6%
Fernández Vial 2.03 78% 59% 34% 25% 6%
U. Concepción 2.41 85% 68% 41% 26% 15%
Barnechea 2.81 100% 81% 41% 28% 19%
Puerto Montt 2.17 92% 69% 39% 11% 6%
Wanderers 2.31 91% 75% 41% 22% 3%
Recoleta 2.34 81% 69% 56% 16% 9%
Rangers 2.47 94% 66% 53% 22% 13%
Melipilla 2.47 94% 75% 50% 13% 6%
Temuco 2.25 94% 59% 38% 19% 13%
Cobreloa 2.06 91% 59% 32% 15% 9%
Medias de la liga 2.35 90% 69% 43% 20% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 39 14%
1-1 38 14%
2-1 33 12%
0-0 28 10%
2-0 21 8%
0-1 21 8%
1-2 18 6%
2-2 15 5%
3-0 12 4%
0-2 12 4%
2-3 7 3%
3-2 7 3%
3-1 5 2%
4-0 4 1%
1-3 4 1%
1-4 2 1%
4-2 2 1%
5-1 2 1%
0-3 2 1%
2-4 1 0%
6-2 1 0%
0-4 1 0%
3-3 1 0%
5-0 1 0%
4-1 1 0%
7-0 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 94 34%
1-0 79 28%
1-1 32 11%
0-1 32 11%
2-0 16 6%
2-1 8 3%
1-2 5 2%
0-2 5 2%
3-0 3 1%
0-3 1 0%
2-2 1 0%
2-3 1 0%
4-1 1 0%
3-1 1 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 74 11%
16-30 95 14%
31-45 121 18%
46-60 96 15%
61-75 124 19%
76-90 147 22%
Goles
1er Tiempo 290 44%
2do Tiempo 367 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera B - 2022

  • 100% 280 / 280 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.07%
  • Empates 28.93%
  • Victoria equipo visitante 25%
  • Más de 1.5 68.57%
  • Más de 2.5 43.21%
  • Más de 3.5 20%
  • Goles 659
  • Goles/Partido 2.35
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 0.98
  • Ambos equipos marcan 48.93%
  • Goles después de los 80' 18.66%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)