Argentina
Primera Nacional 2022
Argentina
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 33
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Belgrano | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 38 | 21 | +17 | ... D V V V V |
2 | San Martín Tucumán | 59 | 32 | 15 | 14 | 3 | 39 | 18 | +21 | ... V D V E V |
3 | Instituto | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 40 | 21 | +19 | ... V V V D V |
4 | Gimnasia Mendoza | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 36 | 15 | +21 | ... V E V V D |
5 | All Boys | 54 | 32 | 13 | 15 | 4 | 42 | 27 | +15 | ... D V D V D |
6 | Chaco For Ever | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 35 | 24 | +11 | ... V E E D V |
7 | Independiente Rivadavia | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | ... V D V D V |
8 | Defensores de Belgrano | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 33 | 23 | +10 | ... V D E V D |
9 | Estudiantes Río Cuarto | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 34 | 28 | +6 | ... E V E E V |
10 | Estudiantes Caseros | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 29 | 26 | +3 | ... V E V D V |
11 | Almagro | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 | ... V V E V D |
12 | San Martín San Juan | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 47 | 38 | +9 | ... V D D D V |
13 | Deportivo Riestra | 46 | 32 | 10 | 16 | 6 | 29 | 24 | +5 | ... D V E E V |
14 | Chacarita Juniors | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 40 | +6 | ... V V E D E |
15 | Deportivo Morón | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 27 | 21 | +6 | ... V V V V E |
16 | Deportivo Madryn | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 40 | 35 | +5 | ... D D D V D |
17 | Deportivo Maipú | 42 | 33 | 10 | 15 | 8 | 38 | 30 | +8 | ... V D D V D |
18 | Quilmes | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 40 | -1 | ... E D E D V |
19 | Guillermo Brown | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 28 | 39 | -11 | ... D D E E D |
20 | Brown de Adrogué | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 35 | +1 | ... E D D V E |
21 | Mitre Santiago d. Estero | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | ... D D V E E |
22 | Almirante Brown | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 36 | -2 | ... E E D D E |
23 | Ferro Carril Oeste | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 26 | 32 | -6 | ... D V E E V |
24 | Atlanta | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 25 | 29 | -4 | ... V V V D V |
25 | Club Atlético Güemes | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 | ... E D E E D |
26 | Agropecuario | 36 | 32 | 7 | 15 | 10 | 25 | 27 | -2 | ... E D E D E |
27 | Gimnasia Jujuy | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | ... D V E E V |
28 | Temperley | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 38 | -8 | ... V V D V D |
29 | San Telmo | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 47 | -14 | ... D E D V D |
30 | Atlético Rafaela | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 38 | -4 | ... V E V E D |
31 | Villa Dálmine | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 34 | 47 | -13 | ... E V E D E |
32 | Alvarado | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27 | 44 | -17 | ... V V D E E |
33 | Flandria | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 41 | -11 | ... E D E D D |
34 | Nueva Chicago | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 31 | 45 | -14 | ... E D D V D |
35 | Tristán Suárez | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 30 | 40 | -10 | ... E E E V V |
36 | Sacachispas | 27 | 32 | 3 | 18 | 11 | 21 | 35 | -14 | ... E D D D D |
37 | Deportivo Santamarina | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 52 | -28 | ... E E D D V |
Estadísticas 2022
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 47 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 15 | Goles |
Más victorias |
![]() | 20 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 17 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 18 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 17 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 16 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3600 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 594 | Partidos | |
Total de goles | 1225 | Goles | |
Goles/partido | 2.06 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Primera Nacional es Racing Córdoba, con 20 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d Primera Nacional es Pablo Chavarria d Racing Córdoba, con 6 goles marcados en 11 juegos.
Atualmente Primera Nacional 2025 ya cuenta con 442 goles marcados en 251 juegos, con un promedio de 1.76 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Primera Nacional |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Finales eliminatorias | |
Promotion Play-offs - 1st Round | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera Nacional - 2022
- 100% 680 / 680 Partidos
- Victoria equipo casa 43.38%
- Empates 36.32%
- Victoria equipo visitante 20.29%
- Más de 1.5 61.18%
- Más de 2.5 32.79%
- Más de 3.5 17.5%
- Goles 1390
- Goles/Partido 2.04
- Goles/Partido (casa) 1.24
- Goles/Partido (visitante) 0.8
- Ambos equipos marcan 41.91%
- Goles después de los 80' 18.63%