Competición
Liga Profesional Argentina 2006/2007
Argentina
Partidos
| Apertura | |||||||||
| jue | 03.ago.2006 - 19:00 | Racing Club | 2-0 | Nueva Chicago | |||||
| vie | 04.ago.2006 - 19:00 | Colón | 1-4 | Independiente | |||||
| vie | 04.ago.2006 - 19:00 | Arsenal | 3-1 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 0-1 | San Lorenzo | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-0 | Rosario Central | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 3-0 | Banfield | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Lanús | 0-2 | River Plate | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 3-0 | Vélez Sarsfield | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 1-0 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 05.ago.2006 - 19:00 | Quilmes | 0-1 | Estudiantes | |||||
| jue | 10.ago.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 3-2 | Argentinos Juniors | |||||
| vie | 11.ago.2006 - 19:00 | Rosario Central | 1-2 | Boca Juniors | |||||
| vie | 11.ago.2006 - 19:00 | Independiente | 3-1 | Belgrano | |||||
| vie | 11.ago.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 5-0 | Colón | |||||
| sáb | 12.ago.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 0-0 | Racing Club | |||||
| sáb | 12.ago.2006 - 19:00 | River Plate | 3-3 | Newell's Old Boys | |||||
| sáb | 12.ago.2006 - 19:00 | Banfield | 1-1 | Lanús | |||||
| sáb | 12.ago.2006 - 19:00 | Estudiantes | 1-0 | Gimnasia Jujuy | |||||
| sáb | 12.ago.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 3-2 | Quilmes | |||||
| jue | 17.ago.2006 - 17:20 | Banfield | 1-1 | Rosario Central | |||||
| jue | 17.ago.2006 - 19:00 | Belgrano | 2-2 | San Lorenzo | |||||
| vie | 18.ago.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 1-0 | Independiente | |||||
| vie | 18.ago.2006 - 19:00 | Arsenal | 2-0 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 3-1 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Colón | 0-2 | Estudiantes | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 0-1 | Lanús | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Racing Club | 3-1 | River Plate | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 0-1 | Vélez Sarsfield | |||||
| sáb | 19.ago.2006 - 19:00 | Quilmes | 0-0 | Godoy Cruz | |||||
| jue | 24.ago.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 0-0 | Arsenal | |||||
| jue | 24.ago.2006 - 19:00 | Lanús | 1-2 | Rosario Central | |||||
| vie | 25.ago.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 0-0 | Gimnasia Jujuy | |||||
| vie | 25.ago.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 2-1 | Quilmes | |||||
| vie | 25.ago.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 0-0 | Racing Club | |||||
| sáb | 26.ago.2006 - 19:00 | River Plate | 2-0 | Argentinos Juniors | |||||
| sáb | 26.ago.2006 - 19:00 | Independiente | 2-1 | Banfield | |||||
| sáb | 26.ago.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 1-7 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 26.ago.2006 - 19:00 | Estudiantes | 1-2 | Belgrano | |||||
| sáb | 26.ago.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 3-2 | Colón | |||||
| jue | 31.ago.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Newell's Old Boys | |||||
| vie | 01.sep.2006 - 19:00 | Banfield | 1-2 | San Lorenzo | |||||
| vie | 01.sep.2006 - 19:00 | Rosario Central | 2-2 | Independiente | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 3-0 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Colón | 2-0 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-0 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 2-0 | Estudiantes | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Racing Club | 0-1 | Lanús | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Arsenal | 0-2 | River Plate | |||||
| sáb | 02.sep.2006 - 19:00 | Quilmes | 0-3 | Vélez Sarsfield | |||||
| jue | 07.sep.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 3-1 | Rosario Central | |||||
| jue | 07.sep.2006 - 19:00 | Estudiantes | 0-0 | Banfield | |||||
| vie | 08.sep.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 1-1 | Belgrano | |||||
| vie | 08.sep.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 2-0 | Gimnasia Jujuy | |||||
| vie | 08.sep.2006 - 19:00 | Racing Club | 2-3 | Argentinos Juniors | |||||
| sáb | 09.sep.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 1-0 | Colón | |||||
| sáb | 09.sep.2006 - 19:00 | River Plate | 2-1 | Quilmes | |||||
| sáb | 09.sep.2006 - 19:00 | Lanús | 2-4 | Independiente | |||||
| sáb | 09.sep.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 2-2 | Arsenal | |||||
| jue | 14.sep.2006 - 19:00 | Quilmes | 2-3 | Newell's Old Boys | |||||
| vie | 15.sep.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 1-3 | Lanús | |||||
| vie | 15.sep.2006 - 19:00 | Arsenal | 3-2 | Racing Club | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 1-2 | River Plate | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-1 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 0-0 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Banfield | 0-0 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Rosario Central | 1-0 | Estudiantes | |||||
| sáb | 16.sep.2006 - 19:00 | Independiente | 0-1 | San Lorenzo | |||||
| jue | 21.sep.2006 - 19:00 | Estudiantes | 2-1 | Independiente | |||||
| vie | 22.sep.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 2-0 | Belgrano | |||||
| vie | 22.sep.2006 - 19:00 | Lanús | 2-0 | San Lorenzo | |||||
| vie | 22.sep.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 1-2 | Arsenal | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 1-3 | Banfield | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 0-1 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | River Plate | 1-1 | Colón | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 1-0 | Gimnasia Jujuy | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | Racing Club | 1-0 | Quilmes | |||||
| sáb | 23.sep.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 0-1 | Rosario Central | |||||
| jue | 28.sep.2006 - 19:00 | Colón | 1-1 | Newell's Old Boys | |||||
| vie | 29.sep.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 0-3 | Racing Club | |||||
| vie | 29.sep.2006 - 19:00 | Banfield | 1-1 | Nueva Chicago | |||||
| vie | 29.sep.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 0-1 | Estudiantes | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-1 | River Plate | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 3-2 | Vélez Sarsfield | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Rosario Central | 1-1 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Independiente | 3-0 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Arsenal | 1-1 | Lanús | |||||
| sáb | 30.sep.2006 - 19:00 | Quilmes | 2-2 | Argentinos Juniors | |||||
| jue | 05.oct.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 0-3 | Rosario Central | |||||
| jue | 05.oct.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 3-2 | San Lorenzo | |||||
| vie | 06.oct.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 3-1 | Independiente | |||||
| vie | 06.oct.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 2-2 | Banfield | |||||
| vie | 06.oct.2006 - 19:00 | Lanús | 0-3 | Estudiantes | |||||
| vie | 06.oct.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 2-1 | Gimnasia Jujuy | |||||
| vie | 06.oct.2006 - 19:00 | Arsenal | 2-1 | Quilmes | |||||
| sáb | 07.oct.2006 - 19:00 | River Plate | 3-1 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 07.oct.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 0-1 | Belgrano | |||||
| sáb | 07.oct.2006 - 19:00 | Racing Club | 2-1 | Colón | |||||
| jue | 12.oct.2006 - 19:00 | Rosario Central | 1-2 | Vélez Sarsfield | |||||
| vie | 13.oct.2006 - 19:00 | Colón | 3-1 | Argentinos Juniors | |||||
| vie | 13.oct.2006 - 19:00 | Independiente | 3-2 | Nueva Chicago | |||||
| vie | 13.oct.2006 - 19:00 | Quilmes | 1-2 | Lanús | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 0-0 | Arsenal | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | Belgrano | 0-1 | Racing Club | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 3-1 | Newell's Old Boys | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | Banfield | 0-1 | River Plate | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 3-0 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 14.oct.2006 - 19:00 | Estudiantes | 7-0 | Gimnasia La Plata | |||||
| jue | 19.oct.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 2-1 | San Lorenzo | |||||
| vie | 20.oct.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 2-1 | Independiente | |||||
| vie | 20.oct.2006 - 19:00 | Arsenal | 2-1 | Colón | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 1-3 | Estudiantes | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | River Plate | 2-0 | Rosario Central | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | Lanús | 0-1 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 0-0 | Banfield | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 2-1 | Belgrano | |||||
| sáb | 21.oct.2006 - 19:00 | Quilmes | 2-0 | Gimnasia Jujuy | |||||
| mar | 24.oct.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 2-1 | Arsenal | |||||
| mar | 24.oct.2006 - 19:00 | Colón | 1-0 | Vélez Sarsfield | |||||
| jue | 26.oct.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 2-0 | Lanús | |||||
| vie | 27.oct.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 2-2 | Vélez Sarsfield | |||||
| vie | 27.oct.2006 - 19:00 | Estudiantes | 2-1 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Colón | 0-0 | Quilmes | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Belgrano | 0-1 | Arsenal | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 2-1 | Argentinos Juniors | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Rosario Central | 4-1 | Newell's Old Boys | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Independiente | 0-0 | River Plate | |||||
| sáb | 28.oct.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 2-1 | Godoy Cruz | |||||
| mar | 31.oct.2006 - 19:00 | Racing Club | 0-0 | Boca Juniors | |||||
| jue | 02.nov.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Banfield | |||||
| vie | 03.nov.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 0-1 | Estudiantes | |||||
| vie | 03.nov.2006 - 19:00 | Racing Club | 1-1 | Rosario Central | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 2-0 | Colón | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 2-2 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | River Plate | 5-0 | San Lorenzo | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Lanús | 3-3 | Godoy Cruz | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 0-1 | Independiente | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Arsenal | 1-2 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 04.nov.2006 - 19:00 | Quilmes | 2-3 | Belgrano | |||||
| mar | 07.nov.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 1-4 | Boca Juniors | |||||
| mar | 07.nov.2006 - 19:00 | Banfield | 3-2 | Racing Club | |||||
| vie | 10.nov.2006 - 19:00 | Banfield | 1-2 | Arsenal | |||||
| vie | 10.nov.2006 - 19:00 | Estudiantes | 3-1 | River Plate | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 4-0 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Colón | 1-3 | Lanús | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia Jujuy | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 3-1 | Quilmes | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Rosario Central | 2-1 | Argentinos Juniors | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Independiente | 2-0 | Racing Club | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 2-1 | Newell's Old Boys | |||||
| sáb | 11.nov.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 0-3 | Vélez Sarsfield | |||||
| jue | 16.nov.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 2-0 | Independiente | |||||
| vie | 17.nov.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 2-0 | Godoy Cruz | |||||
| vie | 17.nov.2006 - 19:00 | Lanús | 1-0 | Nueva Chicago | |||||
| vie | 17.nov.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 1-2 | Estudiantes | |||||
| sáb | 18.nov.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 1-2 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 18.nov.2006 - 19:00 | Colón | 2-0 | Belgrano | |||||
| sáb | 18.nov.2006 - 19:00 | River Plate | 2-0 | Gimnasia La Plata | |||||
| sáb | 18.nov.2006 - 19:00 | Arsenal | 1-0 | Rosario Central | |||||
| sáb | 18.nov.2006 - 19:00 | Quilmes | 1-2 | Banfield | |||||
| jue | 23.nov.2006 - 19:00 | Rosario Central | 4-2 | Quilmes | |||||
| jue | 23.nov.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 0-0 | Argentinos Juniors | |||||
| vie | 24.nov.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 1-1 | Vélez Sarsfield | |||||
| vie | 24.nov.2006 - 19:00 | Estudiantes | 2-0 | Racing Club | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 0-1 | River Plate | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-1 | Lanús | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 4-1 | Colón | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Banfield | 1-2 | Gimnasia Jujuy | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Independiente | 2-1 | Arsenal | |||||
| sáb | 25.nov.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 2-1 | Newell's Old Boys | |||||
| jue | 30.nov.2006 - 19:00 | Lanús | 2-0 | Vélez Sarsfield | |||||
| jue | 30.nov.2006 - 19:00 | Quilmes | 1-3 | Independiente | |||||
| vie | 01.dic.2006 - 19:00 | Colón | 3-0 | Banfield | |||||
| vie | 01.dic.2006 - 19:00 | Newell's Old Boys | 2-2 | Godoy Cruz | |||||
| vie | 01.dic.2006 - 19:00 | Racing Club | 3-1 | Gimnasia La Plata | |||||
| vie | 01.dic.2006 - 19:00 | Arsenal | 2-2 | San Lorenzo | |||||
| sáb | 02.dic.2006 - 19:00 | Gimnasia Jujuy | 1-0 | Rosario Central | |||||
| sáb | 02.dic.2006 - 19:00 | Belgrano | 1-0 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 02.dic.2006 - 19:00 | River Plate | 1-2 | Nueva Chicago | |||||
| sáb | 02.dic.2006 - 19:00 | Argentinos Juniors | 2-2 | Estudiantes | |||||
| jue | 07.dic.2006 - 19:00 | Independiente | 1-2 | Gimnasia Jujuy | |||||
| jue | 07.dic.2006 - 19:00 | San Lorenzo | 2-4 | Quilmes | |||||
| vie | 08.dic.2006 - 19:00 | Godoy Cruz | 0-0 | Racing Club | |||||
| vie | 08.dic.2006 - 19:00 | Nueva Chicago | 2-1 | Newell's Old Boys | |||||
| vie | 08.dic.2006 - 19:00 | Gimnasia La Plata | 1-0 | Argentinos Juniors | |||||
| sáb | 09.dic.2006 - 19:00 | Vélez Sarsfield | 1-1 | River Plate | |||||
| sáb | 09.dic.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 1-2 | Lanús | |||||
| sáb | 09.dic.2006 - 19:00 | Banfield | 3-1 | Belgrano | |||||
| sáb | 09.dic.2006 - 19:00 | Rosario Central | 3-0 | Colón | |||||
| sáb | 09.dic.2006 - 19:00 | Estudiantes | 2-0 | Arsenal | |||||
| Apertura Play Off | |||||||||
| mar | 12.dic.2006 - 19:00 | Boca Juniors | 1-2 | Estudiantes | |||||
| Clausura | |||||||||
| jue | 08.feb.2007 - 19:10 | Independiente | 1-3 | Colón | |||||
| vie | 09.feb.2007 - 17:00 | Gimnasia La Plata | 0-2 | Arsenal | |||||
| vie | 09.feb.2007 - 19:10 | Banfield | 0-4 | Boca Juniors | |||||
| sáb | 10.feb.2007 - 16:20 | Vélez Sarsfield | 2-0 | Newell's Old Boys | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 14:00 | Nueva Chicago | 1-1 | Racing Club | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 15:00 | Rosario Central | 1-0 | Belgrano | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 15:00 | Godoy Cruz | 2-0 | Argentinos Juniors | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 15:10 | River Plate | 1-0 | Lanús | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 17:30 | San Lorenzo | 2-1 | Gimnasia Jujuy | |||||
| dom | 11.feb.2007 - 19:00 | Estudiantes | 2-0 | Quilmes | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Profesional Argentina - 2006/2007
- 100% 385 / 385 Partidos
- Victoria equipo casa 43.64%
- Empates 25.45%
- Victoria equipo visitante 30.91%
- Más de 1.5 72.99%
- Más de 2.5 50.39%
- Más de 3.5 25.97%
- Goles 995
- Goles/Partido 2.58
- Goles/Partido (casa) 1.43
- Goles/Partido (visitante) 1.15
- Ambos equipos marcan 52.73%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)