Jordan Marshall
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-10-06 |
|
| Transferir | - |
| 2019-07-01 |
Queen of the South |
Dundee | Transferencia gratuita | - |
| 2015-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Unknown Injury | 2025-08-10 | Todavía lesionado |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
Copa sueca | Subcampeón | 1x | ||
Copa Challenge | Subcampeón | 1x | ||
Play-offs 2/3 | Subcampeón | 1x |
2018/2019 | |
Jordan Marshall tiene 29 años, nasció el 26 octubre 1996, en Newcastle upon Tyne, England.
El nombre completo es Jordan Marshall.
Jordan Marshall joga atualmente en The New Saints, em Wales .
Jordan Marshall juega en la posición de Defensor.
The New Saints - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Harrison | | 48 |
| Goalkeeper | ||||
| Bryn Owen | | indef. | |
| Jack Edwards | | 20 | |
| Nathan Shepperd | | 25 | |
| Defender | ||||
| Jacob Owen | | indef. | |
| Jacob Owen | | 21 | |
| Harvey Godsmark-Ford | | 22 | |
| Kade Craig | | 23 | |
| Jack Bodenham | | 26 | |
| Jordan Marshall | | 29 | |
| Danny Davies | | 30 | |
| Harrison McGahey | | 30 | |
| Ryan Astles | | 31 | |
| Midfielder | ||||
| Rory Holden | | 28 | |
| Brodie Summers | | 18 | |
| Daniel Barton | | 21 | |
| Eoin Farrell | | indef. | |
| Dominic Corness | | 22 | |
| Jack Nadin | | 21 | |
| Daniel Redmond | | 35 | |
| Ben Clark | | 25 | |
| Leo Smith | | 27 | |
| Daniel Williams | | 24 | |
| Attacker | ||||
| Jordan Williams | | 33 | |
| Lewis Wynne | | 17 | |
| Louis Phillips | | 20 | |
| Jake Morris | | indef. | |
| Joshua Daniels | | 30 | |
| Aramide Oteh | | 27 | |
| Adam Wilson | | 25 | |
| Adrian Cieslewicz | | 35 | |
| Isaac Jefferies | | 20 | |
| Ryan Brobbel | | 33 | |
| Ken Charles | | 25 | |
| Ben Wilson | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
The New Saints
Dundee
Queen South
Primera división