José Manuel Arnáiz
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-17 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2023-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-07-01 |
Leganés |
Osasuna | Transferencia gratuita | - |
| 2020-08-04 |
Osasuna |
Leganés | Desconocido | - |
| 2020-07-20 |
|
| Desconocido | - |
| 2020-01-30 |
Leganés |
Osasuna | Préstamo | - |
| 2018-08-13 |
|
| Transferir | - |
| 2017-08-27 |
Real Valladolid |
FC Barcelona | Transferir | 3.400.000,00 € |
| 2017-08-25 |
|
| Transferir | - |
| 2016-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Illness | 2025-05-20 | 2025-05-21 |
| Illness | 2025-01-17 | 2025-01-20 |
| Illness | 2024-12-30 | 2025-01-07 |
| Hamstring | 2024-12-03 | 2024-12-20 |
| Thigh Injury | 2024-08-15 | 2024-08-26 |
| Thigh Injury | 2024-02-07 | 2024-03-03 |
| Hamstring | 2023-10-11 | 2023-10-28 |
|
LaLiga2 2022/2023 | 2023-02-26 | 2023-03-06 |
| Virus | 2020-02-14 | 2020-02-18 |
| Illness | 2019-04-14 | 2019-04-17 |
| Virus | 2019-01-19 | 2019-01-23 |
| Groin Injury | 2018-04-24 | 2018-11-13 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x | ||
Copa del Rey | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
LaLiga | Campeón | 1x | ||
José Manuel Arnáiz tiene 31 años, nasció el 14 abril 1995, en Talavera de la Reina, Spain.
El nombre completo es José Manuel Arnáiz Díaz.
José Manuel Arnáiz joga atualmente en Granada, em Spain .
José Manuel Arnáiz juega en la posición de Delantero.
Granada - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| ac | | Victor Lafuente | | 44 |
| c | | D. Martínez Penas | | 45 |
| ac | | Juan Carlos Fernández | | 55 |
| c | | J. Rojo Martín | | 58 |
| ac | | R. Espínola Jiménez | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Luca Zidane | | 27 | |
| Carlos Guirao | | 17 | |
| Ander Astralaga | | 22 | |
| Bogdan Vladyslavovich Isachenko | | 22 | |
| Íker García | | 20 | |
| Defender | ||||
| Diego Hormigo | | 23 | |
| Pablo Insua | | 32 | |
| Bambo Diaby | | 28 | |
| Loïc Williams | | 24 | |
| Manu Lama | | 25 | |
| Baïla Diallo | | 24 | |
| Oscar Naasei Oppong | | 21 | |
| Seydou Fall Lázaro | | 20 | |
| Pau Casadesús | | 22 | |
| Álvaro Lemos | | 33 | |
| Juanjo Flores | | 19 | |
| Pere Haro | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Izan González | | 21 | |
| Rubén Alcaraz | | 34 | |
| Manu Trigueros | | 34 | |
| Pedro Alemañ | | 24 | |
| Pedro Alemañ Serna | | 24 | |
| Dominique A Moubeke | | 20 | |
| Martin Hongla | | 28 | |
| Sergio Ruiz | | 31 | |
| Luka Gagnidze | | 23 | |
| Mario Gambin | | 19 | |
| Attacker | ||||
| Rayan Zinebi Talbi | | 19 | |
| Gonzalo Petit | | 19 | |
| Mohamed Bouldini | | 30 | |
| Jorge Pascual | | 23 | |
| Gael Joel Akogo | | 22 | |
| Baba Diocou | | 20 | |
| Stoichkov | | 32 | |
| Shon Weissman | | 30 | |
| Sergio Rodelas | | 21 | |
| Samu Cortés | | 20 | |
| José Manuel Arnáiz | | 31 | |
| Álex Sola | | 26 | |
| Souleymane Faye | | 23 | |
| Pablo Sáenz | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Granada
Osasuna
CD Leganés
Real Valladolid
Barcelona II
Barcelona
Real Valladolid II
LaLiga2