P. Salinas Menacho
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
P. Salinas Menacho tiene 46 años, nasció el 6 agosto 1979, en Bolivia, Bolivia.
El nombre completo es Pablo Antonio Salinas Menacho.
P. Salinas Menacho es Entrenador d Blooming, en Bolivia, .
Blooming - 2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | P. Salinas Menacho | | 46 |
| Goalkeeper | ||||
| Braulio Uraezaña | | 30 | |
| Juan Jose Camacho Castro | | 20 | |
| Gustavo Almada | | 31 | |
| Carlos Jiménez | | 24 | |
| Defender | ||||
| Miguel Angel Becerra | | 32 | |
| Daniel Aponte | | 20 | |
| Agustin Gutierrez | | 20 | |
| Juan José Gonzales Mogro | | 19 | |
| César Romero | | 24 | |
| Saul Severiche | | 23 | |
| Eduardo Justiniano | | 20 | |
| Samir Perez | | 20 | |
| Mauricio Cabral | | 25 | |
| Marc Enoumba | | 32 | |
| Gabriel Valverde | | 35 | |
| Santiago Etchebarne | | 31 | |
| Richet Gomez Miranda | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Moisés Villarroel | | 27 | |
| Denilson Duran | | 22 | |
| Jose Gutierrez | | 21 | |
| Mateo Cicinho Ferreira Rojas | | 19 | |
| Bladimir Escalante | | 17 | |
| Roberto Melgar Simoes | | 19 | |
| Adrian Pacheco | | 20 | |
| Matías Abisab | | 32 | |
| Celin Padilla | | 21 | |
| Hector Suarez | | 21 | |
| Arquímedes Figuera | | 36 | |
| Richard Spenhay | | 28 | |
| Fernando Rodríguez | | 30 | |
| Attacker | ||||
| Luis Andrés Chávez Montenegro | | 19 | |
| Martín Alaníz | | 32 | |
| Ramiro Eguez | | 21 | |
| Guido Vadalá | | 28 | |
| Giovanni Rogerio Cadore Quevedo | | 19 | |
| Matheo Becerra | | 20 | |
| Samuel Garzon | | 26 | |
| Ronald Cuellar | | 28 | |
| Guilmar Centella | | 20 | |
| Franco Posse | | 25 | |
| Nahuel Acosta | | 26 | |
| Cesar Menacho | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bolivia
Blooming
Club Universitario
Club Destroyers
Jorge Wilstermann
San José
Deportes Quindío
Oriente Petrolero
Bolívar