Davy Klaassen
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-09-17 |
|
| Transferir | - |
| 2023-09-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-09-01 |
Ajax |
Inter | Transferencia gratuita | - |
| 2020-10-05 |
Werder Bremen |
Ajax | Transferir | 11.700.000,00 € |
| 2018-07-27 |
Everton |
Werder Bremen | Transferir | 13.500.000,00 € |
| 2017-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2017-06-15 |
Ajax |
Everton | Transferir | 27.000.000,00 € |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Eredivisie 2024/2025 | 2025-02-21 | 2025-03-07 |
| Knee Injury | 2025-01-12 | 2025-01-18 |
| Knock | 2021-09-08 | 2021-09-24 |
|
Bundesliga 2019/2020 | 2020-03-08 | 2020-05-19 |
|
Bundesliga 2018/2019 | 2019-05-05 | 2019-05-12 |
| Calf/Shin Injury | 2018-12-16 | 2018-12-18 |
| Ankle/Foot Injury | 2017-08-23 | 2017-09-08 |
|
Eredivisie 2016/2017 | 2016-11-28 | 2016-12-05 |
| Knee Injury | 2016-01-08 | 2016-01-30 |
| Knee Injury | 2015-11-12 | 2015-11-20 |
| Knock | 2015-10-02 | 2015-10-03 |
| Abdominal Strain | 2015-05-01 | 2015-05-31 |
| Abdominal Strain | 2015-01-23 | 2015-01-30 |
| Groin Injury | 2012-09-01 | 2013-07-01 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 5x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
KNVB Beker | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
Serie A | Campeón | 1x | ||
Supe Copa | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 4x | ||
Super Copa | Campeón | 2x | ||
Davy Klaassen tiene 32 años, nasció el 20 febrero 1993, en Hilversum, Netherlands.
El nombre completo es Davy Klaassen.
Davy Klaassen joga atualmente en Ajax, em Netherlands .
Davy Klaassen juega en la posición de Centrocampista.
Ajax - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | F. Grim | | 60 |
| Goalkeeper | ||||
| Paul Reverson | | 20 | |
| Vitezslav Jaros | | 24 | |
| Remko Pasveer | | 42 | |
| Joeri Heerkens | | 19 | |
| Defender | ||||
| Takehiro Tomiyasu | | 27 | |
| Youri Baas | | 22 | |
| Lucas Rosa | | 25 | |
| Ahmetcan Kaplan | | 23 | |
| Lucas Jetten | | 18 | |
| Dies Janse | | 20 | |
| Anton Gaaei | | 23 | |
| Josip Sutalo | | 25 | |
| Owen Wijndal | | 26 | |
| Ko Itakura | | 28 | |
| Mylo van der Lans | | 18 | |
| Aaron Bouwman | | 18 | |
| Nick Verschuren | | 21 | |
| Gerald Alders | | 20 | |
| Jinairo Johnson | | 18 | |
| Midfielder | ||||
| Kenneth Taylor | | 23 | |
| Rayane Bounida | | 19 | |
| James McConnell | | 21 | |
| Sean Steur | | 18 | |
| Youri Regeer | | 22 | |
| Kian Fitz-Jim | | 22 | |
| Davy Klaassen | | 32 | |
| Jorthy Mokio | | 17 | |
| Branco van den Boomen | | 30 | |
| Oscar Gloukh | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Pharell Nash | | 17 | |
| Oliver Edvardsen | | 26 | |
| Emre Ünüvar | | 17 | |
| Maximilian Ibrahimović | | 19 | |
| Raúl Moro | | 23 | |
| Bertrand Traoré | | 30 | |
| Brian Brobbey | | 23 | |
| Kasper Dolberg | | 28 | |
| Don-Angelo Konadu | | 19 | |
| Wout Weghorst | | 33 | |
| Mika Godts | | 20 | |
| Steven Berghuis | | 34 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Netherlands
Ajax
Holanda
Internazionale
Werder Bremen
Everton
Netherlands U21
Jong Ajax
Netherlands U19
Eredivisie